Nürburgring 2009

Pos Pilote Team Tijdsgat
1 TECH 1 RACEN 45:59.547
2 TECH 1 RACEN + 0.695
3 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT + 13.947
4 P1 MOTORSPORT + 14.830
5 INTERNATIONALE DRACO-RACING + 22.491
6 CARLIN MOTORSPORT + 26.508
7 INTERNATIONALE DRACO-RACING + 36.660
8 COMTEC-RACING + 42.947
9 P1 MOTORSPORT + 43.299
10 EPSILON EUSKADI + 45.810
11 KMP GROEP / SG-FORMULE + 48.475
12 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT + 48.635
13 EPSILON EUSKADI + 49.558
14 PREMA POWERTEAM + 53.261
15 INTERWETTEN.COM RACEN + 54.534
16 INTERWETTEN.COM RACEN + 58.141
17 PONS RACEN + 1: 15.567
NC COMTEC-RACING -
NC CARLIN MOTORSPORT -
NC RC-MOTORSPORT -
NC PONS RACEN -
NC PREMA POWERTEAM -
NC KMP GROEP / SG-FORMULE -
Pos Pilote Team Tijdsgat
1 EPSILON EUSKADI 28:01.754
2 MOTOPARK ACADEMIE + 4.898
3 SG-FORMULE + 14.509
4 EPSILON EUSKADI + 15.397
5 MOTOPARK ACADEMIE + 15.866
6 SG-FORMULE + 16.957
7 EPSILON EUSKADI + 20.173
8 MOTOPARK ACADEMIE + 21.543
9 EPSILON EUSKADI + 22.833
10 MOTOPARK ACADEMIE + 23.834
11 MOTOPARK ACADEMIE + 24.476
12 JENZER MOTORSPORT + 25.082
13 JENZER MOTORSPORT + 26.772
14 EPSILON-SPORT + 27.933
15 FORTEC MOTORSPORT + 32.218
16 MOTOPARK ACADEMIE + 32.639
17 KRENEK-MOTORSPORT + 34.548
18 SL-FORMULE + 34.879
19 SERVICECENTRUM + 37.227
20 JENZER MOTORSPORT + 37.901
21 KRENEK-MOTORSPORT + 42.154
22 BVM MINARDI-TEAM + 45.710
23 MP MOTORSPORT + 1: 02.747
24 MOTOPARK ACADEMIE 1 ronde
NC SG-FORMULE -
NC SG-FORMULE -
NC MP MOTORSPORT -
NC SG-FORMULE -
NC MOTOPARK ACADEMIE -
Pos Pilote Team Tijdsgat
1 INTERNATIONALE DRACO-RACING 45:01.920
2 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT + 3.999
3 P1 MOTORSPORT + 6.698
4 CARLIN MOTORSPORT + 7.164
5 CARLIN MOTORSPORT + 8.165
6 TECH 1 RACEN + 8.776
7 COMTEC-RACING + 11.633
8 INTERNATIONALE DRACO-RACING + 12.376
9 COMTEC-RACING + 12.484
10 RC-MOTORSPORT + 13.069
11 KMP GROEP / SG-FORMULE + 16.045
12 KMP GROEP / SG-FORMULE + 18.286
13 TECH 1 RACEN + 18.495
14 EPSILON EUSKADI + 28.750
15 INTERWETTEN.COM RACEN + 32.991
16 EPSILON EUSKADI + 34.126
17 PREMA POWERTEAM + 38.753
18 PONS RACEN + 39.323
NC P1 MOTORSPORT -
NC MOFAZ FORTEC MOTORSPORT -
NC PREMA POWERTEAM -
NC PONS RACEN -
NC INTERWETTEN.COM RACEN -
Pos Pilote Team Tijdsgat
1 MOTOPARK ACADEMIE 28:11.679
2 EPSILON EUSKADI + 0.373
3 MOTOPARK ACADEMIE + 4.105
4 SG-FORMULE + 6.019
5 MOTOPARK ACADEMIE + 11.818
6 JENZER MOTORSPORT + 16.159
7 MOTOPARK ACADEMIE + 17.681
8 EPSILON-SPORT + 19.942
9 SG-FORMULE + 25.832
10 MOTOPARK ACADEMIE + 26.125
11 MOTOPARK ACADEMIE + 27.620
12 JENZER MOTORSPORT + 29.324
13 MOTOPARK ACADEMIE + 29.645
14 SG-FORMULE + 29.875
15 FORTEC MOTORSPORT + 30.868
16 MP MOTORSPORT + 32.246
17 EPSILON EUSKADI + 33.428
18 JENZER MOTORSPORT + 34.808
19 SERVICECENTRUM + 37.094
20 KRENEK-MOTORSPORT + 37.270
21 KRENEK-MOTORSPORT + 39.074
22 BVM MINARDI-TEAM + 44.061
23 SL-FORMULE + 45.208
NC MP MOTORSPORT -
NC SG-FORMULE -
NC MOTOPARK ACADEMIE -
NC EPSILON EUSKADI -
NC SG-FORMULE -
NC EPSILON EUSKADI -
Race 2-raster Pilote Team Temps Race 1-raster
1 TECH 1 RACEN 1:45.581 8
2 TECH 1 RACEN 1:45.749 7
3 CARLIN MOTORSPORT 1:45.766 6
4 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 1:45.779 5
5 P1 MOTORSPORT 1:45.874 4
6 COMTEC-RACING 1:46.040 3
7 INTERNATIONALE DRACO-RACING 1:46.078 2
8 P1 MOTORSPORT 1:46.194 1
9 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 1:46.312 9
10 CARLIN MOTORSPORT 1:46.321 10
11 KMP GROEP / SG-FORMULE 1:46.555 11
12 PONS RACEN 1:46.580 12
13 PONS RACEN 1:46.730 13
14 COMTEC-RACING 1:47.117 14
15 PREMA POWERTEAM 1:46.895 15
16 INTERWETTEN.COM RACEN 1:47.447 16
17 INTERNATIONALE DRACO-RACING 1:46.905 17
18 RC-MOTORSPORT 1:47.939 18
19 EPSILON EUSKADI 1:46.988 19
20 EPSILON EUSKADI 1:48.077 20
21 INTERWETTEN.COM RACEN 1:46.997 21
22 KMP GROEP / SG-FORMULE 1:48.383 22
23 PREMA POWERTEAM 1:47.914 23
Pos Pilote Team Temps verschil
1 P1 MOTORSPORT 1:46.660 -
2 INTERNATIONALE DRACO-RACING 1:46.784 + 0.124
3 COMTEC-RACING 1:47.126 + 0.466
4 CARLIN MOTORSPORT 1:47.192 + 0.532
5 EPSILON EUSKADI 1:47.234 + 0.574
6 PONS RACEN 1:47.318 + 0.658
7 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 1:47.361 + 0.701
8 MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 1:47.386 + 0.726
9 TECH 1 RACEN 1:47.523 + 0.863
10 TECH 1 RACEN 1:47.524 + 0.864
11 INTERWETTEN.COM RACEN 1:47.607 + 0.947
12 P1 MOTORSPORT 1:47.615 + 0.955
13 CARLIN MOTORSPORT 1:47.713 + 1.053
14 RC-MOTORSPORT 1:47.753 + 1.093
15 INTERNATIONALE DRACO-RACING 1:48.251 + 1.591
16 PREMA POWERTEAM 1:48.296 + 1.636
17 PONS RACEN 1:48.355 + 1.695
18 PREMA POWERTEAM 1:48.387 + 1.727
19 EPSILON EUSKADI 1:48.465 + 1.805
20 KMP GROEP / SG-FORMULE 1:48.995 + 2.335
21 INTERWETTEN.COM RACEN 1:49.078 + 2.418
22 KMP GROEP / SG-FORMULE 1:51.303 + 4.643
23 COMTEC-RACING - -
Pos Pilote Team Temps verschil
1 SG-FORMULE 1:59.120 -
2 EPSILON EUSKADI 1:59.313 + 0.193
3 MOTOPARK ACADEMIE 1:59.408 + 0.288
4 MOTOPARK ACADEMIE 1:59.424 + 0.304
5 MOTOPARK ACADEMIE 1:59.472 + 0.352
6 MOTOPARK ACADEMIE 1:59.602 + 0.482
7 MOTOPARK ACADEMIE 1:59.700 + 0.580
8 MOTOPARK ACADEMIE 1:59.701 + 0.581
9 EPSILON EUSKADI 1:59.778 + 0.658
10 EPSILON-SPORT 1:59.924 + 0.804
11 JENZER MOTORSPORT 1:59.927 + 0.807
12 JENZER MOTORSPORT 1:59.960 + 0.840
13 SG-FORMULE 1:59.981 + 0.861
14 Gebroeders Koiranen. 1:59.985 + 0.865
15 SG-FORMULE 2:00.020 + 0.900
16 SG-FORMULE 2:00.149 + 1.029
17 EPSILON EUSKADI 2:00.241 + 1.121
18 KRENEK-MOTORSPORT 2:00.503 + 1.383
19 SG-FORMULE 2:00.521 + 1.401
20 Gebroeders Koiranen. 2:00.528 + 1.408
21 EPSILON EUSKADI 2:00.543 + 1.423
22 SL-FORMULE 2:00.544 + 1.424
23 TT-racen 2:00.562 + 1.442
24 MP MOTORSPORT 2:00.612 + 1.492
25 MOTOPARK ACADEMIE 2:00.629 + 1.509
26 SERVICECENTRUM 2:00.759 + 1.639
27 MOTOPARK ACADEMIE 2:00.776 + 1.656
28 Gebroeders Koiranen. 2:00.855 + 1.735
29 KRENEK-MOTORSPORT 2:00.961 + 1.841
30 JENZER MOTORSPORT 2:01.020 + 1.900
31 FORTEC MOTORSPORT 2:01.296 + 2.176
32 MP MOTORSPORT 2:01.388 + 2.268
33 BVM MINARDI-TEAM 2:01.427 + 2.307
34 Krenek 2:01.948 + 2.828
35 KEO Racing 2:02.945 + 3.825
36 Ledermair 2:02.979 + 3.859
37 KEO Racing 2:04.562 + 5.442
Pos Pilote Nat Team Temps verschil
1 NZL TECH 1 RACEN 1:47.230 -
2 FRA TECH 1 RACEN 1:47.684 + 0.454
3 NZL EPSILON EUSKADI 1:47.706 + 0.476
4 MEX INTERWETTEN.COM RACEN 1:47.724 + 0.494
5 BEL INTERNATIONALE DRACO-RACING 1:47.965 + 0.735
6 GBR P1 MOTORSPORT 1:47.998 + 0.768
7 MAL MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 1:48.062 + 0.832
8 ITA RC-MOTORSPORT 1:48.246 + 1.016
9 ESP INTERNATIONALE DRACO-RACING 1:48.284 + 1.054
10 GBR COMTEC-RACING 1:48.330 + 1.100
11 GBR CARLIN MOTORSPORT 1:48.583 + 1.353
12 ROU INTERWETTEN.COM RACEN 1:48.774 + 1.544
13 ESP PONS RACEN 1:48.786 + 1.556
14 EST MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 1:48.792 + 1.562
15 ITA PONS RACEN 1:49.013 + 1.783
16 RUS P1 MOTORSPORT 1:49.056 + 1.826
17 CZE PREMA POWERTEAM 1:49.244 + 2.014
18 ESP CARLIN MOTORSPORT 1:49.317 + 2.087
19 AUS COMTEC-RACING 1:49.502 + 2.272
20 COL PREMA POWERTEAM 1:49.877 + 2.647
21 FRA KMP GROEP / SG-FORMULE 1:49.937 + 2.707
22 RUS KMP GROEP / SG-FORMULE 1:50.225 + 2.995
23 JAP EPSILON EUSKADI 1:50.399 + 3.169
Pos Pilote Team Temps verschil Rondleidingen
1 MOTOPARK ACADEMIE 1:59.253 - 14
2 MOTOPARK ACADEMIE 1:59.407 + 0.154 13
3 SG-FORMULE 1:59.488 + 0.235 17
4 MOTOPARK ACADEMIE 1:59.553 + 0.300 16
5 EPSILON EUSKADI 2:00.116 + 0.863 15
6 MOTOPARK ACADEMIE 2:00.400 + 1.147 14
7 MOTOPARK ACADEMIE 2:00.443 + 1.190 14
8 EPSILON EUSKADI 2:00.463 + 1.210 16
9 SG-FORMULE 2:00.585 + 1.332 17
10 JENZER MOTORSPORT 2:00.730 + 1.477 13
11 MOTOPARK ACADEMIE 2:00.731 + 1.478 16
12 MOTOPARK ACADEMIE 2:00.769 + 1.516 15
13 MOTOPARK ACADEMIE 2:00.774 + 1.521 15
14 MP MOTORSPORT 2:00.782 + 1.529 16
15 SG-FORMULE 2:00.794 + 1.541 16
16 JENZER MOTORSPORT 2:00.916 + 1.663 15
17 Gebroeders Koiranen. 2:00.927 + 1.674 13
18 EPSILON EUSKADI 2:00.928 + 1.675 10
19 SERVICECENTRUM 2:01.053 + 1.800 15
20 Gebroeders Koiranen. 2:01.143 + 1.890 14
21 SG-FORMULE 2:01.236 + 1.983 15
22 Gebroeders Koiranen. 2:01.294 + 2.041 14
23 TT-racen 2:01.308 + 2.055 11
24 FORTEC MOTORSPORT 2:01.365 + 2.112 14
25 JENZER MOTORSPORT 2:01.378 + 2.125 14
26 EPSILON-SPORT 2:01.417 + 2.164 13
27 EPSILON EUSKADI 2:01.519 + 2.266 16
28 SG-FORMULE 2:01.751 + 2.498 16
29 KRENEK-MOTORSPORT 2:01.992 + 2.739 13
30 SL-FORMULE 2:02.257 + 3.004 14
31 KRENEK-MOTORSPORT 2:02.489 + 3.236 15
32 MP MOTORSPORT 2:02.601 + 3.348 14
33 BVM MINARDI-TEAM 2:02.730 + 3.477 14
34 Ledermair 2:03.104 + 3.851 14
35 KEO Racing 2:04.137 + 4.884 13
36 Krenek 2:04.422 + 5.169 12
37 KEO Racing 2:05.570 + 6.317 13
In Pilote Nat Team
 1  NZL Tech 1 racen
 2  FRA Tech 1 racen
 4  ESP Ultieme autosport
 5  GBR P1 Motorsport
 6  RUS P1 Motorsport
 7  COL Prema Powerteam
 8  TCH Prema Powerteam
 9  GBR Carlijn Motorsport
 10  ESP Carlijn Motorsport
 11  BEL Draco Racing
 12  ESP Draco Racing
 15  ROU Interwetten. com
 16  MEX Interwetten. com
 17  AUS Comtec Racing
 18  GBR Comtec Racing
 19  MAL Fortec Motorsport
 20  EST Fortec Motorsport
 21  JAP Epsilon Euskadi
 22  NZL Epsilon Euskadi
 23  ESP Pons racen
 24  ITA Pons racen
 25  RUS KMP Group / SG-formule
 26  FRA KMP Group / SG-formule
 28  ITA RC-motorsport
In Pilote Nat Team
 1  FRA SG-formule
 2  ESP SG-formule
 3  FRA SG-formule
 4  FRA SG-formule
 5  Verenigde Arabische Emiraten SG-formule
 6  DOOR Motopark Academie
 7  DE Motopark Academie
 8  POL Motopark Academie
 9  GBR Motopark Academie
 10  DE Motopark Academie
 11  FRA Epsilon Euskadi
 12  COL Epsilon Euskadi
 14  ESP Epsilon Euskadi
 15  ITA Epsilon Euskadi
 16  ESP Epsilon Euskadi
 21  ITA BVM Minardi-team
 24  SUE Fortec Motorsport
 28  GBR Epsilon Sport
 29  EST MP Motorsport
 31  NED MP Motorsport
 32  TCH Krenek Motorsport
 33  TCH Krenek Motorsport
 50  ESP Jenzer Motorsport
 51  SUI Jenzer Motorsport
 53  USA Jenzer Motorsport
 55  FRA Pole Diensten
 58  SUE Motopark Academie
 59  ALLE SL Formule Racing