Grand Prix van Abu Dhabi 2019

Pos In Pilote Ecurie Rondleidingen Temps Punten
1 Lewis Hamilton Mercedes 55 1:34:05.715
2 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 55 + 16.772s
3 Charles Leclerc Ferrari 55 + 43.435s
4 Valtteri Bottas Mercedes 55 + 44.379s
5 Sebastian Vettel Ferrari 55 + 64.357s
6 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda 55 + 69.205s
7 Sergio Perez Racing Point BWT-Mercedes 54 + 1 ronde
8 Lando Norris McLaren-Renault 54 + 1 ronde
9 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 54 + 1 ronde
10 Carlos Sainz McLaren-Renault 54 + 1 ronde
11 Daniel Ricciardo Renault 54 + 1 ronde
12 Nico Hulkenberg Renault 54 + 1 ronde
13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing-Ferrari 54 + 1 ronde
14 Kevin Magnussen Haas Ferrari 54 + 1 ronde
15 Romain Grosjean Haas Ferrari 54 + 1 ronde
16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari 54 + 1 ronde
17 George Russell Williams-Mercedes 54 + 1 ronde
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 53 + 2 ronden
19 Robert Kubica Williams-Mercedes 53 + 2 ronden
NC Lance wandeling Racing Point BWT-Mercedes 45 DN
Pos In Pilote Ecurie Q1 Q2 Q3 Rondleidingen
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.851 1:35.634 1:34.779
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:36.200 1:35.674 1:34.973
3 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 1:36.390 1:36.275 1:35.139
4 Charles Leclerc Ferrari 1:36.478 1:35.543 1:35.219
5 Sebastian Vettel Ferrari 1:36.963 1:35.786 1:35.339
6 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda 1:36.102 1:36.718 1:35.682
7 Lando Norris McLaren-Renault 1:37.545 1:36.764 1:36.436
8 Daniel Ricciardo Renault 1:37.106 1:36.785 1:36.456
9 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:37.358 1:36.308 1:36.459
10 Nico Hulkenberg Renault 1:37.506 1:36.859 1:36.710
11 Sergio Perez Racing Point BWT-Mercedes 1:36.961 1:37.055
12 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:37.198 1:37.089
13 Lance wandeling Racing Point BWT-Mercedes 1:37.528 1:37.103
14 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:37.683 1:37.141
15 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:37.710 1:37.254
16 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:38.051
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari 1:38.114
18 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing-Ferrari 1:38.383
19 George Russell Williams-Mercedes 1:38.717
20 Robert Kubica Williams-Mercedes 1:39.236
Pos In Pilote Ecurie Temps Verschillend Eerst Rondleidingen
1 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 1:36.566 14
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.640 + 0.074s 17
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:36.655 + 0.089s 16
4 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda 1:36.927 + 0.361s 17
5 Sebastian Vettel Ferrari 1:36.975 + 0.409s 14
6 Charles Leclerc Ferrari 1:37.010 + 0.444s 15
7 Sergio Perez Racing Point BWT-Mercedes 1:37.516 + 0.950s 15
8 Daniel Ricciardo Renault 1:37.615 + 1.049s 13
9 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:37.691 + 1.125s 21
10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:37.736 + 1.170s 16
11 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:37.768 + 1.202s 11
12 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:37.963 + 1.397s 17
13 Lando Norris McLaren-Renault 1:38.100 + 1.534s 17
14 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:38.198 + 1.632s 11
15 Lance wandeling Racing Point BWT-Mercedes 1:38.462 + 1.896s 15
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing-Ferrari 1:38.514 + 1.948s 20
17 Nico Hulkenberg Renault 1:38.580 + 2.014s 13
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari 1:38.782 + 2.216s 17
19 George Russell Williams-Mercedes 1:39.206 + 2.640s 15
20 Robert Kubica Williams-Mercedes 1:39.859 + 3.293s 16
Pos In Pilote Ecurie Temps Verschillend Eerst Rondleidingen
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:36.256 28
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.566 + 0.310s 32
3 Charles Leclerc Ferrari 1:36.642 + 0.386s 29
4 Sebastian Vettel Ferrari 1:36.691 + 0.435s 27
5 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 1:36.807 + 0.551s 29
6 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda 1:37.288 + 1.032s 29
7 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:37.601 + 1.345s 17
8 Sergio Perez Racing Point BWT-Mercedes 1:37.637 + 1.381s 31
9 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:37.651 + 1.395s 33
10 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:37.770 + 1.514s 35
11 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:37.834 + 1.578s 31
12 Lando Norris McLaren-Renault 1:37.918 + 1.662s 31
13 Lance wandeling Racing Point BWT-Mercedes 1:37.985 + 1.729s 31
14 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:38.080 + 1.824s 30
15 Nico Hulkenberg Renault 1:38.122 + 1.866s 28
16 Daniel Ricciardo Renault 1:38.400 + 2.144s 25
17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing-Ferrari 1:38.415 + 2.159s 29
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari 1:38.464 + 2.208s 31
19 George Russell Williams-Mercedes 1:39.512 + 3.256s 31
20 Robert Kubica Williams-Mercedes 1:40.455 + 4.199s 31
Pos In Pilote Ecurie Temps Verschillend Eerst Rondleidingen
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:36.957 23
2 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 1:37.492 + 0.535s 22
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.591 + 0.634s 20
4 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda 1:38.084 + 1.127s 23
5 Sebastian Vettel Ferrari 1:38.906 + 1.949s 19
6 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:39.146 + 2.189s 18
7 Charles Leclerc Ferrari 1:39.249 + 2.292s 18
8 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:39.350 + 2.393s 19
9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari 1:39.423 + 2.466s 20
10 Nico Hulkenberg Renault 1:39.505 + 2.548s 22
11 Lando Norris McLaren-Renault 1:39.628 + 2.671s 18
12 Lance wandeling Racing Point BWT-Mercedes 1:39.864 + 2.907s 23
13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing-Ferrari 1:39.888 + 2.931s 17
14 Sergio Perez Racing Point BWT-Mercedes 1:39.901 + 2.944s 17
15 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso Honda 1:39.969 + 3.012s 20
16 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso Honda 1:40.401 + 3.444s 17
17 Carlos Sainz McLaren-Renault 1:40.687 + 3.730s 23
18 Robert Kubica Williams-Mercedes 1:40.792 + 3.835s 21
19 Daniel Ricciardo Renault 1:40.850 + 3.893s 12
20 George Russell Williams-Mercedes 1:41.362 + 4.405s 24