Hongarije 2013

In Pilote Ecurie Rondleidingen Tijd/Gap 1e Pos-raster Punten
1 Lewis Hamilton Mercedes 70 1:42:29.445 1 25
2 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 70 +10.9 sec 6 18
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 70 +12.4 sec 2 15
4 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 70 +18.0 sec 10 12
5 Fernando Alonso Ferrari 70 +31.4 sec 5 10
6 Romain Grosjean Lotus-Renault 70 +52.2 sec 3 8
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 70 +53.8 sec 13 6
8 Felipe Massa Ferrari 70 +56.4 sec 7 4
9 Sergio Perez McLaren-Mercedes 69 +1 ronde 9 2
10 Pastor Maldonado Williams-Renault 69 +1 ronde 15 1
11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 69 +1 ronde 12
12 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 69 +1 ronde 14
13 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 69 +1 ronde 8
14 Giedo van der Garde Caterham-Renault 68 +2 ronden 20
15 Charles Pic Caterham-Renault 68 +2 ronden 19
16 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 67 +3 ronden 21
17 Max Chilton Marussia-Cosworth 67 +3 ronden 22
18 Paul di Resta Forceer India-Mercedes 66 hydraulisch 18
19 Nico Rosberg Mercedes 64 motor 4
NC Valtteri Bottas Williams-Renault 42 hydraulisch 16
NC Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 28 Versnellingsbak 17
NC Adrian Sutil Forceer India-Mercedes 19 hydraulisch 11
In Pilote Ecurie
1 Lewis Hamilton Mercedes
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault
3 Romain Grosjean Lotus-Renault
4 Nico Rosberg Mercedes
5 Fernando Alonso Ferrari
6 Kimi Raikkonen Lotus-Renault
7 Felipe Massa Ferrari
8 Daniel Ricciardo STR-Ferrari
9 Sergio Perez McLaren-Mercedes
10 Mark Webber Red Bull Racing-Renault
11 Adrian Sutil Forceer India-Mercedes
12 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari
13 Jenson Button McLaren-Mercedes
14 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari
15 Pastor Maldonado Williams-Renault
16 Valtteri Bottas Williams-Renault
17 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari
18 Paul di Resta Forceer India-Mercedes
19 Charles Pic Caterham-Renault
20 Giedo van der Garde Caterham-Renault
21 Jules Bianchi Marussia-Cosworth
22 Max Chilton Marussia-Cosworth
In Pilote Ecurie Q1 Q2 Q3 Rondleidingen
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.363 1:19.862 1:19.388 15
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:20.646 1:19.992 1:19.426 12
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:20.447 1:20.101 1:19.595 15
4 Nico Rosberg Mercedes 1:20.350 1:19.778 1:19.720 16
5 Fernando Alonso Ferrari 1:20.652 1:20.183 1:19.791 15
6 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1:20.867 1:20.243 1:19.851 17
7 Felipe Massa Ferrari 1:21.004 1:20.460 1:19.929 15
8 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:21.181 1:20.527 1:20.641 14
9 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:21.612 1:20.545 1:22.398 16
10 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:21.264 1:20.503 Geen tijd 13
11 Adrian Sutil Forceer India-Mercedes 1:21.471 1:20.569 17
12 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:21.028 1:20.580 13
13 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.131 1:20.777 10
14 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:21.345 1:21.029 12
15 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:20.816 1:21.133 15
16 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:21.135 1:21.219 13
17 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:21.724 11
18 Paul di Resta Forceer India-Mercedes 1:22.043 11
19 Charles Pic Caterham-Renault 1:23.007 8
20 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:23.333 7
21 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:23.787 8
22 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:23.997 8
Tijd 107% Q1 1:25.974
In Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:20.730 20
2 Fernando Alonso Ferrari 1:20.898 0.168 13
3 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:21.052 0.322 10
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:21.125 0.395 27
5 Felipe Massa Ferrari 1:21.151 0.421 14
6 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.158 0.428 19
7 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:21.254 0.524 17
8 Nico Rosberg Mercedes 1:21.356 0.626 23
9 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.499 0.769 15
10 Adrian Sutil Forceer India-Mercedes 1:21.519 0.789 20
11 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1:21.589 0.859 17
12 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:21.646 0.916 19
13 Paul di Resta Forceer India-Mercedes 1:21.963 1 '' 233 21
14 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:21.964 1 '' 234 21
15 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:22.180 1 '' 450 18
16 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:22.423 1 '' 693 19
17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:23.028 2 '' 298 16
18 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:23.975 3 '' 245 21
19 Charles Pic Caterham-Renault 1:23.987 3 '' 257 19
20 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:24.298 3 '' 568 20
21 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:25.122 4 '' 392 20
22 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 2
In Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:21.264 34
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:21.308 0.044 42
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:21.417 0.153 40
4 Fernando Alonso Ferrari 1:21.426 0.162 34
5 Felipe Massa Ferrari 1:21.544 0.280 37
6 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.802 0.538 42
7 Nico Rosberg Mercedes 1:21.991 0.727 40
8 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1:22.011 0.747 32
9 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:22.180 0.916 41
10 Adrian Sutil Forceer India-Mercedes 1:22.304 1 '' 040 41
11 Paul di Resta Forceer India-Mercedes 1:22.526 1 '' 262 39
12 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:22.529 1 '' 265 37
13 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:22.781 1 '' 517 36
14 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:22.837 1 '' 573 42
15 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:22.841 1 '' 577 39
16 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:23.369 2 '' 105 34
17 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:23.411 2 '' 147 41
18 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:23.646 2 '' 382 34
19 Charles Pic Caterham-Renault 1:24.325 3 '' 061 38
20 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:25.065 3 '' 801 36
21 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:25.143 3 '' 879 39
22 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:26.647 5 '' 383 33
In Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:22.723 19
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:22.982 0.259 24
3 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1:23.010 0.287 20
4 Fernando Alonso Ferrari 1:23.099 0.376 22
5 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:23.111 0.388 20
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.370 0.647 26
7 Adrian Sutil Forceer India-Mercedes 1:23.390 0.667 20
8 Nico Rosberg Mercedes 1:23.531 0.808 28
9 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:23.591 0.868 26
10 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:23.911 1 '' 188 21
11 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:24.119 1 '' 396 21
12 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:24.150 1 '' 427 27
13 Lewis Hamilton Mercedes 1:24.157 1 '' 434 28
14 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:24.204 1 '' 481 15
15 Felipe Massa Ferrari 1:24.299 1 '' 576 19
16 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:24.314 1 '' 591 23
17 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:24.383 1 '' 660 24
18 Paul di Resta Forceer India-Mercedes 1:24.608 1 '' 885 21
19 Charles Pic Caterham-Renault 1:25.827 3 '' 104 24
20 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:26.808 4 '' 085 25
21 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:27.617 4 '' 894 20
22 Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1:28.927 6 '' 204 25
Paul Ricard – C2 PCCF 2024