Grand Prix van China 2014

In Pilote Ecurie Rondleidingen Temps Pos-raster Punten
1 Lewis Hamilton Mercedes 54 1:33:28.338 1 25
2 Nico Rosberg Mercedes 54 +18.0 sec 4 18
3 Fernando Alonso Ferrari 54 +23.6 sec 5 15
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 54 +27.1 sec 2 12
5 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 54 +47.8 sec 3 10
6 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes 54 +54.3 sec 8 8
7 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 54 +55.7 sec 7 6
8 Kimi Raikkonen Ferrari 54 +76.3 sec 11 4
9 Sergio Perez Forceer India-Mercedes 54 +82.6 sec 16 2
10 Daniil Kvyat STR-Renault 53 +1 ronde 13 1
11 Jenson Button McLaren-Mercedes 53 +1 ronde 12
12 Jean-Eric Vergne STR-Renault 53 +1 ronde 9
13 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 53 +1 ronde 15
14 Pastor Maldonado Lotus-Renault 53 +1 ronde 22
15 Felipe Massa Williams-Mercedes 53 +1 ronde 6
16 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 53 +1 ronde 17
17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 53 +1 ronde 19
18 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 53 +1 ronde 18
19 Max Chilton Marussia-Ferrari 52 +2 ronden 21
20 Marcus Ericsson Caterham-Renault 52 +2 ronden 20
NC Romain Grosjean Lotus-Renault 28 boite 10
NC Adrian Sutil Sauber-Ferrari 5 motor 14
In Pilote Ecurie
1 Lewis Hamilton Mercedes
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault
4 Nico Rosberg Mercedes
5 Fernando Alonso Ferrari
6 Felipe Massa Williams-Mercedes
7 Valtteri Bottas Williams-Mercedes
8 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes
9 Jean-Eric Vergne STR-Renault
10 Romain Grosjean Lotus-Renault
11 Kimi Räikkönen Ferrari
12 Jenson Button McLaren-Mercedes
13 Daniil Kvyat STR-Renault
14 Adrian Sutil Sauber-Ferrari
15 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes
16 Sergio Perez Forceer India-Mercedes
17 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari
18 Kamui Kobayashi Caterham-Renault
19 Jules Bianchi Marussia-Ferrari
20 Marcus Ericsson Caterham-Renault
21 Max Chilton Marussia-Ferrari
22 Pastor Maldonado Lotus-Renault
In Pilote Ecurie Q1 Q2 Q3 Rondleidingen
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:55.516 1:54.029 1:53.860 21
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:56.641 1:55.302 1:54.455 23
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:55.926 1:54.499 1:54.960 23
4 Nico Rosberg Mercedes 1:56.058 1:55.294 1:55.143 22
5 Fernando Alonso Ferrari 1:56.961 1:55.765 1:55.637 21
6 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:56.850 1:56.757 1:56.147 24
7 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:56.501 1:56.253 1:56.282 24
8 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes 1:55.913 1:56.847 1:56.366 23
9 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:57.477 1:56.584 1:56.773 23
10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:58.411 1:56.407 1:57.079 22
11 Kimi Raikkonen Ferrari 1:58.279 1:56.860 17
12 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:57.783 1:56.963 17
13 Daniil Kvyat STR-Renault 1:57.261 1:57.289 18
14 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:58.138 1:57.393 17
15 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:57.369 1:57.675 17
16 Sergio Perez Forceer India-Mercedes 1:58.362 1:58.264 17
17 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:58.988 10
18 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:59.260 10
19 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:59.326 10
20 Marcus Ericsson Caterham-Renault 2:00.646 10
21 Max Chilton Marussia-Ferrari 2:00.865 10
DNQ Pastor Maldonado Lotus-Renault
In Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:53.958 5
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:54.492 0.534 5
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:54.514 0.556 4
4 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes 1:55.032 1 '' 074 6
5 Kimi Raikkonen Ferrari 1:55.062 1 '' 104 4
6 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:55.228 1 '' 270 12
7 Daniil Kvyat STR-Renault 1:55.235 1 '' 277 7
8 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:55.381 1 '' 423 5
9 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:55.673 1 '' 715 4
10 Sergio Perez Forceer India-Mercedes 1:56.019 2 '' 061 6
11 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:56.233 2 '' 275 8
12 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:56.380 2 '' 422 9
13 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:56.760 2 '' 802 8
14 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:56.841 2 '' 883 13
15 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:57.468 3 '' 510 9
16 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:57.812 3 '' 854 12
17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:57.976 4 '' 018 14
18 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:59.507 5 '' 549 6
19 Nico Rosberg Mercedes 4
20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 3
21 Fernando Alonso Ferrari 1
22 Lewis Hamilton Mercedes 3
In Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:38.315 25
2 Fernando Alonso Ferrari 1:38.456 0.141 28
3 Nico Rosberg Mercedes 1:38.726 0.411 30
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:38.811 0.496 30
5 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:39.015 0.700 31
6 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:39.118 0.803 25
7 Kimi Raikkonen Ferrari 1:39.283 0.968 25
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.491 1 '' 176 29
9 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:39.537 1 '' 222 36
10 Daniil Kvyat STR-Renault 1:39.648 1 '' 333 26
11 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes 1:39.736 1 '' 421 30
12 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:39.744 1 '' 429 29
13 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:39.759 1 '' 444 28
14 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:39.830 1 '' 515 25
15 Sergio Perez Forceer India-Mercedes 1:40.124 1 '' 809 32
16 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:40.359 2 '' 044 32
17 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:40.395 2 '' 080 30
18 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:40.455 2 '' 140 12
19 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:42.327 4 '' 012 27
20 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:43.473 5 '' 158 30
21 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:43.530 5 '' 215 32
22 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:43.679 5 '' 364 32
In Pilote Ecurie Temps 1e kloof Laps
1 Fernando Alonso Ferrari 1:39.783 20
2 Nico Rosberg Mercedes 1:40.181 0.398 16
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:40.772 0.989 23
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.970 1 '' 187 23
5 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes 1:41.175 1 '' 392 16
6 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:41.366 1 '' 583 20
7 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:41.505 1 '' 722 26
8 Lewis Hamilton Mercedes 1:41.560 1 '' 777 9
9 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:41.629 1 '' 846 19
10 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:41.699 1 '' 916 14
11 Daniil Kvyat STR-Renault 1:41.977 2 '' 194 23
12 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:42.090 2 '' 307 24
13 Felipe Nasr Williams-Mercedes 1:42.265 2 '' 482 13
14 Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1:42.615 2 '' 832 16
15 Sergio Perez Forceer India-Mercedes 1:42.733 2 '' 950 13
16 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:43.731 3 '' 948 22
17 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:44.038 4 '' 255 16
18 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:44.162 4 '' 379 17
19 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:44.270 4 '' 487 7
20 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:44.782 4 '' 999 20
21 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:44.835 5 '' 052 22
22 Kimi Raikkonen Ferrari 1