Grand Prix van Sakhir 2020

Pos Pilote Ecurie Rondleidingen Temps
1 Racing Point BWT-Mercedes 87 1:31:15.114
2 Renault 87 + 10.518s
3 Racing Point BWT-Mercedes 87 + 11.869s
4 McLaren-Renault 87 + 12.580s
5 Renault 87 + 13.330s
6 Red Bull Racing-Honda 87 + 13.842s
7 Alpha Tauri Honda 87 + 14.534s
8 Mercedes 87 + 15.389s
9 Mercedes 87 + 18.556s
10 McLaren-Renault 87 + 19.541s
11 Alpha Tauri Honda 87 + 20.527s
12 Ferrari 87 + 22.611s
13 Alfa Romeo Racing-Ferrari 87 + 24.111s
14 Alfa Romeo Racing-Ferrari 87 + 26.153s
15 Haas Ferrari 87 + 32.370s
16 Williams-Mercedes 87 + 33.674s
17 Haas Ferrari 87 + 36.858s
NC Williams-Mercedes 52 DNF
NC Red Bull Racing-Honda DNF
NC Ferrari DNF
Pos In Pilote Ecurie Q1 Q2 Q3 Rondleidingen
1 Valtteri Bottas Mercedes 53.904 53.803 53.377 24
2 George Russell Mercedes 54.160 53.819 53.403 25
3 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 54.037 53.647 53.433 17
4 Charles Leclerc Ferrari 54.249 53.825 53.613 21
5 Sergio Perez Racing Point BWT-Mercedes 54.236 53.787 53.790 17
6 Daniil Kvyat Alpha Tauri Honda 54.346 53.856 53.906 26
7 Daniel Ricciardo Renault 54.388 53.871 53.957 15
8 Carlos Sainz McLaren-Renault 54.450 53.818 54.010 20
9 Pierre Gasly Alpha Tauri Honda 54.207 53.941 54.154 28
10 Lance wandeling Racing Point BWT-Mercedes 54.595 53.840 54.200 19
11 Esteban Ocon Renault 54.309 53.995 13
12 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda 54.620 54.026 12
13 Sebastian Vettel Ferrari 54.301 54.175 17
14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari 54.523 54.377 14
15 Lando Norris McLaren-Renault 54.194 54.693 15
16 Kevin Magnussen Haas Ferrari 54.705 9
17 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 54.796 11
18 Jack Aitken Williams-Mercedes 54.892 9
19 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing-Ferrari 54.963 11
20 Pietro Fittipaldi Haas Ferrari 55.426 11
Pos In Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen
1 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 54.064 23
2 Valtteri Bottas Mercedes 54.270 + 0.206s 20
3 Pierre Gasly Alpha Tauri Honda 54.427 + 0.363s 24
4 Esteban Ocon Renault 54.453 + 0.389s 21
5 Lando Norris McLaren-Renault 54.606 + 0.542s 15
6 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda 54.629 + 0.565s 22
7 George Russell Mercedes 54.664 + 0.600s 20
8 Sergio Perez Racing Point BWT-Mercedes 54.678 + 0.614s 20
9 Lance wandeling Racing Point BWT-Mercedes 54.693 + 0.629s 18
10 Carlos Sainz McLaren-Renault 54.720 + 0.656s 16
11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari 54.845 + 0.781s 20
12 Daniil Kvyat Alpha Tauri Honda 54.850 + 0.786s 23
13 Charles Leclerc Ferrari 54.854 + 0.790s 21
14 Daniel Ricciardo Renault 54.857 + 0.793s 15
15 Sebastian Vettel Ferrari 54.858 + 0.794s 17
16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing-Ferrari 55.171 + 1.107s 20
17 Kevin Magnussen Haas Ferrari 55.347 + 1.283s 19
18 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 55.493 + 1.429s 21
19 Pietro Fittipaldi Haas Ferrari 55.666 + 1.602s 21
20 Jack Aitken Williams-Mercedes 55.670 + 1.606s 23
Pos In Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen
1 George Russell Mercedes 54.713 48
2 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 54.841 + 0.128s 43
3 Sergio Perez Racing Point BWT-Mercedes 54.866 + 0.153s 52
4 Esteban Ocon Renault 54.940 + 0.227s 50
5 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda 55.036 + 0.323s 42
6 Daniil Kvyat Alpha Tauri Honda 55.068 + 0.355s 58
7 Lance wandeling Racing Point BWT-Mercedes 55.104 + 0.391s 44
8 Daniel Ricciardo Renault 55.124 + 0.411s 47
9 Pierre Gasly Alpha Tauri Honda 55.133 + 0.420s 48
10 Carlos Sainz McLaren-Renault 55.258 + 0.545s 39
11 Valtteri Bottas Mercedes 55.321 + 0.608s 52
12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing-Ferrari 55.484 + 0.771s 54
13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari 55.533 + 0.820s 57
14 Kevin Magnussen Haas Ferrari 55.738 + 1.025s 49
15 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 55.784 + 1.071s 52
16 Sebastian Vettel Ferrari 55.830 + 1.117s 43
17 Lando Norris McLaren-Renault 56.031 + 1.318s 14
18 Pietro Fittipaldi Haas Ferrari 56.110 + 1.397s 56
19 Jack Aitken Williams-Mercedes 56.260 + 1.547s 58
20 Charles Leclerc Ferrari 2
Pos In Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen
1 George Russell Mercedes 54.546 49
2 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 54.722 + 0.176s 29
3 Alexander Albon Red Bull Racing-Honda 54.811 + 0.265s 18
4 Valtteri Bottas Mercedes 54.868 + 0.322s 44
5 Daniil Kvyat Alpha Tauri Honda 55.011 + 0.465s 40
6 Pierre Gasly Alpha Tauri Honda 55.166 + 0.620s 37
7 Esteban Ocon Renault 55.273 + 0.727s 49
8 Sebastian Vettel Ferrari 55.281 + 0.735s 40
9 Daniel Ricciardo Renault 55.379 + 0.833s 39
10 Charles Leclerc Ferrari 55.449 + 0.903s 35
11 Lance wandeling Racing Point BWT-Mercedes 55.558 + 1.012s 41
12 Sergio Perez Racing Point BWT-Mercedes 55.716 + 1.170s 33
13 Carlos Sainz McLaren-Renault 55.757 + 1.211s 41
14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing-Ferrari 55.783 + 1.237s 32
15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari 55.858 + 1.312s 35
16 Lando Norris McLaren-Renault 56.078 + 1.532s 47
17 Kevin Magnussen Haas Ferrari 56.130 + 1.584s 37
18 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 56.764 + 2.218s 48
19 Pietro Fittipaldi Haas Ferrari 57.077 + 2.531s 24
20 Jack Aitken Williams-Mercedes 57.187 + 2.641s 33