PaulRicard2013

  bestuurder Ecurie
€ 1,-  McGregor van Equipe Verschuur 
€ 2,-  Oregon-team 2 
€ 3,-  Oregon-team 2 
€ 4,-  Zwaartekracht Charouz 
€ 5,-  Oregon-team 3 
€ 6,-  Las Moras van Equipe Verschuur 
€ 7,-   Verschuurteam 
€ 8,-  Zwaartekracht Charouz 
€ 9,-  McGregor van Equipe Verschuur 
€ 10,-  Oregon-team 
€ 11,-  Zwaartekracht Charouz 
€ 12,-  Team Lompech Sport 
€ 13,-  AKF Motorsport 
€ 14,-  Oregon-team 2 
€ 15,-  Oregon-team 3 
€ 16,-  Team Lompech Sport 
ÂNC   Verschuurteam 
In Pilote Nat Ecurie Temps 1e kloof Vorige afwijking Vitesse
1 BORTOLOTI ITA OREGON-TEAM 2 2:10.862 - - 160.7
2 VERSCHUUR NED McGREGOR van EQUIPE VERSCHUUR 2:10.925 + 0.063 + 0.063 160.6
3 BRAAMS NED LAS MORAS van EQUIPE VERSCHUUR 2:11.425 + 0.563 + 0.500 160.0
4 GILARDONI ITA OREGON-TEAM 2 2:11.555 + 0.693 + 0.130 159.9
5 PALETTE FRA TEAM LOMPECH SPORT 2:11.928 + 1.066 + 0.373 159.4
6 JANIS CZE Zwaartekracht CHAROUZ 2:12.135 + 1.273 + 0.207 159.2
7 SNOEKS NED OREGON-TEAM 3 2:12.292 + 1.430 + 0.157 159.0
8 LUNKIN RUS OREGON-TEAM 3 2:12.834 + 1.972 + 0.542 158.3
9 BEELEN NED VERSCHUURTEAM 2:13.189 + 2.327 + 0.355 157.9
10 SCHOTHORST NED McGREGOR van EQUIPE VERSCHUUR 2:13.598 + 2.736 + 0.409 157.4
11 VOOR ESP Zwaartekracht CHAROUZ 2:13.879 + 3.017 + 0.281 157.1
12 LAFFITE FRA OREGON-TEAM 1 2:14.350 + 3.488 + 0.471 156.5
13 KNOL CZE Zwaartekracht CHAROUZ 2:14.390 + 3.528 + 0.040 156.5
14 BETERRA ITA OREGON-TEAM 1 2:14.625 + 3.763 + 0.235 156.2
15 FREYMUTH GER AKF MOTORSPORT 2:14.927 + 4.065 + 0.302 155.9
16 MIGINIAC FRA TEAM LOMPECH SPORT 2:14.990 + 4.128 + 0.063 155.8
17 KRESSNER SWE VERSCHUURTEAM 2:15.284 + 4.422 + 0.294 155.5
In Pilote Nat Ecurie Temps 1e kloof Vorige afwijking Vitesse Rondleidingen
1 BORTOLOTI ITA OREGON-TEAM 2 2:13.122 - - 158.0 18
2 VERSCHUUR NED McGREGOR van EQUIPE VERSCHUUR 2:13.584 + 0.462 + 0.462 157.4 19
3 GILARDONI ITA OREGON-TEAM 2 2:13.637 + 0.515 + 0.053 157.4 16
4 SNOEKS NED OREGON-TEAM 3 2:14.000 + 0.878 + 0.363 156.9 17
5 PALETTE FRA TEAM LOMPECH SPORT 2:14.147 + 1.025 + 0.147 156.8 20
6 BRAAMS NED LAS MORAS van EQUIPE VERSCHUUR 2:14.707 + 1.585 + 0.560 156.1 20
7 LUNKIN RUS OREGON-TEAM 3 2:15.226 + 2.104 + 0.519 155.5 17
8 VOOR ESP Zwaartekracht CHAROUZ 2:15.577 + 2.455 + 0.351 155.1 17
9 KRESSNER SWE ALGARVE PRO-RACEN 2:15.892 + 2.770 + 0.315 154.8 18
10 MIGINIAC FRA TEAM LOMPECH SPORT 2:16.236 + 3.114 + 0.344 154.4 11
11 SCHOTHORST NED McGREGOR van EQUIPE VERSCHUUR 2:16.372 + 3.250 + 0.136 154.2 18
12 LAFFITE FRA OREGON-TEAM 1 2:16.391 + 3.269 + 0.019 154.2 20
13 FREYMUTH GER AKF MOTORSPORT 2:16.845 + 3.723 + 0.454 153.7 17
14 BEELEN NED VERSCHUURTEAM 2:17.174 + 4.052 + 0.329 153.3 18
15 JANIS CZE Zwaartekracht CHAROUZ 2:17.261 + 4.139 + 0.087 153.2 3
16 KNOL CZE Zwaartekracht CHAROUZ 2:17.363 + 4.241 + 0.102 153.1 18
17 BETERRA ITA OREGON-TEAM 1 2:18.088 + 4.966 + 0.725 152.3 17
18 GIBAUD AKF MOTORSPORT 7 + 15.758 + 10.792 141.3 7
Paul Ricard – Race 1 PCCF 2024