Paul Ricard HTTT 3,8 km 2011

Pos. Pilote Team kampioenschap 1e kloof Beste ronde
1 Als evenementen A 21:14.474 1.23:740
2 Pulsat Racing-technologie A 2.406 1:24.123
3 Pulsat Racing-technologie A 3.556 1:24.141
4 Nourry-wedstrijd A 13.142 1:24.708
5 Efficiënte Carré Sport A 20.957 1:25.204
6 JSB-competitie A 28.040 1:24.141
7 Pro GT van Almeras B 32.868 1:24.599
8 Pro GT van Almeras B 36.606 1:26.117
9 Nourry-wedstrijd B 38.005 1:26.455
10 Pro GT van Almeras A 41.313 1:25.112
11 Efficiënte Carré Sport B 47.103 1:26.717
12 Lapierre van SportTechnik B 50.900 1:25.201
13 BG Racing B 51.587 1:27.048
14 Efficiënte Carré Sport B 52.051 1:26.783
15 Liefhebber van snelheid B 53.119 1:26.625
16 Pro GT van Almeras B 56.239 1:27.329
17 Nourry-wedstrijd B 1:00.362 1:27.349
18 BG Racing B 1:15.696 1:26.643
19 BG Racing B 1:29.294 1:29.381
20 Nourry-wedstrijd B 1:29.616 1:29.312
21 Pulsat Racing-technologie B 1:34.291 1:27.603
22 Pro GT van Almeras B 1 Tr. 1:29.063
23 Pulsat Racing-technologie B 1 Tr. 1:30.830
24 Ruffier racen B 1 Tr. 1:30.504
Pos. Pilote Team kampioenschap 1e kloof Beste ronde
1 Als evenementen A 40:36.323 1:24.345
2 Pulsat Racing-technologie A 3.456 1:24.435
3 Pulsat Racing-technologie A 18.997 1:25.097
4 Lapierre van SportTechnik B 30.467 1:25.478
5 Nourry-wedstrijd A 31.453 1:25.459
6 Pro GT van Almeras B 35.984 1:25.160
7 Efficiënte Carré Sport B 54.802 1:26.708
8 Pro GT van Almeras B 1:01.311 1:26.258
9 BG Racing B 1:05.556 1:26.954
10 Nourry-wedstrijd B 1:06.748 1:26.864
11 Als evenementen A 1:08.746 1:27.061
12 Pro GT van Almeras B 1:18.313 1:27.388
13 BG Racing B 1:22.514 1:27.615
14 Nourry-wedstrijd B 1 Tr. 1:27.918
15 Pulsat Racing-technologie B 1 Tr. 1:28.467
16 Nourry-wedstrijd B 1 Tr. 1:29.139
17 Ruffier racen B 1 Tr. 1:30.721
18 Liefhebber van snelheid B 1 Tr. 1:26.998