Japan 2009

Pos Pilote Team verschil Traliewerk Ma
1 RBR-Renault winnaar 1 10
2 Toyota +4.8 sec 2 8
3 McLaren-Mercedes +6.4 sec 3 6
4 Ferrari +7.9 sec 5 5
5 Williams-Toyota +8.7 sec 7 4
6 BMW Sauber +9.5 sec 4 3
7 Brawn-Mercedes +10.6 sec 6 2
8 Brawn-Mercedes +11.4 sec 10 1
9 BMW Sauber +11.7 sec
10 Renault +13.0 sec
11 McLaren-Mercedes +13.7 sec
12 Ferrari +14.5 sec
13 Forceer India-Mercedes +14.9 sec
14 Forceer India-Mercedes +15.7 sec
15 Williams-Toyota +17.9 sec
16 Renault +1 ronde
17 RBR-Renault +2 ronde
NC STR-Ferrari +10 ronde
NC STR-Ferrari +42 ronden
Pos Pilote Ecurie Pilote Ecurie
1 Red Bull-Renault
2 Trulli Toyota
3 McLaren Mercedes
4 Heidfeld BMW Sauber
5 Ferrari
6 Barrichello Brawn Mercedes
7 Williams Toyota
8 Sutil Force India-Mercedes
9 BMW Sauber
10 Knop Brawn Mercedes
11 McLaren Mercedes
12 Alguersuari Toro Rosso-Ferrari
13 Toro Rosso-Ferrari
14 vischella Ferrari
15 Williams Toyota
16 Alonso Renault
17 Renault
18 Liuzzi Force India-Mercedes
Stand Red Bull-Renault
Pos Pilote Team Q1 Q2 Q3
1 RBR-Renault 1:30.883 1:30.341 1:32.160
2 Toyota 1:31.063 1:30.737 1:32.220
3 McLaren-Mercedes 1:30.917 1:30.627 1:32.395
4 Forceer India-Mercedes 1:31.386 1:31.222 1:32.466
5 Brawn-Mercedes 1:31.272 1:31.055 1:32.660
6 BMW Sauber 1:31.501 1:31.260 1:32.945
7 Brawn-Mercedes 1:31.041 1:30.880 1:32.962
8 Ferrari 1:31.228 1:31.052 1:32.980
9 McLaren-Mercedes 1:31.499 1:31.223 Geen tijd
10 STR-Ferrari 1:31.196 1:31.103 Geen tijd
11 Williams-Toyota 1:31.286 1:31.482
12 Renault 1:31.401 1:31.638
13 BMW Sauber 1:31.417 1:32.341
14 Toyota 1:31.550 Geen tijd
15 STR-Ferrari 1:31.571 Geen tijd
16 Ferrari 1:31.704
17 Williams-Toyota 1:31.718
18 Renault 1:32.073
19 Forceer India-Mercedes 1:32.087
20 RBR-Renault Geen tijd
Pos Pilote Team Temps verschil
1 Toyota 1:31.709 -
2 STR-Ferrari 1:31.771 0.062
3 Williams-Toyota 1:32.343 0.634
4 RBR-Renault 1:32.414 0.705
5 Ferrari 1:32.445 0.736
6 Forceer India-Mercedes 1:32.467 0.758
7 Brawn-Mercedes 1:32.488 0.779
8 McLaren-Mercedes 1:32.546 0.837
9 Brawn-Mercedes 1:32.668 0.959
10 STR-Ferrari 1:32.689 0.980
11 Renault 1:32.717 1.008
12 BMW Sauber 1:32.736 1.027
13 Renault 1:32.742 1.033
14 Toyota 1:32.749 1.040
15 Williams-Toyota 1:32.752 1.043
16 McLaren-Mercedes 1:32.789 1.080
17 BMW Sauber 1:32.848 1.139
18 Ferrari 1:32.878 1.169
19 RBR-Renault 1:32.930 1.221
20 Forceer India-Mercedes 1:33.167 1.458
Pos Pilote Team Temps verschil
1 Forceer India-Mercedes 1:47.261 -
2 RBR-Renault 1:47.923 0.662
3 Forceer India-Mercedes 1:47.931 0.670
4 McLaren-Mercedes 1:47.983 0.722
5 Williams-Toyota 1:48.058 0.797
6 STR-Ferrari 1:48.691 1.430
7 Renault 1:48.693 1.432
8 Toyota 1:48.737 1.476
9 STR-Ferrari 1:48.802 1.541
10 BMW Sauber 1:48.861 1.600
11 Ferrari 1:48.886 1.625
12 Toyota 1:49.054 1.793
13 RBR-Renault 1:49.382 2.121
14 Renault 1:49.405 2.144
15 Ferrari 1:49.553 2.292
16 Williams-Toyota 1:49.872 2.611
17 BMW Sauber 1:50.179 2.918
18 McLaren-Mercedes - -
19 Brawn-Mercedes - -
20 Brawn-Mercedes - -
Pos Pilote Team Temps verschil
1 McLaren-Mercedes 1:40.356 -
2 Williams-Toyota 1:40.648 0.292
3 Forceer India-Mercedes 1:40.806 0.450
4 Ferrari 1:40.985 0.629
5 STR-Ferrari 1:41.421 1.065
6 McLaren-Mercedes 1:41.443 1.087
7 Renault 1:41.532 1.176
8 Ferrari 1:41.577 1.221
9 Brawn-Mercedes 1:41.821 1.465
10 Williams-Toyota 1:42.188 1.832
11 RBR-Renault 1:42.332 1.976
12 Forceer India-Mercedes 1:42.475 2.119
13 Toyota 1:42.657 2.301
14 STR-Ferrari 1:42.667 2.311
15 BMW Sauber 1:42.833 2.477
16 BMW Sauber 1:42.977 2.621
17 RBR-Renault 1:43.218 2.862
18 Brawn-Mercedes 1:43.318 2.962
19 Toyota 1:43.407 3.051
20 Renault 1:43.572 3.216
In Pilote Nat. Ecurie
1 GBR McLaren-Mercedes
2 END McLaren-Mercedes
3 ITA Ferrari
4 END Ferrari
5 POL BMW Sauber
6 GER BMW Sauber
7 ESP Renault
8 FRA Renault
9 ITA Toyota
10 GER Toyota
11 ESP Toro Rosso-Ferrari
12 CHE Toro Rosso-Ferrari
14 AUS Red Bull-Renault
15 GER Red Bull-Renault
16 GER Williams-Toyota
17 JPN Williams-Toyota
20 GER Force India-Mercedes
21 ITA Force India-Mercedes
22 GBR Brawn-Mercedes
23 GOOD Brawn-Mercedes