Texas600 2019

In Pilote Pos-raster Rondleidingen Temps Leidende ronden Status Punten Snelheid (mph) Stopt
1 Josef Nieuwgarden 7 248 01:55:08.8666 54 Hardlopen 51 186.084 4
2 Alexander Rossi 11 248 01:55:09.6830 3 Hardlopen 41 186.062 3
3 Graham Rahal 9 248 01:55:10.3594 3 Hardlopen 36 186.044 3
4 Santino Ferucci 18 248 01:55:10.5932 -0 Hardlopen 32 186.038 3
5 Ryan Hunter-Reay 4 248 01:55:11.0685 90 Hardlopen 33 186.025 4
6 Simon Pagenaud 5 248 01:55:11.7455 -0 Hardlopen 28 186.007 3
7 Marcus Ericsson 14 248 01:55:12.7937 2 Hardlopen 27 185.979 5
8 Sebastien Bourdais 3 248 01:55:13.1972 3 Hardlopen 25 185.968 4
9 Wilskracht 15 247 01:55:13.4299 -0 Hardlopen 22 185.212 5
10 Marco Andreatti 21 247 01:55:13.8837 -0 Hardlopen 20 185.2 4
11 Conor Daley 19 247 01:55:14.5017 -0 Hardlopen 19 185.183 4
12 Felix Rosenqvist 16 246 01:55:15.5634 -0 Hardlopen 18 184.405 6
13 Ed Timmerman 13 246 01:55:15.7976 -0 Hardlopen 17 184.399 5
14 Spencer Pigot 6 246 01:55:17.4316 -0 Hardlopen 16 184.355 4
15 Takuma Sato 1 245 01:55:15.3129 60 Hardlopen 17 183.662 6
16 Tony Canaan 22 245 01:55:17.8080 -0 Hardlopen 14 183.596 6
17 Scott Dixon 2 228 01:43:10.3270 33 Neem contact op 14 190.935 3
18 Colton Hertha 10 228 01:43:10.5497 -0 Neem contact op 12 190.928 3
19 James Hinchcliffe 8 218 01:35:37.5388 -0 Neem contact op 11 196.968 3
20 Zak Veach 12 172 01:33:01.8163 -0 Behandeling 10 159.742 3
21 Charlie Kimbal 17 86 00:36:22.1445 -0 Mechanisch 9 204.305 1
22 Matheus Leist 20 73 00:34:44.9580 -0 Behandeling 8 181.506 1
In Pilote Tijd 1 Tijd 2 Temps Snelheid (mph)
1 Takuma Sato 23.5173 23.5565 00:47.0738 220.25
2 Scott Dixon 23.5212 23.5714 00:47.0926 220.162
3 Sebastien Bourdais 23.5163 23.6654 00:47.1817 219.746
4 Ryan Hunter-Reay 23.5870 23.6396 00:47.2266 219.537
5 Simon Pagenaud 23.6366 23.6293 00:47.2659 219.355
6 Spencer Pigot 23.6954 23.6256 00:47.3210 219.099
7 Josef Nieuwgarden 23.7189 23.6958 00:47.4147 218.666
8 James Hinchcliffe 23.7526 23.7071 00:47.4597 218.459
9 Graham Rahal 23.7138 23.7481 00:47.4619 218.449
10 Colton Hertha 23.7011 23.7701 00:47.4712 218.406
11 Alexander Rossi 23.7846 23.7108 00:47.4954 218.295
12 Zak Veach 23.7560 23.7875 00:47.5435 218.074
13 Ed Timmerman 23.7939 23.7697 00:47.5636 217.982
14 Marcus Ericsson 23.7726 23.7973 00:47.5699 217.953
15 Wilskracht 23.8636 23.7180 00:47.5816 217.899
16 Felix Rosenqvist 23.8377 23.9010 00:47.7387 217.182
17 Charlie Kimbal 23.8581 23.8845 00:47.7426 217.165
18 Santino Ferucci 23.8588 23.9061 00:47.7649 217.063
19 Conor Daley 23.9992 23.9620 00:47.9612 216.175
20 Matheus Leist 24.0675 24.1349 00:48.2024 215.093
21 Marco Andreatti 23.6818 26.4291 00:50.1109 206.901
22 Tony Canaan -0 -0 Geen tijd
Pos Pilote Temps Gemiddelde snelheid 1e kloof Rondleidingen
1 00:23.3040 222.451 --.---- 71
2 00:23.4598 220.974 0.1558 62
3 00:23.4853 220.734 0.1813 77
4 00:23.5196 220.412 0.2156 106
5 00:23.5277 220.336 0.2237 73
6 00:23.5662 219.976 0.2622 103
7 00:23.5710 219.931 0.2670 70
8 00:23.5737 219.906 0.2697 55
9 00:23.6042 219.622 0.3002 86
10 00:23.6172 219.501 0.3132 74
11 00:23.6196 219.479 0.3156 76
12 00:23.6492 219.204 0.3452 74
13 00:23.6807 218.912 0.3767 76
14 00:23.7074 218.666 0.4034 74
15 00:23.7174 218.574 0.4134 75
16 00:23.7178 218.57 0.4138 70
17 00:23.7302 218.456 0.4262 67
18 00:23.7459 218.311 0.4419 68
19 00:23.7503 218.271 0.4463 65
20 00:23.8282 217.557 0.5242 94
21 00:23.8920 216.976 0.5880 91
22 00:23.9017 216.888 0.5977 74
In Pilote Temps Snelheid (mph) Rondleidingen 1e kloof Vorige kloof
1 Scott Dixon 00:23.6380 219.308 25 --.---- --.----
2 Takuma Sato 00:23.6429 219.262 36 0.0049 0.0049
3 Graham Rahal 00:23.7459 218.311 30 0.1079 0.1030
4 Charlie Kimbal 00:23.8342 217.503 19 0.1962 0.0883
5 Wilskracht 00:23.8678 217.196 48 0.2298 0.0336
6 Alexander Rossi 00:23.8747 217.134 36 0.2367 0.0069
7 Colton Hertha 00:23.8790 217.095 25 0.2410 0.0043
8 Zak Veach 00:23.9070 216.84 36 0.2690 0.0280
9 Ryan Hunter-Reay 00:23.9246 216.681 34 0.2866 0.0176
10 Ed Timmerman 00:23.9277 216.653 25 0.2897 0.0031
11 Sebastien Bourdais 00:24.0031 215.972 46 0.3651 0.0754
12 James Hinchcliffe 00:24.0033 215.97 41 0.3653 0.0002
13 Josef Nieuwgarden 00:24.0608 215.454 33 0.4228 0.0575
14 Tony Canaan 00:24.0716 215.358 26 0.4336 0.0108
15 Spencer Pigot 00:24.0808 215.275 25 0.4428 0.0092
16 Simon Pagenaud 00:24.1115 215.001 31 0.4735 0.0307
17 Santino Ferucci 00:24.1418 214.731 44 0.5038 0.0303
18 Marcus Ericsson 00:24.2099 214.127 46 0.5719 0.0681
19 Matheus Leist 00:24.2299 213.951 25 0.5919 0.0200
20 Felix Rosenqvist 00:24.3775 212.655 31 0.7395 0.1476
21 Marco Andreatti 00:24.4321 212.18 27 0.7941 0.0546
22 Conor Daley 00:24.4791 211.772 30 0.8411 0.0470