Texas 2017

In Pilote Pos-raster Rondleidingen Temps Leidende ronden Status Punten Snelheid (mph) Stopt
1 Wilskracht 9 248 02:32:31.0118 180 Hardlopen 53 140.491 9
2 Tony Canaan 4 248 02:32:31.2096 1 Hardlopen 41 140.488 10
3 Simon Pagenaud 12 248 02:32:31.3858 - Hardlopen 35 140.485 9
4 Graham Rahal 11 248 02:32:31.8230 - Hardlopen 32 140.478 11
5 Gabby Chavez 20 248 02:32:32.9102 - Hardlopen 30 140.462 9
6 Marco Andreatti 15 248 02:32:35.1750 - Hardlopen 28 140.427 12
7 Conor Daley 21 247 02:32:34.6068 - Hardlopen 26 139.869 10
8 Max Chilton 6 245 02:30:11.6653 8 Hardlopen 25 140.937 10
9 Scott Dixon 2 243 02:26:16.9562 12 Neem contact op 23 143.525 9
10 Takuma Sato 8 243 02:26:16.9959 - Neem contact op 20 143.524 12
11 Ed Timmerman 14 224 02:32:00.0339 - Neem contact op 19 128.463 11
12 JR Hildebrand 18 215 02:32:34.0247 - Hardlopen 18 122.889 9
13 Josef Nieuwgarden 17 201 01:59:56.2301 6 Neem contact op 18 144.796 10
14 James Hinchcliffe 16 151 01:26:47.9272 - Neem contact op 16 150.306 4
15 Michail Aleshin 7 151 01:26:48.1449 - Neem contact op 15 150.3 3
16 Tristan Vautier 5 151 01:26:48.4946 15 Neem contact op 15 150.29 3
17 Ed Jones 19 151 01:26:48.5480 - Neem contact op 13 150.288 3
18 Carlos Muñoz 22 151 01:26:49.2174 - Neem contact op 12 150.269 3
19 Ryan Hunter-Reay 13 151 01:26:49.4165 - Neem contact op 11 150.263 3
20 Helio Castroneves 10 90 00:44:05.4265 - Neem contact op 10 176.365 5
21 Charlie Kimbal 1 41 00:19:39.1158 26 Mechanisch 11 180.257
22 Alexander Rossi 3 36 00:14:32.0235 - Neem contact op 8 214.013
In Pilote Tour 1 Tour 2 Temps Snelheid (mph)
1 Charlie Kimbal 23.3131 23.2730 00:46.5861 222.556
2 Scott Dixon 23.3090 23.2854 00:46.5944 222.516
3 Alexander Rossi 23.3129 23.2969 00:46.6098 222.442
4 Tony Canaan 23.3444 23.3569 00:46.7013 222.007
5 Tristan Vautier 23.3724 23.3721 00:46.7445 221.801
6 Max Chilton 23.4391 23.3365 00:46.7756 221.654
7 Michail Aleshin 23.4168 23.3937 00:46.8105 221.489
8 Takuma Sato 23.4254 23.3917 00:46.8171 221.458
9 Wilskracht 23.4551 23.4002 00:46.8553 221.277
10 Helio Castroneves 23.4549 23.4167 00:46.8716 221.2
11 Graham Rahal 23.4656 23.4581 00:46.9237 220.954
12 Simon Pagenaud 23.4861 23.4609 00:46.9470 220.845
13 Ryan Hunter-Reay 23.4881 23.4883 00:46.9764 220.707
14 Ed Timmerman 23.5503 23.4728 00:47.0231 220.487
15 Marco Andreatti 23.6220 23.4373 00:47.0593 220.318
16 James Hinchcliffe 23.5912 23.5352 00:47.1264 220.004
17 Josef Nieuwgarden 23.5776 23.5611 00:47.1387 219.947
18 JR Hildebrand 23.7018 23.6494 00:47.3512 218.96
19 Ed Jones 23.8529 23.8566 00:47.7095 217.315
20 Gabby Chavez 24.0515 24.0461 00:48.0976 215.562
21 Conor Daley 24.0886 24.0180 00:48.1066 215.521
22 Carlos Muñoz - - Geen tijd -
In Pilote Temps à 1e kloof Vorige kloof Snelheid (mph)
1 Scott Dixon 00:23.2027 37 --.---- --.---- 223.422
2 Charlie Kimbal 00:23.3660 51 0.1633 0.1633 221.861
3 Alexander Rossi 00:23.4234 47 0.2207 0.0574 221.317
4 Graham Rahal 00:23.4385 45 0.2358 0.0151 221.175
5 Marco Andreatti 00:23.4549 31 0.2522 0.0164 221.02
6 Takuma Sato 00:23.4753 39 0.2726 0.0204 220.828
7 Ed Timmerman 00:23.4757 40 0.2730 0.0004 220.824
8 Wilskracht 00:23.4827 45 0.2800 0.0070 220.758
9 Tony Canaan 00:23.4884 43 0.2857 0.0057 220.705
10 Josef Nieuwgarden 00:23.4920 31 0.2893 0.0036 220.671
11 Michail Aleshin 00:23.5125 46 0.3098 0.0205 220.478
12 Simon Pagenaud 00:23.5356 28 0.3329 0.0231 220.262
13 Helio Castroneves 00:23.5569 41 0.3542 0.0213 220.063
14 Max Chilton 00:23.5607 42 0.3580 0.0038 220.027
15 JR Hildebrand 00:23.5685 44 0.3658 0.0078 219.955
16 Tristan Vautier 00:23.6553 41 0.4526 0.0868 219.148
17 Ryan Hunter-Reay 00:23.6688 46 0.4661 0.0135 219.023
18 Carlos Muñoz 00:23.6911 40 0.4884 0.0223 218.816
19 Ed Jones 00:23.6969 51 0.4942 0.0058 218.763
20 James Hinchcliffe 00:23.7566 42 0.5539 0.0597 218.213
21 Gabby Chavez 00:23.9592 44 0.7565 0.2026 216.368
22 Conor Daley 00:23.9934 60 0.7907 0.0342 216.059