Hungaroring 2011

Nee. Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 Stefano COMINI OREGON-TEAM 42:07.416 - 22 140.9
2 Onder SCHOTHORST TDS RACEN 42:07.785 + 0.369 22 140.6
3 David DERMONT TDS RACEN 42:19.175 + 11.759 22 139.7
4 Niccolò NALIO OREGON-TEAM 42:20.800 + 13.384 22 140.9
5 Wim BEELEN TDS RACEN 42:40.298 + 32.882 22 139.9
6 Gregorius GUILVERT TEAM LOMPECH SPORT 42:41.834 + 34.418 22 140.5
7 Jochen HABETS BOUTSEN ENERGIE RACEN 43:05.924 + 58.508 22 138.4
8 Jean-Charles MIGINIAC TEAM LOMPECH SPORT 43:16.544 + 1: 09.128 22 137.8
9 Michel FACCIN BOUTSEN ENERGIE RACEN 43:16.971 + 1: 09.555 22 140.0
10 Jeroen SCHOTHORST TDS RACEN 43:31.010 + 1: 23.594 22 137.9
11 Fabien THUNER BOUTSEN ENERGIE RACEN 43:31.162 + 1: 23.746 22 140.2
12 Enrico BETERRA OREGON-TEAM 43:56.212 + 1: 48.796 22 135.8
13 Rafael UNZURRUNZAGA BLAUW JUMEIRAH-TEAM 42:45.427 1 ronde 21 135.2
14 Oliver FREYMUTH AKF MOTORSPORT 43:34.752 1 ronde 21 135.7
NC Tony VOORN PUJOLARACING 33:56.030 17 138.6
NC Angelo BAIGUERA BRIXIA PAARDENKRACHT 20:01.302 10 134.4
NC Petrus PETERS VERSCHUURTEAM 8:57.421 4 137.2
NC Michaël MUNEMANN ALGARVE PRO RACING-TEAM 2:12.408 1
Nee. Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
8 OREGON-TEAM 42:22.437 - 22 140.7
25 OREGON-TEAM 42:32.923 + 10.486 22 140.3
12 TEAM LOMPECH SPORT 42:37.661 + 15.224 22 140.1
2 TDS RACEN 42:52.473 + 30.036 22 140.0
4 TDS RACEN 43:00.969 + 38.532 22 139.7
22 PUJOLARACING 43:11.504 + 49.067 22 138.5
14 TEAM LOMPECH SPORT 43:17.336 + 54.899 22 137.1
11 BOUTSEN ENERGIE RACEN 43:18.363 + 55.926 22 139.7
27 BOUTSEN ENERGIE RACEN 43:27.883 + 1: 05.446 22 140.1
10 BOUTSEN ENERGIE RACEN 43:44.647 + 1: 22.210 22 137.9
1 TDS RACEN 41:45.913 1 ronde 21 137.9
24 ALGARVE PRO RACING-TEAM 42:34.411 1 ronde 21 134.4
6 OREGON-TEAM 42:41.258 1 ronde 21 136.5
18 BLAUW JUMEIRAH-TEAM 42:45.952 1 ronde 21 133.3
15 VERSCHUURTEAM 42:55.736 1 ronde 21 138.7
23 AKF MOTORSPORT 43:19.371 1 ronde 21 134.9
3 TDS RACEN 32:56.641 17 141.0
73 BRIXIA PAARDENKRACHT 4:05.299 2 134.2
17 VERSCHUURTEAM
Nee. Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 Stefano COMINI OREGON-TEAM 1:50.591 - 8 142.6
2 Onder SCHOTHORST TDS RACEN 1:50.841 + 0.250 6 142.3
3 David DERMONT TDS RACEN 1:51.112 + 0.521 8 141.9
4 Niccolò NALIO OREGON-TEAM 1:51.117 + 0.526 8 141.9
5 Michel FACCIN BOUTSEN ENERGIE RACEN 1:51.413 + 0.822 8 141.6
6 Fabien THUNER BOUTSEN ENERGIE RACEN 1:51.743 + 1.152 8 141.1
7 Gregorius GUILVERT TEAM LOMPECH SPORT 1:51.953 + 1.362 8 140.9
8 Wim BEELEN TDS RACEN 1:52.404 + 1.813 7 140.3
9 Petrus PETERS VERSCHUURTEAM 1:52.873 + 2.282 7 139.7
10 Tony VOORN PUJOLARACING 1:53.162 + 2.571 8 139.4
11 Jeroen SCHOTHORST TDS RACEN 1:53.463 + 2.872 8 139.0
12 Jean-Charles MIGINIAC TEAM LOMPECH SPORT 1:53.680 + 3.089 8 138.7
13 Jochen HABETS BOUTSEN ENERGIE RACEN 1:54.110 + 3.519 8 138.2
14 Oliver FREYMUTH AKF MOTORSPORT 1:54.811 + 4.220 7 137.4
15 Angelo BAIGUERA BRIXIA PAARDENKRACHT 1:55.555 + 4.964 8 136.5
16 Enrico BETERRA OREGON-TEAM 1:55.884 + 5.293 6 136.1
17 Michaël MUNEMANN ALGARVE PRO RACING-TEAM 1:56.363 + 5.772 8 135.5
18 Rafael UNZURRUNZAGA BLAUW JUMEIRAH-TEAM 1:57.764 + 7.173 8 133.9
19 Sebastiaan STAHL VERSCHUURTEAM
Nee. Pilote Ecurie Temps 1e kloof Gemiddelde snelheid Rondleidingen
1 Stefano COMINI OREGON-TEAM 1:50.445 - 142.8 5
2 David DERMONT TDS RACEN 1:51.146 + 0.701 141.9 7
3 Fabien THUNER BOUTSEN ENERGIE RACEN 1:51.439 + 0.994 141.5 7
4 Niccolò NALIO OREGON-TEAM 1:51.857 + 1.412 141.0 7
5 Onder SCHOTHORST TDS RACEN 1:51.871 + 1.426 141.0 6
6 Gregorius GUILVERT TEAM LOMPECH SPORT 1:52.009 + 1.564 140.8 9
7 Michel FACCIN BOUTSEN ENERGIE RACEN 1:52.075 + 1.630 140.7 6
8 Wim BEELEN TDS RACEN 1:52.594 + 2.149 140.1 7
9 Petrus PETERS VERSCHUURTEAM 1:52.992 + 2.547 139.6 6
10 Tony VOORN PUJOLARACING 1:53.565 + 3.120 138.9 8
11 Jeroen SCHOTHORST TDS RACEN 1:53.830 + 3.385 138.6 7
12 Jochen HABETS BOUTSEN ENERGIE RACEN 1:53.932 + 3.487 138.4 7
13 NAVAJO OREGON-TEAM 1:53.961 + 3.516 138.4 7
14 Jean-Charles MIGINIAC TEAM LOMPECH SPORT 1:54.361 + 3.916 137.9 9
15 Oliver FREYMUTH AKF MOTORSPORT 1:55.967 + 5.522 136.0 7
16 Rafael UNZURRUNZAGA BLAUW JUMEIRAH-TEAM 1:56.816 + 6.371 135.0 6
17 Michaël MUNEMANN ALGARVE PRO RACING-TEAM 1:56.856 + 6.411 135.0 8
18 Angelo BAIGUERA BRIXIA PAARDENKRACHT 1:58.219 + 7.774 133.4 6
19 Sebastiaan STAHL VERSCHUURTEAM
Nee. Pilote RONDE Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
25 21 1:51.226 - 25 141.8
3 17 1:51.480 + 0.254 22 141.5
8 20 1:51.565 + 0.339 23 141.4
11 21 1:51.873 + 0.647 25 141.0
12 22 1:51.953 + 0.727 26 140.9
2 20 1:52.077 + 0.851 24 140.7
27 20 1:52.198 + 0.972 25 140.6
4 19 1:52.336 + 1.110 24 140.4
17 19 1:53.481 + 2.255 24 139.0
1 14 1:54.054 + 2.828 23 138.3
15 23 1:54.069 + 2.843 26 138.3
22 18 1:54.083 + 2.857 23 138.2
14 20 1:54.482 + 3.256 26 137.8
10 25 1:54.537 + 3.311 25 137.7
6 20 1:54.586 + 3.360 26 137.6
23 13 1:56.508 + 5.282 14 135.4
73 4 1:57.107 + 5.881 8 134.7
24 15 1:57.149 + 5.923 22 134.6
18 26 1:58.604 + 7.378 27 133.0
Nee. Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 Stefano COMINI OREGON-TEAM 1:52.345 - 11 140.4
2 Fabien THUNER BOUTSEN ENERGIE RACEN 1:53.160 + 0.815 15 139.4
3 Niccolò NALIO OREGON-TEAM 1:53.334 + 0.989 13 139.2
4 Michel FACCIN BOUTSEN ENERGIE RACEN 1:53.568 + 1.223 17 138.9
5 David DERMONT TDS RACEN 1:53.706 + 1.361 15 138.7
6 Wim BEELEN TDS RACEN 1:53.908 + 1.563 16 138.5
7 Sebastiaan STAHL BRIXIA PAARDENKRACHT 1:54.117 + 1.772 20 138.2
8 Gregorius GUILVERT TEAM LOMPECH SPORT 1:54.136 + 1.791 18 138.2
9 Petrus PETERS VERSCHUURTEAM 1:55.032 + 2.687 20 137.1
10 Jeroen SCHOTHORST TDS RACEN 1:56.148 + 3.803 17 135.8
11 BETERRA-NAVAJO OREGON-TEAM 1:56.403 + 4.058 22 135.5
12 Tony VOORN PUJOLARACING 1:56.549 + 4.204 18 135.3
13 Jochen HABETS BOUTSEN ENERGIE RACEN 1:56.675 + 4.330 16 135.2
14 Jean-Charles MIGINIAC TEAM LOMPECH SPORT 1:56.994 + 4.649 16 134.8
15 Michaël MUNEMANN ALGARVE PRO RACING-TEAM 1:57.114 + 4.769 22 134.7
16 Angelo BAIGUERA BRIXIA PAARDENKRACHT 1:57.419 + 5.074 6 134.3
17 Oliver FREYMUTH AKF MOTORSPORT 1:58.037 + 5.692 20 133.6
18 Rafael UNZURRUNZAGA BLAUW JUMEIRAH-TEAM 2:01.071 + 8.726 19 130.3
19 Onder SCHOTHORST TDS RACEN + 0.522