Spanje 2011

Nee. Pilote Ecurie Temps 1e kloof Vorige afwijking Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 E. Gutierrez Lotus KUNST 43:34.905 23 171.590
2 L.Razia Caterham-team AirAsia 43:47.900 12.995 23 170.742
3 G. Van Der Garde Barwa Addax-team 43:48.747 13.842 0.847 23 170.687
4 D.Valsecchi Caterham-team AirAsia 44:01.538 26.633 12.791 23 169.860
5 D. Gesloten Racetechniek 44:05.035 30.130 3.497 23 169.635
6 Meneer Herck Scuderia Coloni 44:05.279 30.374 0.244 23 169.620
7 J.Bianchi Lotus KUNST 44:09.556 34.651 4.277 23 169.346
8 K. Mirocha Ocean Racing-technologie 44:09.582 34.677 0.026 23 169.344
9 J. Leal Rapax 44:11.633 36.728 2.051 23 169.213
10 P. Varhaug Dammen 44:12.520 37.615 0.887 23 169.157
11 M. Ericsson iSport Internationaal 44:15.837 40.932 3.317 23 168.946
12 S. Vogel iSport Internationaal 44:17.504 42.599 1.667 23 168.840
13 C. Vietoris Racetechniek 44:19.745 44.840 2.241 23 168.697
14 F Leimer Rapax 44:20.919 46.014 1.174 23 168.623
15 L. Filippi Super Nova-races 44:21.682 46.777 0.763 23 168.575
16 F. Fauzy Super Nova-races 44:32.338 57.433 10.656 23 167.902
17 J. Cecotto Ocean Racing-technologie 44:43.214 68.309 10.876 23 167.222
18 HEEFT. Verwantschap Carlin 44:46.841 71.936 3.627 23 166.996
19 S. Coletti Drietand racen 41:14.262 DNF 21 165.575
20 K. Ceccon Scuderia Coloni 41:51.423 DNF 21 163.125
Nee. Pilote Ecurie Temps 1e kloof Vorige afwijking Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 R. Grosjean Dammen 58:19.400 30 167.243
2 G. Van Der Garde Barwa Addax-team 58:34.881 15.481 30 166.506
3 D.Valsecchi Caterham-team AirAsia 58:40.301 20.901 5.420 30 166.250
4 D. Gesloten Racetechniek 58:43.410 24.010 3.109 30 166.103
5 S. Vogel iSport Internationaal 58:43.723 24.323 0.313 30 166.089
6 L.Razia Caterham-team AirAsia 58:43.895 24.495 0.172 30 166.080
7 E. Gutierrez Lotus KUNST 59:07.497 48.097 23.602 30 164.976
8 J. Kral Arden Internationaal 59:10.464 51.064 2.967 30 164.838
9 J. Palmer Arden Internationaal 59:13.032 53.632 2.568 30 164.719
10 Meneer Herck Scuderia Coloni 59:16.432 57.032 3.400 30 164.561
11 J. Leal Rapax 59:17.441 58.041 1.009 30 164.514
12 K. Mirocha Ocean Racing-technologie 59:17.967 58.567 0.526 30 164.490
13 P. Varhaug Dammen 59:25.816 66.416 7.849 30 164.128
14 J. Cecotto Ocean Racing-technologie 59:31.485 72.085 5.669 30 163.867
15 R. Gonzalez Drietand racen 59:39.490 80.090 8.005 30 163.501
16 F. Fauzy Super Nova-races 59:44.696 85.296 5.206 30 163.264
17 S. Coletti Drietand racen 1:00:04.386 104.986 19.690 30 162.372
18 K. Ceccon Scuderia Coloni 58:24.772 1 RONDE 1 RONDE 29 161.420
Nee. Pilote Ecurie Temps 1e kloof Vorige afwijking Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 C. Afb Barwa Addax-team 1:46.675 11 182.876
2 G. Van Der Garde Barwa Addax-team 1:46.727 0.052 11 182.787
3 R. Grosjean Dammen 1:46.771 0.096 0.044 11 182.712
4 L. Filippi Super Nova-races 1:46.953 0.278 0.182 13 182.401
5 E. Gutierrez Lotus KUNST 1:46.995 0.320 0.042 11 182.330
6 S. Vogel iSport Internationaal 1:47.016 0.341 0.021 11 182.294
7 D. Gesloten Racetechniek 1:47.041 0.366 0.025 12 182.251
8 D.Valsecchi Caterham-team AirAsia 1:47.129 0.454 0.088 12 182.101
9 J.Bianchi Lotus KUNST 1:47.337 0.662 0.208 12 181.749
10 M. Ericsson iSport Internationaal 1:47.417 0.742 0.080 11 181.613
11 L.Razia Caterham-team AirAsia 1:47.418 0.743 0.001 12 181.612
12 M Chilton Carlin 1:47.451 0.776 0.033 12 181.556
13 HEEFT. Verwantschap Carlin 1:47.752 1.077 0.301 12 181.049
14 P. Varhaug Dammen 1:47.802 1.127 0.050 10 180.965
15 C. Vietoris Racetechniek 1:47.875 1.200 0.073 12 180.842
16 S. Coletti Drietand racen 1:47.963 1.288 0.088 12 180.695
17 J. Palmer Arden Internationaal 1:48.032 1.357 0.069 11 180.579
18 Meneer Herck Scuderia Coloni 1:48.056 1.381 0.024 12 180.539
19 F Leimer Rapax 1:48.234 1.559 0.178 12 180.242
20 J. Cecotto Ocean Racing-technologie 1:48.337 1.662 0.103 8 180.071
21 F. Fauzy Super Nova-races 1:48.527 1.852 0.190 14 179.756
22 J. Kral Arden Internationaal 1:48.601 1.926 0.074 10 179.633
23 K. Ceccon Scuderia Coloni 1:48.631 1.956 0.030 11 179.584
24 R. Gonzalez Drietand racen 1:48.716 2.041 0.085 11 179.443
25 J. Leal Rapax 1:48.768 2.093 0.052 12 179.357
26 K. Mirocha Ocean Racing-technologie 1:48.972 2.297 0.204 13 179.022
Nee. Pilote Ecurie Temps 1e kloof Vorige afwijking Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 J.Bianchi Lotus KUNST 1:47.681 12 181.168
2 G. Van Der Garde Barwa Addax-team 1:47.736 0.055 11 181.075
3 L. Filippi Super Nova-races 1:48.114 0.433 0.378 9 180.442
4 R. Grosjean Dammen 1:48.189 0.508 0.075 10 180.317
5 C. Afb Barwa Addax-team 1:48.206 0.525 0.017 10 180.289
6 D. Gesloten Racetechniek 1:48.308 0.627 0.102 11 180.119
7 S. Vogel iSport Internationaal 1:48.456 0.775 0.148 9 179.873
8 E. Gutierrez Lotus KUNST 1:48.484 0.803 0.028 12 179.827
9 D.Valsecchi Caterham-team AirAsia 1:48.520 0.839 0.036 11 179.767
10 C. Vietoris Racetechniek 1:48.707 1.026 0.187 10 179.458
11 M Chilton Carlin 1:48.800 1.119 0.093 11 179.305
12 HEEFT. Verwantschap Carlin 1:48.881 1.200 0.081 11 179.171
13 Meneer Herck Scuderia Coloni 1:48.931 1.250 0.050 11 179.089
14 M. Ericsson iSport Internationaal 1:48.960 1.279 0.029 9 179.041
15 L.Razia Caterham-team AirAsia 1:49.146 1.465 0.186 10 178.736
16 F. Fauzy Super Nova-races 1:49.650 1.969 0.504 11 177.915
17 F Leimer Rapax 1:49.759 2.078 0.109 10 177.738
18 J. Cecotto Ocean Racing-technologie 1:49.805 2.124 0.046 11 177.664
19 J. Palmer Arden Internationaal 1:50.056 2.375 0.251 9 177.258
20 R. Gonzalez Drietand racen 1:50.229 2.548 0.173 10 176.980
21 P. Varhaug Dammen 1:50.412 2.731 0.183 7 176.687
22 K. Ceccon Scuderia Coloni 1:50.997 3.316 0.585 11 175.756
23 J. Leal Rapax 1:51.238 3.557 0.241 10 175.375
24 K. Mirocha Ocean Racing-technologie 1:51.567 3.886 0.329 11 174.858
25 J. Kral Arden Internationaal 1:59.074 11.393 7.507 3 163.834
26 S. Coletti Drietand racen 1:59.640 11.959 0.566 9 163.059