Port 2011

Nee. Pilote auto Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 Robert HUFF Chevrolet Cruze 1.6T 23:24.533 11 135.16
2 Yvan MULLER Chevrolet Cruze 1.6T 23:26.330 1.797 11 134.98
3 Tiago MONTEIRO Sunred SR Leon 1.6T 23:33.261 8.728 11 134.32
4 Norbert MICHELIZ BMW 320TC 23:34.285 9.752 11 134.23
5 Tom CORONEL BMW 320TC 23:34.592 10.059 11 134.20
6 Alain MENU Chevrolet Cruze 1.6T 23:35.647 11.114 11 134.10
7 Gabriele TARQUINI Sunred SR Leon 1.6T 23:37.382 12.849 11 133.93
8 Franz ENGSTLER BMW 320TC 23:44.007 19.474 11 133.31
9 Darryl O'YOUNG Chevrolet Cruze 1.6T 23:48.680 24.147 11 132.87
10 Fredy BARTH Sunred SR Leon 1.6T 23:50.320 25.787 11 132.72
11 Mehdi BENNANI BMW 320TC 23:52.694 28.161 11 132.50
12 Stefano D'ASTE BMW 320TC 23:54.783 30.250 11 132.31
13 Michel NYKJAER Sunred SR Leon 1.6T 23:58.932 34.399 11 131.93
14 Aleksej DUDUKALO SEAT Leon 2.0 TDI 24:01.906 37.373 11 131.65
15 Pepe ORIOLA Sunred SR Leon 1.6T 24:02.483 37.950 11 131.60
16 Yukinori TANIGUCHI Chevrolet Cruze 1.6T 24:03.268 38.735 11 131.53
17 Robert DAHLGREN Volvo C30 Aandrijving 24:03.898 39.365 11 131.47
18 Javier VILLA BMW 320TC 24:05.617 41.084 11 131.32
19 Kristian POULSEN BMW 320TC 25:17.980 1:53.447 11 125.06
Nee. Pilote auto Temps Rondleidingen 1e kloof Gemiddelde snelheid
1 Alain MENU Chevrolet Cruze 1.6T 23:22.763 11 135.33
2 Yvan MULLER Chevrolet Cruze 1.6T 23:24.025 11 1.262 135.21
3 Robert HUFF Chevrolet Cruze 1.6T 23:24.282 11 1.519 135.18
4 Tiago MONTEIRO Sunred SR Leon 1.6T 23:28.473 11 5.710 134.78
5 Gabriele TARQUINI Sunred SR Leon 1.6T 23:33.220 11 10.457 134.33
6 Tom CORONEL BMW 320TC 23:35.000 11 12.237 134.16
7 Robert DAHLGREN Volvo C30 Aandrijving 23:39.456 11 16.693 133.74
8 Norbert MICHELIZ BMW 320TC 23:40.019 11 17.256 133.68
9 Michel NYKJAER Sunred SR Leon 1.6T 23:40.487 11 17.724 133.64
10 Stefano D'ASTE BMW 320TC 23:40.995 11 18.232 133.59
11 Kristian POULSEN BMW 320TC 23:41.564 11 18.801 133.54
12 Franz ENGSTLER BMW 320TC 23:43.123 11 20.360 133.39
13 Darryl O'YOUNG Chevrolet Cruze 1.6T 23:48.541 11 25.778 132.89
14 Mehdi BENNANI BMW 320TC 23:48.847 11 26.084 132.86
15 Pepe ORIOLA Sunred SR Leon 1.6T 23:50.106 11 27.343 132.74
16 Yukinori TANIGUCHI Chevrolet Cruze 1.6T 24:17.809 11 55.046 130.22
NC Javier VILLA BMW 320TC 12:58.616 6 Niet gevonden 132.85
NC Fredy BARTH Sunred SR Leon 1.6T 24:05.570 3 NCF 35.69
NC Aleksej DUDUKALO SEAT Leon 2.0 TDI Niet gevonden NB
Nee. Pilote auto Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 Alain MENU Chevrolet Cruze 1.6T 1:56.546 4 135.32
2 Yvan MULLER Chevrolet Cruze 1.6T 1:56.657 0.111 5 135.19
3 Javier VILLA BMW 320TC 1:56.710 0.164 3 135.13
4 Tom CORONEL BMW 320TC 1:56.912 0.366 5 134.90
5 Norbert MICHELIZ BMW 320TC 1:56.923 0.377 4 134.88
6 Robert DAHLGREN Volvo C30 1:56.945 0.399 3 134.86
7 Tiago MONTEIRO SEAT Leon 2.0 TDI 1:56.974 0.428 4 134.83
8 Kristian POULSEN BMW 320TC 1:57.048 0.502 3 134.74
9 Gabriele TARQUINI SEAT Leon 2.0 TDI 1:57.073 0.527 3 134.71
10 Mehdi BENNANI BMW 320TC 1:57.376 0.830 5 134.36
Nee. CL Pilote auto Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 Y Javier VILLA BMW 320TC 1:57.166 3 134.60
2 Robert DAHLGREN Volvo C30 1:57.207 0.041 6 134.56
3 Yvan MULLER Chevrolet Cruze 1.6T 1:57.371 0.205 7 134.37
4 Gabriele TARQUINI SEAT Leon 2.0 TDI 1:57.397 0.231 3 134.34
5 Y Norbert MICHELIZ BMW 320TC 1:57.423 0.257 6 134.31
6 Tiago MONTEIRO SEAT Leon 2.0 TDI 1:57.578 0.412 6 134.13
7 Tom CORONEL BMW 320TC 1:57.589 0.423 3 134.12
8 Y Kristian POULSEN BMW 320TC 1:57.599 0.433 6 134.11
9 Alain MENU Chevrolet Cruze 1.6T 1:57.620 0.454 6 134.08
10 Y Mehdi BENNANI BMW 320TC 1:57.706 0.540 6 133.99
11 Y Darryl O'YOUNG Chevrolet Cruze 1.6T 1:57.841 0.675 7 133.83
12 Robert HUFF Chevrolet Cruze 1.6T 1:57.854 0.688 7 133.82
13 Y Michel NYKJAER Sunred SR Leon 1.6T 1:58.030 0.864 8 133.62
14 Y Pepe ORIOLA Sunred SR Leon 1.6T 1:58.206 1.040 8 133.42
15 Y Fredy BARTH Sunred SR Leon 1.6T 1:58.440 1.274 7 133.16
16 Y Franz ENGSTLER BMW 320TC 1:58.582 1.416 8 133.00
17 Y Aleksej DUDUKALO SEAT Leon 2.0 TDI 1:58.919 1.753 6 132.62
18 Y Yukinori TANIGUCHI Chevrolet Cruze 1.6T 1:59.308 2.142 6 132.19
NC Fabio FABIANI BMW 320si 2:05.381 8.215 8 125.78
Pilote auto Tijd/Gap 1e
1 Chevrolet Cruze 1.6T 2'05''719
2 Chevrolet Cruze 1.6T 1 '' 047
3 Sunred SR Leon 1.6T 1 '' 383
4 BMW 320TC 1 '' 543
5 Sunred SR Leon 1.6T 1 '' 997
6 BMW 320TC 2 '' 114
7 BMW 320TC 2 '' 281
8 Sunred SR Leon 1.6T 2 '' 517
9 BMW 320TC 2 '' 805
10 Chevrolet Cruze 1.6T 2 '' 834
11 Chevrolet Cruze 1.6T 2 '' 838
12 Sunred SR Leon 1.6T 2 '' 944
13 Volvo C30 Aandrijving 2 '' 972
14 BMW 320TC 3 '' 250
15 Sunred SR Leon 1.6T 3 '' 286
16 BMW 320TC 3 '' 344
17 Seat Leon 2.0TDI 3 '' 649
18 Chevrolet Cruze 1.6T 6 '' 450
19 BMW 320TC 6 '' 818
Pilote auto Tijd/Gap 1e
1 Chevrolet Cruze 1.6T 2'06''992
2 Chevrolet Cruze 1.6T 0 '' 088
3 Chevrolet Cruze 1.6T 0 '' 093
4 BMW 320TC 0 '' 595
5 Sunred SR Leon 1.6T 0 '' 833
6 Sunred SR Leon 1.6T 1 '' 034
7 BMW 320TC 1 '' 049
8 BMW 320TC 1 '' 083
9 Sunred SR Leon 1.6T 1 '' 159
10 Sunred SR Leon 1.6T 1 '' 402
11 BMW 320TC 1 '' 485
12 Sunred SR Leon 1.6T 1 '' 526
13 Chevrolet Cruze 1.6T 1 '' 530
14 BMW 320TC 1 '' 721
15 BMW 320TC 1 '' 792
16 Volvo C30 Aandrijving 2 '' 034
17 BMW 320TC 2 '' 146
18 Seat Leon 2.0TDI 2 '' 290
19 Chevrolet Cruze 1.6T 5 '' 350
Pilote auto Tijd/Gap 1e
1 Chevrolet Cruze 1.6T 2'09''026
2 Chevrolet Cruze 1.6T 0 '' 641
3 Chevrolet Cruze 1.6T 0 '' 732
4 BMW 320TC 1 '' 550
5 BMW 320TC 1 '' 788
6 BMW 320TC 1 '' 943
7 BMW 320TC 1 '' 971
8 Sunred SR Leon 1.6T 2 '' 924
9 Volvo C30 Aandrijving 3 '' 251
10 Sunred SR Leon 1.6T 3 '' 277
11 BMW 320TC 3 '' 284
12 Chevrolet Cruze 1.6T 3 '' 320
13 Sunred SR Leon 1.6T 3 '' 343
14 Seat Leon 2.0TDI 3 '' 572
15 BMW 320TC 4 '' 012
16 Sunred SR Leon 1.6T 5 '' 051
17 BMW 320TC 5 '' 398
18 Chevrolet Cruze 1.6T 7 '' 664
19 Sunred SR Leon 1.6T