2 Michigan 2011

Nee. Pilote auto Temps 1e kloof Gemiddelde snelheid
1 Kurt Busch Ontwijken 38.156 Leider 188.699
2 David Reutimann Toyota 38.159 -0.003 188.684
3 Matt Kenset doorwaadbare plaats 38.172 -0.016 188.620
4 Brian Vickers Toyota 38.266 -0.110 188.157
5 Regan Smit Chevrolet 38.378 -0.222 187.607
6 Tony Stewart Chevrolet 38.384 -0.228 187.578
7 Greg Biffle doorwaadbare plaats 38.389 -0.233 187.554
8 Kasey Kahne Toyota 38.393 -0.237 187.534
9 Paul Menard Chevrolet 38.403 -0.247 187.485
10 Denny hamlin Toyota 38.413 -0.257 187.436
11 Martin Truex jr. Toyota 38.422 -0.266 187.393
12 Landon Cassill Chevrolet 38.455 -0.299 187.232
13 Ryan Nieuwman Chevrolet 38.456 -0.300 187.227
14 Jamie McMurray Chevrolet 38.471 -0.315 187.154
15 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 38.476 -0.320 187.130
16 Bobby Labonte Toyota 38.490 -0.334 187.062
17 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 38.496 -0.340 187.032
18 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 38.498 -0.342 187.023
19 Marc Martin Chevrolet 38.509 -0.353 186.969
20 David Ragan doorwaadbare plaats 38.558 -0.402 186.732
21 Kevin harvick Chevrolet 38.571 -0.415 186.669
22 Jimmie Johnson Chevrolet 38.571 -0.415 186.669
23 Carl Edwards doorwaadbare plaats 38.585 -0.429 186.601
24 Kyle Busch Toyota 38.592 -0.436 186.567
25 John Montoya Chevrolet 38.595 -0.439 186.553
26 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 38.604 -0.448 186.509
27 Clint Bowyer Chevrolet 38.626 -0.470 186.403
28 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 38.664 -0.508 186.220
29 Joe Nemechek Toyota 38.747 -0.591 185.821
30 Joey Logan Toyota 38.762 -0.606 185.749
31 Jeff Gordon Chevrolet 38.770 -0.614 185.711
32 David Stremme Chevrolet 38.784 -0.628 185.644
33 Jeff Burton Chevrolet 38.803 -0.647 185.553
34 JJ Yeley Chevrolet 38.855 -0.699 185.304
35 Mike Geluk doorwaadbare plaats 38.866 -0.710 185.252
36 Andy Lally* doorwaadbare plaats 38.966 -0.810 184.777
37 Robbie Gordon Ontwijken 38.985 -0.829 184.686
38 Michael McDowell Toyota 39.009 -0.853 184.573
39 Casey Meers Toyota 39.015 -0.859 184.544
40 David Gilliland doorwaadbare plaats 39.037 -0.881 184.440
41 Brad Keselowski Ontwijken 39.093 -0.937 184.176
42 Scott Riggs Chevrolet
sion.com 39.177 -1.021
43 Tony Raines doorwaadbare plaats 39.185 -1.029 183.744
44 Dave Blaney Chevrolet 39.417 -1.261 182.662
45 Brian Keselowski* Ontwijken 39.460 -1.304 182.463
46 Mike Skinner Toyota 39.661 -1.505 181.538