Kans 2011

Pos aan het begin Nee. Pilote auto Rondleidingen
1 48 Jimmie Johnson Chevrolet 272
2 4 Kasey Kahne Toyota 272
3 2 Brad Keselowski Ontwijken 272
4 17 Matt Kenset doorwaadbare plaats 272
5 99 Carl Edwards doorwaadbare plaats 272
6 29 Kevin harvick Chevrolet 272
7 33 Clint Bowyer Chevrolet 272
8 16 Greg Biffle doorwaadbare plaats 272
9 9 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 272
10 5 Marc Martin Chevrolet 272
11 18 Kyle Busch Toyota 272
12 27 Paul Menard Chevrolet 272
13 22 Kurt Busch Ontwijken 272
14 88 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 272
15 14 Tony Stewart Chevrolet 272
16 11 Denny hamlin Toyota 272
17 51 Landon Cassill Chevrolet 272
18 39 Ryan Nieuwman Chevrolet 272
19 83 Brian Vickers Toyota 271
20 6 David Ragan doorwaadbare plaats 271
21 31 Jeff Burton Chevrolet 271
22 1 Jamie McMurray Chevrolet 271
23 42 John Montoya Chevrolet 271
24 78 Regan Smit Chevrolet 271
25 43 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 270
26 198 Austin Dillon Chevrolet 270
27 38 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 270
28 32 Mike Geluk doorwaadbare plaats 270
29 20 Joey Logan Toyota 270
30 47 Bobby Labonte Toyota 269
31 36 Dave Blaney Chevrolet 269
32 34 David Gilliland doorwaadbare plaats 268
33 46 Scott Speed doorwaadbare plaats 266
34 24 Jeff Gordon Chevrolet 264
35 David Reutimann Toyota 264
36 56 Martin Truex jr. Toyota 241
37 71 Andy Lally* doorwaadbare plaats 72
38 7 Riet Sorenson Ontwijken 37
39 66 Michael McDowell Toyota 30
40 30 David Stremme Chevrolet 27
41 87 Joe Nemechek Toyota 18
42 13 Casey Meers Toyota 16
43 55 JJ Yeley doorwaadbare plaats 12
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Greg Biffle doorwaadbare plaats 174.887 30.877 Leider
2 Carl Edwards doorwaadbare plaats 174.571 30.933 -0.056
3 Kyle Busch Toyota 174.447 30.955 -0.078
4 Matt Kenset doorwaadbare plaats 174.436 30.957 -0.080
5 Kasey Kahne Toyota 174.413 30.961 -0.084
6 Paul Menard Chevrolet 174.317 30.978 -0.101
7 Denny hamlin Toyota 174.222 30.995 -0.118
8 Martin Truex jr. Toyota 174.126 31.012 -0.135
9 Marc Martin Chevrolet 174.092 31.018 -0.141
10 Jeff Gordon Chevrolet 174.048 31.026 -0.149
11 Ryan Nieuwman Chevrolet 174.031 31.029 -0.152
12 Brad Keselowski Ontwijken 174.020 31.031 -0.154
13 David Ragan doorwaadbare plaats 173.863 31.059 -0.182
14 Kevin harvick Chevrolet 173.617 31.103 -0.226
15 Brian Vickers Toyota 173.605 31.105 -0.228
16 Regan Smit Chevrolet 173.527 31.119 -0.242
17 Kurt Busch Ontwijken 173.327 31.155 -0.278
18 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 173.238 31.171 -0.294
19 Jimmie Johnson Chevrolet 173.182 31.181 -0.304
20 Joey Logan Toyota 173.171 31.183 -0.306
21 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 173.066 31.202 -0.325
22 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 172.944 31.224 -0.347
23 Tony Stewart Chevrolet 172.933 31.226 -0.349
24 Clint Bowyer Chevrolet 172.889 31.234 -0.357
25 Scott Speed doorwaadbare plaats 172.866 31.238 -0.361
26 Austin Dillon Chevrolet 172.723 31.264 -0.387
27 David Reutimann Toyota 172.607 31.285 -0.408
28 JJ Yeley doorwaadbare plaats 172.568 31.292 -0.415
29 Jamie McMurray Chevrolet 172.535 31.298 -0.421
30 David Gilliland doorwaadbare plaats 172.430 31.317 -0.440
31 Jeff Burton Chevrolet 172.397 31.323 -0.446
32 David Stremme Chevrolet 172.177 31.363 -0.486
33 Bobby Labonte Toyota 172.161 31.366 -0.489
34 John Montoya Chevrolet 171.936 31.407 -0.530
35 Andy Lally* doorwaadbare plaats 171.860 31.421 -0.544
36 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 171.521 31.483 -0.606
37 Casey Meers Toyota 171.429 31.500 -0.623
38 Dave Blaney Chevrolet 170.989 31.581 -0.704
39 Riet Sorenson Ontwijken 170.837 31.609 -0.732
40 Michael McDowell Toyota 170.530 31.666 -0.789
41 Landon Cassill Chevrolet 170.482 31.675 -0.798
42 Mike Bliss+ doorwaadbare plaats 170.132 31.740 -0.863
43 Joe Nemechek Toyota 170.148 31.737 -0.860
NQ David Sterr doorwaadbare plaats 170.068 31.752 -0.875
NQ Jos Wijs doorwaadbare plaats 169.614 31.837 -0.960
NQ Mike Skinner Toyota 168.914 31.969 -1.092
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Paul Menard Chevrolet 174.059 31.024 Leider
2 Clint Bowyer Chevrolet 173.494 31.125 -0.101
3 Jeff Gordon Chevrolet 173.321 31.156 -0.132
4 David Reutimann Toyota 173.182 31.181 -0.157
5 Matt Kenset doorwaadbare plaats 173.066 31.202 -0.178
6 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 172.894 31.233 -0.209
7 Martin Truex jr. Toyota 172.883 31.235 -0.211
8 Kyle Busch Toyota 172.850 31.241 -0.217
9 David Ragan doorwaadbare plaats 172.844 31.242 -0.218
10 Kasey Kahne Toyota 172.828 31.245 -0.221
11 Regan Smit Chevrolet 172.783 31.253 -0.229
12 Greg Biffle doorwaadbare plaats 172.667 31.274 -0.250
13 Marc Martin Chevrolet 172.557 31.294 -0.270
14 Ryan Nieuwman Chevrolet 172.551 31.295 -0.271
15 John Montoya Chevrolet 172.425 31.318 -0.294
16 Carl Edwards doorwaadbare plaats 172.414 31.320 -0.296
17 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 172.205 31.358 -0.334
18 Jimmie Johnson Chevrolet 172.145 31.369 -0.345
19 Denny hamlin Toyota 172.084 31.380 -0.356
20 Austin Dillon Chevrolet 171.947 31.405 -0.381
21 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 171.942 31.406 -0.382
22 Brad Keselowski Ontwijken 171.931 31.408 -0.384
23 Tony Stewart Chevrolet 171.827 31.427 -0.403
24 David Gilliland doorwaadbare plaats 171.516 31.484 -0.460
25 JJ Yeley doorwaadbare plaats 171.510 31.485 -0.461
26 Joey Logan Toyota 171.483 31.490 -0.466
27 Kurt Busch Ontwijken 171.461 31.494 -0.470
28 Jamie McMurray Chevrolet 171.331 31.518 -0.494
29 Jeff Burton Chevrolet 171.249 31.533 -0.509
30 Casey Meers Toyota 171.059 31.568 -0.544
31 Brian Vickers Toyota 171.059 31.568 -0.544
32 Kevin harvick Chevrolet 171.005 31.578 -0.554
33 Scott Speed doorwaadbare plaats 170.881 31.601 -0.577
34 David Stremme Chevrolet 170.870 31.603 -0.579
35 Bobby Labonte Toyota 170.783 31.619 -0.595
36 Andy Lally* doorwaadbare plaats 170.627 31.648 -0.624
37 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 170.406 31.689 -0.665
38 Jos Wijs doorwaadbare plaats 170.186 31.730 -0.706
39 Michael McDowell Toyota 169.940 31.776 -0.752
40 Dave Blaney Chevrolet 169.908 31.782 -0.758
41 Joe Nemechek Toyota 169.721 31.817 -0.793
42 Landon Cassill Chevrolet 169.699 31.821 -0.797
43 Riet Sorenson Ontwijken 169.678 31.825 -0.801
44 David Sterr doorwaadbare plaats 169.062 31.941 -0.917
45 Mike Geluk doorwaadbare plaats 168.877 31.976 -0.952
46 Mike Skinner Toyota 168.256 32.094 -1.070