Hoeve-Miami 2018

In Pilote auto Rondleidingen Pos-raster Leidende ronden
1 Joey Logan doorwaadbare plaats 267 5 80
2 Martin Truex jr. Toyota 267 3 20
3 Kevin harvick doorwaadbare plaats 267 12 58
4 Kyle Busch Toyota 267 2 21
5 Brad Keselowski doorwaadbare plaats 267 4
6 Matt Kenset doorwaadbare plaats 267 17
7 Achtervolg Elliott Chevrolet 267 14
8 Clint Bowyer doorwaadbare plaats 267 26
9 Aric almirola doorwaadbare plaats 267 10
10 Kurt Busch doorwaadbare plaats 267 6
11 Austin Dillon Chevrolet 267 16
12 Denny hamlin Toyota 267 1 41
13 Kyle Larson Chevrolet 267 11 45
14 Jimmie Johnson Chevrolet 267 19
15 Ryan Nieuwman Chevrolet 267 8
16 Ricky Stenhouse Jr. doorwaadbare plaats 267 9
17 Ryan Blaney doorwaadbare plaats 267 15
18 Jamie McMurray Chevrolet 267 21
19 AJ Allmendinger Chevrolet 266 20
20 David Ragan doorwaadbare plaats 266 25
21 Bubba wallace Chevrolet 266 23
22 Ty Dillon Chevrolet 266 31
23 Chris Buescher Chevrolet 266 27
24 Willem Byron Chevrolet 266 28
25 Paul Menard doorwaadbare plaats 265 22
26 Matt Di Benedetto doorwaadbare plaats 264 29
27 Erik Jones Toyota 264 7
28 Michael McDowell doorwaadbare plaats 263 24 2
29 Alex boogschutter Chevrolet 263 13
30 Daniel Suarez Toyota 262 18
31 Landon Cassill Chevrolet 262 32
32 JJ Yeley doorwaadbare plaats 261 33
33 Ross chastain Chevrolet 259 39
34 Corey LaJoie Chevrolet 259 34
35 BJ McLeod doorwaadbare plaats 256 36
36 Kyle Weerman Chevrolet 256 35
37 Timmie heuvel Toyota 254 38
38 Tanner Berryhill Toyota 254 37
39 Regan Smit Chevrolet 240 30