Donington 2011

Nee. Pilote auto Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 Yvan MULLER Chevrolet Cruze 1.6T 21:33.182 13 144.70
2 Robert HUFF Chevrolet Cruze 1.6T 21:34.139 0.957 13 144.59
3 Franz ENGSTLER BMW 320TC 21:36.858 3.676 13 144.29
4 Tom CORONEL BMW 320TC 21:38.008 4.826 13 144.16
5 Alain MENU Chevrolet Cruze 1.6T 21:41.574 8.392 13 143.76
6 Robert DAHLGREN Volvo C30 Aandrijving 21:42.198 9.016 13 143.69
7 Gabriele TARQUINI Sunred SR Leon 1.6T 21:44.769 11.587 13 143.41
8 Darryl O'YOUNG Chevrolet Cruze 1.6T 21:46.213 13.031 13 143.25
9 Mehdi BENNANI BMW 320TC 21:47.141 13.959 13 143.15
10 Colin TURKINGTON BMW 320TC 21:47.844 14.662 13 143.07
11 Fredy BARTH Sunred SR Leon 1.6T 21:52.875 19.693 13 142.53
12 Norbert MICHELIZ BMW 320TC 21:57.984 24.802 13 141.97
13 Yukinori TANIGUCHI Chevrolet Cruze 1.6T 22:04.828 31.646 13 141.24
14 Aleksej DUDUKALO Sunred SR Leon 1.6T 22:06.677 33.495 13 141.04
15 Pepe ORIOLA Sunred SR Leon 1.6T 22:59.853 1:26.671 13 135.61
16 Fabio FABIANI BMW 320si 23:16.957 1:43.775 13 133.95
17 Javier VILLA BMW 320TC 21:55.344 1 RONDE 12 131.30
18 Kristian POULSEN BMW 320TC 15:37.718 4 RONDEN 9 138.08
NC Tiago MONTEIRO Sunred SR Leon 1.6T 2:37.377 Niet gevonden 1 90.19
NC Michel NYKJAER Sunred SR Leon 1.6T Niet gevonden NB
Nee. Pilote auto Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 Yvan MULLER Chevrolet Cruze 1.6T 21:21.521 13 146.01
2 Robert HUFF Chevrolet Cruze 1.6T 21:22.657 1.136 13 145.88
3 Alain MENU Chevrolet Cruze 1.6T 21:25.424 3.903 13 145.57
4 Tom CORONEL BMW 320TC 21:30.229 8.708 13 145.03
5 Gabriele TARQUINI Sunred SR Leon 1.6T 21:30.820 9.299 13 144.96
6 Franz ENGSTLER BMW 320TC 21:35.707 14.186 13 144.41
7 Michel NYKJAER Sunred SR Leon 1.6T 21:40.495 18.974 13 143.88
8 Robert DAHLGREN Volvo C30 Aandrijving 21:40.712 19.191 13 143.86
9 Kristian POULSEN BMW 320TC 21:42.057 20.536 13 143.71
10 Colin TURKINGTON BMW 320TC 21:50.325 28.804 13 142.80
11 Darryl O'YOUNG Chevrolet Cruze 1.6T 21:51.352 29.831 13 142.69
12 Pepe ORIOLA Sunred SR Leon 1.6T 21:51.487 29.966 13 142.68
13 Fredy BARTH Sunred SR Leon 1.6T 21:55.614 34.093 13 142.23
14 Mehdi BENNANI BMW 320TC 21:56.047 34.526 13 142.18
15 Aleksej DUDUKALO Sunred SR Leon 1.6T 22:00.940 39.419 13 141.66
16 Yukinori TANIGUCHI Chevrolet Cruze 1.6T 22:29.459 1:07.938 13 138.66
17 Fabio FABIANI BMW 320si 21:54.566 1 RONDE 12 131.38
18 Javier VILLA BMW 320TC 21:58.874 1 RONDE 12 130.95
NC Norbert MICHELIZ BMW 320TC 22:04.832 NCF 7 75.97
NC Tiago MONTEIRO Sunred SR Leon 1.6T 17:01.666 Niet gevonden 4 56.20
POS Nee. Pilote auto Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 Yvan MULLER Chevrolet Cruze 1.6T 1:38.470 6 146.34
2 Robert HUFF Chevrolet Cruze 1.6T 1:38.551 0.081 6 146.22
3 Alain MENU Chevrolet Cruze 1.6T 1:38.794 0.324 6 145.86
4 Tiago MONTEIRO Sunred SR Leon 1.6T 1:39.167 0.697 6 145.31
5 Colin TURKINGTON BMW 320TC 1:39.332 0.862 6 145.07
6 Darryl O'YOUNG Chevrolet Cruze 1.6T 1:39.471 1.001 4 144.87
7 Franz ENGSTLER BMW 320TC 1:39.686 1.216 4 144.56
8 Tom CORONEL BMW 320TC 1:39.966 1.496 6 144.15
9 Javier VILLA BMW 320TC 1:40.047 1.577 4 144.04
10 Michel NYKJAER Sunred SR Leon 1.6T 1:40.152 1.682 4 143.88
11 Gabriele TARQUINI Sunred SR Leon 1.6T 1:41.450 1.028 7 142.04
12 Kristian POULSEN BMW 320TC 1:41.530 1.108 9 141.93
13 Fredy BARTH Sunred SR Leon 1.6T 1:41.557 1.135 8 141.89
14 Pepe ORIOLA Sunred SR Leon 1.6T 1:41.590 1.168 8 141.85
15 Mehdi BENNANI BMW 320TC 1:42.179 1.757 11 141.03
16 Yukinori TANIGUCHI Chevrolet Cruze 1.6T 1:42.576 2.154 7 140.48
17 Aleksej DUDUKALO Sunred SR Leon 1.6T 1:42.871 2.449 7 140.08
18 Norbert MICHELIZ BMW 320TC 1:45.720 5.298 9 136.31
NQ Robert DAHLGREN Volvo C30 Aandrijving 1:48.569 8.147 5 132.73
NQ Fabio FABIANI BMW 320si 1:55.478 15.056 8 124.79
Pilote auto Tijd/Gap 1e
1 Chevrolet Cruze 1.6T 1'49''513
2 Sunred SR Leon 1.6T 0 '' 081
3 Chevrolet Cruze 1.6T 0 '' 398
4 Volvo C30 Aandrijving 0 '' 656
5 Sunred SR Leon 1.6T 1 '' 027
6 Sunred SR Leon 1.6T 1 '' 059
7 Sunred SR Leon 1.6T 1 '' 156
8 Chevrolet Cruze 1.6T 1 '' 385
9 Sunred SR Leon 1.6T 1 '' 752
10 BMW 320TC 2 '' 133
11 BMW 320TC 2 '' 199
12 Sunred SR Leon 1.6T 2 '' 313
13 BMW 320TC 2 '' 537
14 BMW 320TC 3 '' 207
15 Chevrolet Cruze 1.6T 3 '' 316
16 BMW 320TC 3 '' 575
17 BMW 320TC 3 '' 771
18 Chevrolet Cruze 1.6T 3 '' 791
19 BMW 320TC 8 '' 801
20 BMW 320si 11'31''307
Pilote auto Tijd/Gap 1e
1 Chevrolet Cruze 1.6T 1'51''058
2 Chevrolet Cruze 1.6T 0 '' 248
3 Sunred SR Leon 1.6T 1 '' 241
4 Volvo C30 Aandrijving 1 '' 253
5 Sunred SR Leon 1.6T 1 '' 690
6 Chevrolet Cruze 1.6T 2 '' 094
7 Sunred SR Leon 1.6T 2 '' 290
8 BMW 320TC 2 '' 409
9 BMW 320TC 2 '' 465
10 BMW 320TC 2 '' 593
11 BMW 320TC 2 '' 808
12 Sunred SR Leon 1.6T 3 '' 098
13 Chevrolet Cruze 1.6T 3 '' 445
14 Sunred SR Leon 1.6T 4 '' 005
15 BMW 320TC 4 '' 379
16 BMW 320TC 4 '' 435
17 BMW 320TC 4 '' 621
18 Chevrolet Cruze 1.6T 5 '' 331
19 Sunred SR Leon 1.6T 5 '' 405
20 BMW 320si 16 '' 198
Pilote auto Tijd/Gap 1e
1 Chevrolet Cruze 1.6T 1'37''194
2 Volvo C30 Aandrijving 0 '' 285
3 Chevrolet Cruze 1.6T 0 '' 931
4 Chevrolet Cruze 1.6T 1 '' 029
5 BMW 320TC 1 '' 391
6 Sunred SR Leon 1.6T 1 '' 446
7 BMW 320TC 1 '' 470
8 Sunred SR Leon 1.6T 1 '' 570
9 BMW 320TC 1 '' 619
10 Sunred SR Leon 1.6T 1 '' 645
11 BMW 320TC 1 '' 755
12 BMW 320TC 1 '' 980
13 Chevrolet Cruze 1.6T 2 '' 220
14 Sunred SR Leon 1.6T 2 '' 786
15 BMW 320TC 2 '' 873
16 Sunred SR Leon 1.6T 3 '' 067
17 BMW 320TC 3 '' 176
18 Chevrolet Cruze 1.6T 4 '' 293
19 BMW 320si 8 '' 448
20 Sunred SR Leon 1.6T 10'35''377