Daytona 2011

Nee. Pilote auto Rondleidingen Leidende ronden Pos bij vertrek
1 David Ragan doorwaadbare plaats 170 15 5
2 Matt Kenset doorwaadbare plaats 170 14 16
3 Joey Logan Toyota 170 37
4 Kasey Kahne Toyota 170 19 13
5 Kyle Busch Toyota 170 11 38
6 Jeff Gordon Chevrolet 170 1 4
7 Kevin harvick Chevrolet 170 12 31
8 Paul Menard Chevrolet 170 5 10
9 Juan Pablo Montoya Chevrolet 170 2 30
10 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 170 9
11 Tony Stewart Chevrolet 170 1 19
12 Brian Vickers Toyota 170 20
13 Denny hamlin Toyota 170 4 36
14 Kurt Busch Ontwijken 169 6 25
15 Brad Keselowski Ontwijken 170 1 26
16 David Gilliland doorwaadbare plaats 170 39
17 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 170 15
18 Greg Biffle doorwaadbare plaats 170 1 17
19 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 170 1 6
20 Jimmie Johnson Chevrolet 170 8
21 Jeff Burton Chevrolet 170 3 12
22 Jamie McMurray Chevrolet 170 1 18
23 Ryan Nieuwman Chevrolet 170 25 11
24 Regan Smit Chevrolet 170 4 28
25 David Reutimann Toyota 170 23
26 Landon Cassill Chevrolet 169 21
27 Andy Lally doorwaadbare plaats 169 7
28 Terry Labonte doorwaadbare plaats 169 41
29 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 169 1 27
30 Joe Nemechek Toyota 169 5 43
31 Bobby Labonte Toyota 168 24
32 Casey Meers Toyota 164 3 32
33 Marc Martin Chevrolet 164 15 1
34 Robbie Gordon Ontwijken 163 42
35 Martin Truex jr. Toyota 162 16 34
36 Clint Bowyer Chevrolet 162 3 3
37 Carl Edwards doorwaadbare plaats 144 1 14
38 Jeffrey Bodine Chevrolet 143 35
39 Dave Blaney Chevrolet 47 40
40 Mike Skinner Toyota 5 29
41 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 4 2
42 Michael McDowell Toyota 2 33
43 Kevin Conway Toyota 1 22
Nee. Pilote auto Temps 1e kloof Gemiddelde snelheid
1 Marc Martin Chevrolet 49.433 182.065
2 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 49.450 -0.017 182.002
3 Clint Bowyer Chevrolet 49.553 -0.120 181.624
4 Jeff Gordon Chevrolet 49.564 -0.131 181.583
5 David Ragan doorwaadbare plaats 49.636 -0.203 181.320
6 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 49.658 -0.225 181.240
7 Andy Lally* doorwaadbare plaats 49.713 -0.280 181.039
8 Jimmie Johnson Chevrolet 49.725 -0.292 180.995
9 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 49.738 -0.305 180.948
10 Paul Menard Chevrolet 49.742 -0.309 180.934
11 Ryan Nieuwman Chevrolet 49.753 -0.320 180.894
12 Jeff Burton Chevrolet 49.784 -0.351 180.781
13 Kasey Kahne Toyota 49.792 -0.359 180.752
14 Carl Edwards doorwaadbare plaats 49.793 -0.360 180.748
15 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 49.794 -0.361 180.745
16 Matt Kenset doorwaadbare plaats 49.817 -0.384 180.661
17 Greg Biffle doorwaadbare plaats 49.839 -0.406 180.581
18 Jamie McMurray Chevrolet 49.842 -0.409 180.571
19 Tony Stewart Chevrolet 49.848 -0.415 180.549
20 Brian Vickers Toyota 49.870 -0.437 180.469
21 Landon Cassill Chevrolet 49.905 -0.472 180.343
22 Kevin Conway Toyota 49.914 -0.481 180.310
23 David Reutimann Toyota 49.918 -0.485 180.296
24 Bobby Labonte Toyota 49.933 -0.500 180.242
25 Kurt Busch Ontwijken 49.952 -0.519 180.173
26 Brad Keselowski Ontwijken 49.989 -0.556 180.040
27 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 50.040 -0.607 179.856
28 Regan Smit Chevrolet 50.041 -0.608 179.852
29 Mike Skinner Toyota 50.060 -0.627 179.784
30 John Montoya Chevrolet 50.074 -0.641 179.734
31 Kevin harvick Chevrolet 50.097 -0.664 179.652
32 Casey Meers Toyota 50.107 -0.674 179.616
33 Michael McDowell Toyota 50.110 -0.677 179.605
34 Martin Truex jr. Toyota 50.158 -0.725 179.433
35 Geoff Bodine Chevrolet 50.206 -0.773 179.261
36 Denny hamlin Toyota 50.215 -0.782 179.229
37 Joey Logan Toyota 50.256 -0.823 179.083
38 Kyle Busch Toyota 50.320 -0.887 178.855
39 David Gilliland doorwaadbare plaats 50.379 -0.946 178.646
40 Dave Blaney Chevrolet 50.387 -0.954 178.617
41 Terry Labonte doorwaadbare plaats 50.396 -0.963 178.586
42 Mike Bliss+ Ontwijken 50.589 -1.156 177.904
43 Joe Nemechek Toyota 50.255 -0.822 179.087
NQ Tony Raines doorwaadbare plaats 50.459 -1.026 178.363
NQ JJ Yeley Chevrolet 51.209 -1.776 175.750