charlotte 2011

Pos aan het begin Nee. Pilote auto Rondleidingen
1 17 Matt Kenset doorwaadbare plaats 334
2 18 Kyle Busch Toyota 334
3 99 Carl Edwards doorwaadbare plaats 334
4 4 Kasey Kahne Toyota 334
5 9 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 334
6 29 Kevin harvick Chevrolet 334
7 43 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 334
8 14 Tony Stewart Chevrolet 334
9 11 Denny hamlin Toyota 334
10 39 Ryan Nieuwman Chevrolet 334
11 6 David Ragan doorwaadbare plaats 334
12 20 Joey Logan Toyota 334
13 22 Kurt Busch Ontwijken 334
14 42 John Montoya Chevrolet 334
15 16 Greg Biffle doorwaadbare plaats 334
16 2 Brad Keselowski Ontwijken 333
17 27 Paul Menard Chevrolet 333
18 31 Jeff Burton Chevrolet 333
19 88 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 333
20 83 Brian Vickers Toyota 333
21 24 Jeff Gordon Chevrolet 333
22 38 JJ Yeley doorwaadbare plaats 333
23 56 Martin Truex jr. Toyota 332
24 33 Clint Bowyer Chevrolet 332
25 78 Regan Smit Chevrolet 332
26 David Reutimann Toyota 332
27 1 Jamie McMurray Chevrolet 332
28 51 Landon Cassill Chevrolet 332
29 47 Bobby Labonte Toyota 331
30 32 Mike Geluk doorwaadbare plaats 331
31 21 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 329
32 13 Casey Meers Toyota 323
33 71 Hermie Sadler doorwaadbare plaats 322
34 48 Jimmie Johnson Chevrolet 316
35 36 Dave Blaney Chevrolet 292
36 34 David Gilliland doorwaadbare plaats 289
37 5 Marc Martin Chevrolet 287
38 7 Robbie Gordon Ontwijken 33
39 66 Michael McDowell Toyota 30
40 55 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 27
41 30 David Stremme Chevrolet 22
42 277 Andy Lally* doorwaadbare plaats 20
43 87 Joe Nemechek Toyota 11
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Tony Stewart Chevrolet 191.959 28.131 Leider
2 Matt Kenset doorwaadbare plaats 191.918 28.137 -0.006
3 Carl Edwards doorwaadbare plaats 191.870 28.144 -0.013
4 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 191.768 28.159 -0.028
5 Greg Biffle doorwaadbare plaats 191.741 28.163 -0.032
6 Ryan Nieuwman Chevrolet 191.585 28.186 -0.055
7 Paul Menard Chevrolet 191.462 28.204 -0.073
8 Kasey Kahne Toyota 191.394 28.214 -0.083
9 Jimmie Johnson Chevrolet 191.340 28.222 -0.091
10 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 191.259 28.234 -0.103
11 David Ragan doorwaadbare plaats 191.002 28.272 -0.141
12 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 191.002 28.272 -0.141
13 Marc Martin Chevrolet 190.900 28.287 -0.156
14 Kevin harvick Chevrolet 190.894 28.288 -0.157
15 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 190.833 28.297 -0.166
16 Joey Logan Toyota 190.820 28.299 -0.168
17 Denny hamlin Toyota 190.799 28.302 -0.171
18 Martin Truex jr. Toyota 190.638 28.326 -0.195
19 Clint Bowyer Chevrolet 190.611 28.330 -0.199
20 Kurt Busch Ontwijken 190.570 28.336 -0.205
21 Regan Smit Chevrolet 190.429 28.357 -0.226
22 Bobby Labonte Toyota 190.255 28.383 -0.252
23 Jeff Gordon Chevrolet 190.007 28.420 -0.289
24 Casey Meers Toyota 189.727 28.462 -0.331
25 Kyle Busch Toyota 189.540 28.490 -0.359
26 Brad Keselowski Ontwijken 189.520 28.493 -0.362
27 Jamie McMurray Chevrolet 189.401 28.511 -0.380
28 Jeff Burton Chevrolet 189.082 28.559 -0.428
29 David Reutimann Toyota 188.923 28.583 -0.452
30 Landon Cassill Chevrolet 188.851 28.594 -0.463
31 Brian Vickers Toyota 188.772 28.606 -0.475
32 John Montoya Chevrolet 188.725 28.613 -0.482
33 David Gilliland doorwaadbare plaats 188.600 28.632 -0.501
34 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 188.271 28.682 -0.551
35 Dave Blaney Chevrolet 188.239 28.687 -0.556
36 David Stremme Chevrolet 187.918 28.736 -0.605
37 Michael McDowell Toyota 187.454 28.807 -0.676
38 JJ Yeley doorwaadbare plaats 187.383 28.818 -0.687
39 Joe Nemechek Toyota 187.311 28.829 -0.698
40 Andy Lally* doorwaadbare plaats 186.657 28.930 -0.799
41 Hermie Sadler+ doorwaadbare plaats 185.676 29.083 -0.952
42 Mike Bliss+ doorwaadbare plaats 185.440 29.120 -0.989
43 Robbie Gordon Ontwijken 186.303 28.985 -0.854
NQ Jeffrey Bodine Chevrolet 186.245 28.994 -0.863
NQ Scott Speed doorwaadbare plaats 186.207 29.000 -0.869
NQ Jos Wijs doorwaadbare plaats 185.382 29.129 -0.998
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Kasey Kahne Toyota 191.455 28.205 Leider
2 Paul Menard Chevrolet 191.333 28.223 -0.018
3 Greg Biffle doorwaadbare plaats 190.981 28.275 -0.070
4 Marc Martin Chevrolet 190.927 28.283 -0.078
5 Regan Smit Chevrolet 190.840 28.296 -0.091
6 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 190.624 28.328 -0.123
7 Denny hamlin Toyota 190.577 28.335 -0.130
8 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 190.516 28.344 -0.139
9 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 190.476 28.350 -0.145
10 Jimmie Johnson Chevrolet 190.449 28.354 -0.149
11 Tony Stewart Chevrolet 190.423 28.358 -0.153
12 Brad Keselowski Ontwijken 190.376 28.365 -0.160
13 Kyle Busch Toyota 190.349 28.369 -0.164
14 Carl Edwards doorwaadbare plaats 190.221 28.388 -0.183
15 Matt Kenset doorwaadbare plaats 190.168 28.396 -0.191
16 Ryan Nieuwman Chevrolet 190.141 28.400 -0.195
17 Martin Truex jr. Toyota 189.907 28.435 -0.230
18 David Ragan doorwaadbare plaats 189.833 28.446 -0.241
19 Kevin harvick Chevrolet 189.580 28.484 -0.279
20 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 189.434 28.506 -0.301
21 Clint Bowyer Chevrolet 189.401 28.511 -0.306
22 Brian Vickers Toyota 189.401 28.511 -0.306
23 Jeff Burton Chevrolet 189.248 28.534 -0.329
24 Kurt Busch Ontwijken 189.148 28.549 -0.344
25 David Reutimann Toyota 189.129 28.552 -0.347
26 John Montoya Chevrolet 189.069 28.561 -0.356
27 Jeff Gordon Chevrolet 189.056 28.563 -0.358
28 Jamie McMurray Chevrolet 188.884 28.589 -0.384
29 Joey Logan Toyota 188.725 28.613 -0.408
30 Landon Cassill Chevrolet 188.488 28.649 -0.444
31 Casey Meers Toyota 188.370 28.667 -0.462
32 Bobby Labonte Toyota 188.199 28.693 -0.488
33 JJ Yeley doorwaadbare plaats 188.147 28.701 -0.496
34 David Gilliland doorwaadbare plaats 188.088 28.710 -0.505
35 Michael McDowell Toyota 187.839 28.748 -0.543
36 David Stremme Chevrolet 187.767 28.759 -0.554
37 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 187.591 28.786 -0.581
38 Joe Nemechek Toyota 187.149 28.854 -0.649
39 Dave Blaney Chevrolet 187.117 28.859 -0.654
40 Robbie Gordon Ontwijken 186.916 28.890 -0.685
41 Mike Geluk doorwaadbare plaats 186.657 28.930 -0.725
42 Andy Lally doorwaadbare plaats 186.310 28.984 -0.779
43 Scott Speed doorwaadbare plaats 185.510 29.109 -0.904
44 Jos Wijs doorwaadbare plaats 184.893 29.206 -1.001
45 Jeffrey Bodine Chevrolet 184.868 29.210 -1.005
46 Hermie Sadler doorwaadbare plaats 184.445 29.277 -1.072
47 Dirk Cope Ontwijken
Paul Ricard – Race 1 PCCF 2024