Bristol2011

Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Ryan Nieuwman Chevrolet 122.811 15.624 Leider
2 Carl Edwards doorwaadbare plaats 122.670 15.642 -0.018
3 Matt Kenset doorwaadbare plaats 122.662 15.643 -0.019
4 Jeff Gordon Chevrolet 122.576 15.654 -0.030
5 Marc Martin Chevrolet 122.544 15.658 -0.034
6 Jamie McMurray Chevrolet 122.537 15.659 -0.035
7 Paul Menard Chevrolet 122.404 15.676 -0.052
8 Brad Keselowski Ontwijken 122.349 15.683 -0.059
9 Joey Logan Toyota 122.310 15.688 -0.064
10 Kurt Busch Ontwijken 122.224 15.699 -0.075
11 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 122.100 15.715 -0.091
12 Regan Smit Chevrolet 122.053 15.721 -0.097
13 Jimmie Johnson Chevrolet 122.022 15.725 -0.101
14 Greg Biffle doorwaadbare plaats 122.022 15.725 -0.101
15 Kevin harvick Chevrolet 122.007 15.727 -0.103
16 Clint Bowyer Chevrolet 122.007 15.727 -0.103
17 David Gilliland doorwaadbare plaats 121.937 15.736 -0.112
18 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 121.922 15.738 -0.114
19 John Montoya Chevrolet 121.790 15.755 -0.131
20 Denny hamlin Toyota 121.751 15.760 -0.136
21 Jeff Burton Chevrolet 121.713 15.765 -0.141
22 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 121.635 15.775 -0.151
23 Kyle Busch Toyota 121.558 15.785 -0.161
24 David Ragan doorwaadbare plaats 121.543 15.787 -0.163
25 Kasey Kahne Toyota 121.497 15.793 -0.169
26 Brian Vickers Toyota 121.289 15.820 -0.196
27 Martin Truex jr. Toyota 121.274 15.822 -0.198
28 Joe Nemechek Toyota 121.175 15.835 -0.211
29 Casey Meers Toyota 121.144 15.839 -0.215
30 Bobby Labonte Toyota 121.113 15.843 -0.219
31 David Stremme Chevrolet 120.869 15.875 -0.251
32 Michael McDowell Toyota 120.839 15.879 -0.255
33 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 120.725 15.894 -0.270
34 David Reutimann Toyota 120.672 15.901 -0.277
35 Dave Blaney Chevrolet 120.452 15.930 -0.306
36 Scott Speed doorwaadbare plaats 120.309 15.949 -0.325
37 David Sterr doorwaadbare plaats 120.150 15.970 -0.346
38 Andy Lally* doorwaadbare plaats 119.835 16.012 -0.388
39 Robbie Gordon Ontwijken 119.835 16.012 -0.388
40 Mike Geluk Chevrolet 119.559 16.049 -0.425
41 Terry Labonte+ doorwaadbare plaats 117.674 16.306 -0.682
42 Tony Stewart+ Chevrolet 116.397 16.485 -0.861
43 Mike Skinner Toyota 119.262 16.089 -0.465
NQ TJ Bel* Chevrolet 119.158 16.103 -0.479
NQ JJ Yeley doorwaadbare plaats 119.062 16.116 -0.492
NQ Jeff Green doorwaadbare plaats 117.703 16.302 -0.678
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Carl Edwards doorwaadbare plaats 120.354 15.943 Leider
2 David Stremme Chevrolet 120.331 15.946 -0.003
3 John Montoya Chevrolet 119.978 15.993 -0.050
4 Clint Bowyer Chevrolet 119.925 16.000 -0.057
5 Brad Keselowski Ontwijken 119.895 16.004 -0.061
6 Jeff Burton Chevrolet 119.895 16.004 -0.061
7 David Gilliland doorwaadbare plaats 119.835 16.012 -0.069
8 Paul Menard Chevrolet 119.820 16.014 -0.071
9 Jimmie Johnson Chevrolet 119.805 16.016 -0.073
10 Kyle Busch Toyota 119.440 16.065 -0.122
11 David Sterr doorwaadbare plaats 119.395 16.071 -0.128
12 Kurt Busch Ontwijken 119.343 16.078 -0.135
13 Joe Nemechek Toyota 119.150 16.104 -0.161
14 David Reutimann Toyota 119.047 16.118 -0.175
15 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 118.796 16.152 -0.209
16 Michael McDowell Toyota 118.782 16.154 -0.211
17 Mike Skinner Toyota 118.782 16.154 -0.211
18 Jamie McMurray Chevrolet 118.767 16.156 -0.213
19 Marc Martin Chevrolet 118.760 16.157 -0.214
20 Robbie Gordon Ontwijken 118.730 16.161 -0.218
21 Greg Biffle doorwaadbare plaats 118.620 16.176 -0.233
22 Casey Meers Toyota 118.576 16.182 -0.239
23 Jeff Gordon Chevrolet 118.547 16.186 -0.243
24 JJ Yeley doorwaadbare plaats 118.481 16.195 -0.252
25 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 118.423 16.203 -0.260
26 Scott Speed doorwaadbare plaats 118.415 16.204 -0.261
27 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 118.393 16.207 -0.264
28 Jeff Green doorwaadbare plaats 118.379 16.209 -0.266
29 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 118.116 16.245 -0.302
30 Brian Vickers Toyota 118.051 16.254 -0.311
31 Matt Kenset doorwaadbare plaats 118.000 16.261 -0.318
32 Regan Smit Chevrolet 117.949 16.268 -0.325
33 Kasey Kahne Toyota 117.920 16.272 -0.329
34 Mike Geluk Chevrolet 117.906 16.274 -0.331
35 Martin Truex jr. Toyota 117.855 16.281 -0.338
36 Joey Logan Toyota 117.848 16.282 -0.339
37 Kevin harvick Chevrolet 117.812 16.287 -0.344
38 Denny hamlin Toyota 117.754 16.295 -0.352
39 Ryan Nieuwman Chevrolet 117.646 16.310 -0.367
40 David Ragan doorwaadbare plaats 117.430 16.340 -0.397
41 Bobby Labonte Toyota 117.272 16.362 -0.419
42 TJ Bel* Chevrolet 116.815 16.426 -0.483
43 Tony Stewart Chevrolet 116.630 16.452 -0.509
44 Dave Blaney Chevrolet 116.425 16.481 -0.538
45 Terry Labonte doorwaadbare plaats 115.884 16.558 -0.615
46 Andy Lally* doorwaadbare plaats 115.105 16.670 -0.727
Nee. Pilote SPONSOR Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Carl Edwards Aflac Dental 121.528 15.789 Leider
2 Marc Martin Boeren Verzeker 121.412 15.804 -0.015
3 Matt Kenset Crown Royal 120.884 15.873 -0.084
4 Brad Keselowski Miller Lite 120.535 15.919 -0.130
5 Kasey Kahne Red Bull 120.505 15.923 -0.134
6 Dale Earnhardt jr. Amp Energy / 50-jarig jubileum van Bristol / Nationale Garde 120.309 15.949 -0.160
7 Ryan Nieuwman Bass Pro Shops / Realtree Outfitters 120.241 15.958 -0.169
8 Regan Smit Meubelrij / Boerderij Amerikaans 120.188 15.965 -0.176
9 Joey Logan The Home Depot 120.150 15.970 -0.181
10 Jeff Gordon Rijden om honger te beëindigen 120.143 15.971 -0.182
11 Paul Menard Sylvania/Menards 120.128 15.973 -0.184
12 Jamie McMurray Bass Pro Shops / Realtree Outfitters 120.098 15.977 -0.188
13 Kurt Busch Schelp / Pennzoil 119.978 15.993 -0.204
14 Brian Vickers Red Bull 119.925 16.000 -0.211
15 Kevin harvick Realtree / Bad Boy-buggy's 119.880 16.006 -0.217
16 Marcos Ambrose Stanley 119.835 16.012 -0.223
17 David Gilliland Bedankt Bristol-fans 119.768 16.021 -0.232
18 Martin Truex jr. NAPA Auto Parts 119.745 16.024 -0.235
19 Denny hamlin FedEx Express 119.715 16.028 -0.239
20 Kyle Busch Wrigley's Doublemint 119.678 16.033 -0.244
21 David Ragan UPS "We houden van logistiek" 119.589 16.045 -0.256
22 Jeff Burton Rups 119.514 16.055 -0.266
23 David Stremme EchoStar-technologieën / Inception Motorsports 119.403 16.070 -0.281
24 AJ Allmendinger Best Buy 119.373 16.074 -0.285
25 Jeff Green Kom tot rust 119.217 16.095 -0.306
26 Jimmie Johnson Lowe's / Kobalt Tools 119.210 16.096 -0.307
27 Scott Speed RetakeOurGov.com 118.951 16.131 -0.342
28 Michael McDowell HP Racing LLC 118.944 16.132 -0.343
29 Bobby Labonte Bush's gebakken bonen 118.936 16.133 -0.344
30 Mike Geluk Phoenix Construction / Bedank een leraar vandaag-Veiligheid- 118.929 16.134 -0.345
31 Greg Biffle 3M 118.877 16.141 -0.352
32 Robbie Gordon Snelheid Energie 118.870 16.142 -0.353
33 Travis Kvapil Long John Silver's 118.767 16.156 -0.367
34 Mike Skinner Big Red 118.745 16.159 -0.370
35 David Reutimann Aarons Freedom Ride-droommachine 118.723 16.162 -0.373
36 Casey Meers GEICO 118.554 16.185 -0.396
37 TJ Bel* Groene rook 118.386 16.208 -0.419
38 Tony Stewart Bass Pro Shops / Kantoordepot 118.313 16.218 -0.429
39 Dave Blaney Golden Corral 118.226 16.230 -0.441
40 John Montoya doelwit 118.051 16.254 -0.465
41 JJ Yeley Motorsport op de eerste rij 117.978 16.264 -0.475
42 Joe Nemechek AMFMEnergy.com / Pellet- en houtkachels 117.942 16.269 -0.480
43 Clint Bowyer Hamburger helper 117.682 16.305 -0.516
44 David Sterr AdvoCare 117.552 16.323 -0.534
45 Andy Lally* Interstate Verhuisservices 117.129 16.382 -0.593
46 Terry Labonte C&J Energie 115.898 16.556 -0.767