Grand Prix van Monaco 2014

  In Pilote Ecurie 1e kloof Pos-raster Punten
1 Nico Rosberg Mercedes een A  1 25
2 Lewis Hamilton Mercedes +9.2 sec 2 18
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault +9.6 sec 3 15
4 Fernando Alonso Ferrari +32.4 sec 5 12
5 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes +1 ronde 11 10
6 Jenson Button McLaren-Mercedes +1 ronde 12 8
7 Felipe Massa Williams-Mercedes +1 ronde 16 6
8 Romain Grosjean Lotus-Renault +1 ronde 14 4
9 Jules Bianchi Marussia-Ferrari +1 ronde 21 4
10 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes +1 ronde 8 1
11 Marcus Ericsson Caterham-Renault +1 ronde 22
12 Kimi Raikkonen Ferrari +1 ronde 6
13 Kamui Kobayashi Caterham-Renault +3 ronde 20
14 Max Chilton Marussia-Ferrari +3 ronde 19
Roten Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari +19 ronde 17
Roten Valtteri Bottas Williams-Mercedes +23 ronden 13
Roten Jean-Eric Vergne STR-Renault +28 ronden 7
Roten Adrian Sutil Sauber-Ferrari +55 ronden 18
Roten Daniil Kvyat STR-Renault +68 ronden 9
Roten Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault +73 ronden 4
Roten Sergio Perez Forceer India-Mercedes + droog 10
Roten Pastor Maldonado Lotus-Renault + droog 15
In Pilote Ecurie
1 Nico Rosberg Mercedes
2 Lewis Hamilton Mercedes
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault
5 Fernando Alonso Ferrari
6 Kimi Raikkonen Ferrari
7 Jean-Eric Vergne STR-Renault
8 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes
9 Daniil Kvyat STR-Renault
10 Sergio Perez Forceer India-Mercedes
11 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes
12 Jenson Button McLaren-Mercedes
13 Valtteri Bottas Williams-Mercedes
14 Romain Grosjean Lotus-Renault
15 Pastor Maldonado Lotus-Renault
16 Felipe Massa Williams-Mercedes
17 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari
18 Adrian Sutil Sauber-Ferrari
19 Max Chilton Marussia-Ferrari
20 Kamui Kobayashi Caterham-Renault
21 Jules Bianchi Marussia-Ferrari
22 Marcus Ericsson Caterham-Renault
In Pilote Ecurie Q1 Q2 Q3 Rondleidingen
1 Nico Rosberg Mercedes 1:17.678 1:16.465 1:15.989 26
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.823 1:16.354 1:16.048 27
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:17.900 1:17.233 1:16.384 22
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:18.383 1:17.074 1:16.547 25
5 Fernando Alonso Ferrari 1:17.853 1:17.200 1:16.686 27
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1:17.902 1:17.398 1:17.389 27
7 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:17.557 1:17.657 1:17.540 26
8 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:17.978 1:17.609 1:17.555 25
9 Daniil Kvyat STR-Renault 1:18.616 1:17.594 1:18.090 23
10 Sergio Perez Forceer India-Mercedes 1:18.108 1:17.755 1:18.327 26
11 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes 1:18.432 1:17.846 20
12 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17.890 1:17.988 20
13 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:18.407 1:18.082 20
14 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:18.335 1:18.196 23
15 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:18.585 1:18.356 21
16 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:18.209 Geen tijd 10
17 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:18.741 11
18 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:18.745 11
19 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:19.332 10
20 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:19.928 9
21 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:20.133 9
22 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:21.732 9
In Pilote Ecurie Temps 1e kloof
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.758
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:16.808 0.050
3 Nico Rosberg Mercedes 1:16.874 0.116
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.184 0.426
5 Fernando Alonso Ferrari 1:17.428 0.670
6 Kimi Raikkonen Ferrari 1:17.448 0.690
7 Sergio Perez Forceer India-Mercedes 1:17.725 0.967
8 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes 1:18.074 1 '' 316
9 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:18.136 1''Â 378
10 Daniil Kvyat STR-Renault 1:18.166 1 '' 408
11 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:18.249 1 '' 491
12 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:18.262 1 '' 504
13 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:18.430 1 '' 672
14 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:18.542 1 '' 784
15 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:18.598 1 '' 840
16 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:18.776 2 '' 018
17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:18.872 2 '' 114
18 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:19.118 2 '' 360
19 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:19.149 2 '' 391
20 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:20.271 3 '' 513
21 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:20.394 3 '' 636
22 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:20.589 3 '' 831
In Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen
1 Fernando Alonso Ferrari 1:18.482 15
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.901 0.419 12
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:19.017 0.535 15
4 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:19.351 0.869 14
5 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:19.421 0.939 9
6 Sergio Perez Forceer India-Mercedes 1:19.668 1 '' 186 9
7 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes 1:19.712 1 '' 230 10
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:19.721 1 '' 239 16
9 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:19.779 1 '' 297 11
10 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:20.230 1 '' 748 16
11 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:20.394 1 '' 912 8
12 Daniil Kvyat STR-Renault 1:20.622 2 '' 140 13
13 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:20.811 2 '' 329 8
14 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:20.977 2 '' 495 7
15 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:21.467 2 '' 985 8
16 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:21.700 3 '' 218 6
17 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:21.924 3 '' 442 6
18 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:21.937 3 '' 455 13
19 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:22.683 4 '' 201 13
20 Nico Rosberg Mercedes 1:22.862 4 '' 380 11
21 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:23.164 4 '' 682 6
22 Kimi Raikkonen Ferrari 1:45.509 27.027 4
In Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.271 32
2 Nico Rosberg Mercedes 1:18.303 0.032 31
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:18.506 0.235 37
4 Fernando Alonso Ferrari 1:18.930 0.659 31
5 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:19.043 0.772 33
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.467 1 '' 196 31
7 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:19.494 1 '' 223 31
8 Sergio Perez Forceer India-Mercedes 1:19.666 1 '' 395 29
9 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:19.789 1 '' 518 29
10 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes 1:19.856 1 '' 585 38
11 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:20.033 1 '' 762 35
12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:20.118 1 '' 847 33
13 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:20.207 1 '' 936 33
14 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:20.241 1 '' 970 38
15 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:20.260 1 '' 989 36
16 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:20.517 2 '' 246 25
17 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:20.736 2 '' 465 18
18 Daniil Kvyat STR-Renault 1:20.914 2 '' 643 37
19 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:21.310 3 '' 039 27
20 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:22.063 3 '' 792 40
21 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:22.492 4 '' 221 38
22 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:25.817 7 '' 546 7