Silverstone 2009

Pos Telefoon Nummer bestuurder Team Laps Tijd GapFirst KPH
1 Charles PIC TECH 1 RACEN 28 45:45.997 - 192.7
2 James WALKER P1 MOTORSPORT 28 45:50.270 + 4.273 191.9
3 Oliver TURVEY CARLIN MOTORSPORT 28 45:50.556 + 4.559 192.3
4 Fairuz FAUZY MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 28 45:51.380 + 5.383 192.6
5 Bertrand BAGUETTE INTERNATIONALE DRACO-RACING 28 46:07.603 + 21.606 192.3
6 Marcos MARTINEZ PONS RACEN 28 46:09.335 + 23.338 191.5
7 Sten PENTUS MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 28 46:09.704 + 23.707 191.5
8 Daniël BEWEGEN P1 MOTORSPORT 28 46:18.555 + 32.558 190.3
9 Jaime ALGUERSUARI CARLIN MOTORSPORT 28 46:21.521 + 35.524 190.5
10 Marco BARBA INTERNATIONALE DRACO-RACING 28 46:24.648 + 38.651 191.3
11 Adriaan ZAUGG INTERWETTEN.COM RACEN 28 46:30.104 + 44.107 190.6
12 Guillaume MOREAU KMP GROEP / SG-FORMULE 28 46:30.592 + 44.595 190.8
13 Brendon HARTLEY TECH 1 RACEN 28 46:30.767 + 44.770 191.8
14 Adriaan VALES EPSILON EUSKADI 28 46:31.269 + 45.272 190.7
15 Johannes LANCASTER COMTEC-RACING 28 46:38.823 + 52.826 191.4
16 Julian LEAL PREMA POWERTEAM 28 46:42.947 + 56.950 189.4
17 Filip SALAQUARDA PREMA POWERTEAM 28 46:50.380 + 1: 04.383 190.1
18 Michaël HERK INTERWETTEN.COM RACEN 28 46:51.988 + 1: 05.991 189.5
19 Chris VAN DER DRIFT EPSILON EUSKADI 28 46:52.336 + 1: 06.339 190.6
20 Johannes MARTIN COMTEC-RACING 27 46:22.126 1 ronde 190.6
21 Federico LEEUW PONS RACEN 27 47:20.816 1 ronde 189.9
22 Greg MANSEL ULTIEME MOTORSPORT 26 43:13.401 2 ronden 191.0
Anton NEBYLITSKIY KMP GROEP / SG-FORMULE 16 27:29.463 188.7
Pasquale DI SABATINO RC-MOTORSPORT 13 22:00.062 190.6
Miguel MOLINA ULTIEME MOTORSPORT 12 20:23.431 191.7
Pos Telefoon Nummer bestuurder Team Laps Tijd GapFirst KPH
1 Marcos MARTINEZ PONS RACEN 28 45:49.264 - 191.4
2 Fairuz FAUZY MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 28 45:50.491 + 1.227 191.4
3 Oliver TURVEY CARLIN MOTORSPORT 28 45:52.482 + 3.218 191.3
4 James WALKER P1 MOTORSPORT 28 45:54.369 + 5.105 190.7
5 Brendon HARTLEY TECH 1 RACEN 28 45:55.375 + 6.111 190.8
6 Jaime ALGUERSUARI CARLIN MOTORSPORT 28 45:55.981 + 6.717 190.6
7 Charles PIC TECH 1 RACEN 28 46:01.242 + 11.978 190.5
8 Bertrand BAGUETTE INTERNATIONALE DRACO-RACING 28 46:04.765 + 15.501 190.7
9 Miguel MOLINA ULTIEME MOTORSPORT 28 46:05.157 + 15.893 190.6
10 Marco BARBA INTERNATIONALE DRACO-RACING 28 46:07.442 + 18.178 189.9
11 Greg MANSEL ULTIEME MOTORSPORT 28 46:08.369 + 19.105 189.5
12 Adriaan VALES EPSILON EUSKADI 28 46:08.744 + 19.480 189.5
13 Adriaan ZAUGG INTERWETTEN.COM RACEN 28 46:11.049 + 21.785 189.5
14 Sten PENTUS MOFAZ FORTEC MOTORSPORT 28 46:11.471 + 22.207 189.6
15 Federico LEEUW PONS RACEN 28 46:28.483 + 39.219 187.9
16 Guillaume MOREAU KMP GROEP / SG-FORMULE 28 46:29.177 + 39.913 191.0
17 Julian LEAL PREMA POWERTEAM 28 46:40.780 + 51.516 187.9
18 Daniël BEWEGEN P1 MOTORSPORT 28 46:41.064 + 51.800 190.2
19 Filip SALAQUARDA PREMA POWERTEAM 28 47:00.039 + 1: 10.775 189.0
20 Michaël HERK INTERWETTEN.COM RACEN 28 47:01.117 + 1: 11.853 189.3
21 Johannes MARTIN COMTEC-RACING 27 46:19.960 1 ronde 189.5
22 Johannes LANCASTER COMTEC-RACING 27 46:58.252 1 ronde 193.6
Pasquale DI SABATINO RC-MOTORSPORT 5 14:00.333 188.7
Chris VAN DER DRIFT EPSILON EUSKADI 4 7:16.302 188.5
Anton NEBYLITSKIY KMP GROEP / SG-FORMULE
In Pilote Nat Team
1 NZl TECH 1 RACEN
2 Uit TECH 1 RACEN
3 GBr ULTIEME MOTORSPORT
4 Esp ULTIEME MOTORSPORT
5 GBr P1 MOTORSPORT
6 Rus P1 MOTORSPORT
7 Col PREMA POWERTEAM
8 juni PREMA POWERTEAM
9 GBr CARLIN MOTORSPORT
10 Esp CARLIN MOTORSPORT
11 Bel INTERNATIONALE DRACO-RACING
12 Esp INTERNATIONALE DRACO-RACING
15 rou INTERWETTEN.COM RACEN
16 AfS INTERWETTEN.COM RACEN
17 Uit COMTEC-RACING
18 GBr COMTEC-RACING
19 Maar MOFAZ FORTEC MOTORSPORT
20 Est MOFAZ FORTEC MOTORSPORT
21 Esp EPSILON EUSKADI
22 NZl EPSILON EUSKADI
23 Esp PONS RACEN
24 Ita PONS RACEN
25 Rus KMP GROEP / SG-FORMULE
26 Uit KMP GROEP / SG-FORMULE
27 - RC-MOTORSPORT
28 Ita RC-MOTORSPORT
Pos Telefoon Nummer bestuurder Team Laps Tijd GapFirst KPH
1 Antonio Felix DA COSTA MOTOPARK ACADEMIE 15 27:15.004 - 171.9
2 Albert COSTA EPSILON EUSKADI 15 27:15.940 + 0.936 171.4
3 Jean Eric VERGNE SG-FORMULE 15 27:22.976 + 7.972 171.1
4 Miki MONRAS SG-FORMULE 15 27:26.765 + 11.761 170.1
5 Carlos MUÃ'OZ EPSILON EUSKADI 15 27:28.893 + 13.889 170.0
6 Kevin MAGNUSSEN MOTOPARK ACADEMIE 15 27:29.432 + 14.428 169.9
7 Arthur PIC SG-FORMULE 15 27:31.744 + 16.740 169.8
8 Nathanaël BERTHON EPSILON EUSKADI 15 27:32.199 + 17.195 169.8
9 Adrian QUAIFE-HOBBS MOTOPARK ACADEMIE 15 27:34.963 + 19.959 169.8
10 Marco SÖRENSEN MOTOPARK ACADEMIE 15 27:36.892 + 21.888 170.2
11 Rij AZZAM SG-FORMULE 15 27:41.003 + 25.999 169.3
12 Miguel OTEGUI EPSILON EUSKADI 15 27:41.799 + 26.795 169.7
13 Hugo VALENTE SG-FORMULE 15 27:44.594 + 29.590 169.6
14 Patrick KRONENBERGER SNEL VALENCIA 15 27:44.817 + 29.813 169.0
15 Nico MÓLLER JENZER MOTORSPORT 15 27:45.963 + 30.959 168.6
16 Luciano BACHETA EPSILON-SPORT 15 27:46.379 + 31.375 168.8
17 Federico SCIONTI SNEL VALENCIA 15 27:55.993 + 40.989 168.4
18 Luis DERANI MOTOPARK ACADEMIE 15 27:57.262 + 42.258 168.5
19 Karl-Oscar LIIV MP MOTORSPORT 15 28:03.017 + 48.013 168.3
20 Jakub KNOLL KRENEK-MOTORSPORT 15 28:14.989 + 59.985 166.4
21 Kevin KLEVEROS FORTEC MOTORSPORT 14 27:42.423 1 ronde 169.2
22 Generatie OLIVÉ JENZER MOTORSPORT 13 28:13.120 2 ronden 170.4
Matias WOL MOTOPARK ACADEMIE 11 23:08.924 170.6
Daniël DE JONG MP MOTORSPORT 8 14:57.893 169.4
Nigel MELKER MP MOTORSPORT 8 15:00.179 168.6
Adam KOUT KRENEK-MOTORSPORT 5 9:14.607 170.0
Fabien THUNER JENZER MOTORSPORT 5 10:37.565 167.2
Pos Telefoon Nummer bestuurder Team Laps Tijd GapFirst KPH
1 Jean Eric VERGNE SG-FORMULE 15 27:19.067 - 170.9
2 Adam KOUT KRENEK-MOTORSPORT 15 27:21.583 + 2.516 170.9
3 Adrian QUAIFE-HOBBS MOTOPARK ACADEMIE 15 27:22.164 + 3.097 170.8
4 Arthur PIC SG-FORMULE 15 27:22.638 + 3.571 170.6
5 Matias WOL MOTOPARK ACADEMIE 15 27:23.690 + 4.623 170.9
6 Miki MONRAS SG-FORMULE 15 27:29.600 + 10.533 170.6
7 Rij AZZAM SG-FORMULE 15 27:35.000 + 15.933 170.2
8 Nathanaël BERTHON EPSILON EUSKADI 15 27:35.511 + 16.444 170.3
9 Carlos MUÃ'OZ EPSILON EUSKADI 15 27:36.317 + 17.250 170.2
10 Kevin MAGNUSSEN MOTOPARK ACADEMIE 15 27:36.913 + 17.846 170.7
11 Nico MÓLLER JENZER MOTORSPORT 15 27:41.444 + 22.377 170.1
12 Nigel MELKER MP MOTORSPORT 15 27:41.841 + 22.774 170.4
13 Patrick KRONENBERGER SNEL VALENCIA 15 27:43.077 + 24.010 169.8
14 Luciano BACHETA EPSILON-SPORT 15 27:45.946 + 26.879 169.9
15 Miguel OTEGUI EPSILON EUSKADI 15 27:47.350 + 28.283 169.8
16 Generatie OLIVÉ JENZER MOTORSPORT 15 27:52.621 + 33.554 169.8
17 Luis DERANI MOTOPARK ACADEMIE 15 27:53.945 + 34.878 168.6
18 Hugo VALENTE SG-FORMULE 15 27:56.695 + 37.628 169.9
19 Fabien THUNER JENZER MOTORSPORT 15 27:56.942 + 37.875 168.7
20 Karl-Oscar LIIV MP MOTORSPORT 15 27:57.492 + 38.425 168.4
21 Federico SCIONTI SNEL VALENCIA 15 27:57.836 + 38.769 168.7
22 Jakub KNOLL KRENEK-MOTORSPORT 15 28:03.237 + 44.170 168.2
Daniël DE JONG MP MOTORSPORT 11 20:23.536 170.5
Marco SÖRENSEN MOTOPARK ACADEMIE 11 21:25.491 171.0
Antonio Felix DA COSTA MOTOPARK ACADEMIE 8 14:39.227 170.4
Albert COSTA EPSILON EUSKADI 8 14:40.086 171.0
Kevin KLEVEROS FORTEC MOTORSPORT 8 15:20.046 166.0
Pos Telefoon Nummer bestuurder Team Laps Tijd GapFirst KPH
1 Dimitri ENJALBERT BOUTSEN ENERGIE RACEN 22 43:17.168 - 160.8
2 Mike VERSCHUUR McGREGOR DOOR EQUIPE VERSCHUUR 22 43:26.959 + 9.791 160.9
3 Fabrice WALFISCH TEAM LOMPECH SPORT 22 43:28.654 + 11.486 160.9
4 Jonathan HIRSCHI TDS RACEN 22 43:32.931 + 15.763 160.9
5 Giorgio PANTANO OREGON-TEAM 22 43:33.943 + 16.775 160.2
6 Matthieu CHERUY TECH 1 RACEN 22 43:49.953 + 32.785 159.8
7 Pierre THIRIET TDS RACEN 22 43:55.119 + 37.951 159.7
8 David DERMONT BOUTSEN ENERGIE RACEN 22 43:55.487 + 38.319 158.7
9 Bernhard TEN BRINKE VERSCHUURTEAM 22 44:01.743 + 44.575 159.8
10 Wim BEELEN VERSCHUURTEAM 22 44:08.594 + 51.426 158.9
11 Bernard DELHEZ TEAM LOMPECH SPORT 22 44:40.773 + 1: 23.605 156.3
12 Marlene BROGGI BOUTSEN ENERGIE RACEN 22 44:58.163 + 1: 40.995 155.8
13 Jeroen SCHOTHORST McGREGOR DOOR EQUIPE VERSCHUUR 22 45:13.998 + 1: 56.830 155.3
14 Harrie KOLEN VERSCHUUR AUTOSPORT 21 43:20.659 1 ronde 156.1
15 Angelo BAIGUERA BRIXIA AUTOSPORT 21 43:21.858 1 ronde 154.7
16 Pierre HIRSCHI OREGON-TEAM 21 43:33.433 1 ronde 154.8
17 Jean-Charles MIGINIAC TEAM LOMPECH SPORT 21 43:35.758 1 ronde 155.6
Rafael UNZURRUNZAGA BLAUW JUMEIRAH-TEAM 13 28:02.460 147.1
Nick CATSBURG TECH 1 RACEN 8 15:50.146 160.1
Antony TARDIEU TECH 1 RACEN 5 10:06.583 159.3
Hoevert VOS VERSCHUUR AUTOSPORT 5 10:29.026 159.1
Jean-Philippe MADONIA TDS RACEN 4 10:13.887 153.9
Pos Telefoon Nummer bestuurder Team Laps Tijd GapFirst KPH
1 Dimitri ENJALBERT BOUTSEN ENERGIE RACEN 22 43:25.089 - 160.2
2 Mike VERSCHUUR McGREGOR DOOR EQUIPE VERSCHUUR 22 43:28.525 + 3.436 160.1
3 Giorgio PANTANO OREGON-TEAM 22 43:32.694 + 7.605 160.0
4 Fabrice WALFISCH TEAM LOMPECH SPORT 22 43:33.884 + 8.795 159.4
5 Nick CATSBURG TECH 1 RACEN 22 43:43.108 + 18.019 159.2
6 Jonathan HIRSCHI TDS RACEN 22 43:44.928 + 19.839 159.7
7 Matthieu CHERUY TECH 1 RACEN 22 43:46.268 + 21.179 159.1
8 Antony TARDIEU TECH 1 RACEN 22 43:58.288 + 33.199 158.9
9 Bernhard TEN BRINKE VERSCHUURTEAM 22 43:58.552 + 33.463 159.5
10 David DERMONT BOUTSEN ENERGIE RACEN 22 44:00.705 + 35.616 158.8
11 Hoevert VOS VERSCHUUR AUTOSPORT 22 44:03.649 + 38.560 158.5
12 Wim BEELEN VERSCHUURTEAM 22 44:05.104 + 40.015 158.7
13 Jean-Philippe MADONIA TDS RACEN 22 44:27.106 + 1: 02.017 158.2
14 Bernard DELHEZ TEAM LOMPECH SPORT 22 44:42.385 + 1: 17.296 156.6
15 Jeroen SCHOTHORST McGREGOR DOOR EQUIPE VERSCHUUR 22 44:53.659 + 1: 28.570 156.3
16 Margaretha LAFFITE BOUTSEN ENERGIE RACEN 22 45:06.076 + 1: 40.987 155.0
17 Jean-Charles MIGINIAC TEAM LOMPECH SPORT 22 45:15.447 + 1: 50.358 156.7
18 Harrie KOLEN VERSCHUUR AUTOSPORT 21 43:30.634 1 ronde 154.4
19 Rafael UNZURRUNZAGA BLAUW JUMEIRAH-TEAM 21 45:21.849 1 ronde 149.1
Pierre HIRSCHI OREGON-TEAM 17 35:22.636 153.9
Pierre THIRIET TDS RACEN 16 33:31.052 159.0
Angelo BAIGUERA BRIXIA AUTOSPORT 6 12:56.248 154.0