China 2012

Nee Pilote Ecurie Rondleidingen Temps Pos-raster Ma
1 Nico Rosberg Mercedes 56 Winnaar 1 25
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 56 +20.6 sec 5 18
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 +26.0 sec 7 15
4 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 56 +27.9 sec 6 12
5 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 56 +30.4 sec 11 10
6 Romain Grosjean Lotus-Renault 56 +31.4 sec 10 8
7 Bruno Senna Williams-Renault 56 +34.5 sec 14 6
8 Pastor Maldonado Williams-Renault 56 +35.6 sec 13 4
9 Fernando Alonso Ferrari 56 +37.2 sec 9 2
10 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 56 +38.7 sec 3 1
11 Sergio Perez Sauber-Ferrari 56 +41.0 sec 8
12 Paul di Resta Forceer India-Mercedes 56 +42.2 sec 15
13 Felipe Massa Ferrari 56 +42.7 sec 12
14 Kimi R„ikk”nen Lotus-Renault 56 +50.5 sec 4
15 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes 56 +51.2 sec 16
16 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 56 +51.7 sec 24
17 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 56 +63.1 sec 17
18 Vitaly Petrov Caterham-Renault 55 +1 ronde 19
19 Timo Glock Marussia-Cosworth 55 +1 ronde 20
20 Charles Pic Marussia-Cosworth 55 +1 ronde 21
21 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 55 +1 ronde 22
22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 54 +2 ronden 23
23 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 53 +3 ronden 18
Roten Michael Schumacher Mercedes 12 +44 ronden 2
Nee Pilote Ecurie Q1 Q2 Q3 Rondleidingen
1 Nico Rosberg Mercedes 1:36.875 1:35.725 1:35.121 11
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.763 1:35.902 1:35.626 14
3 Michael Schumacher Mercedes 1:36.797 1:35.794 1:35.691 13
4 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.863 1:35.853 1:35.784 13
5 Kimi R„ikk”nen Lotus-Renault 1:36.850 1:35.921 1:35.898 15
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.746 1:35.942 1:36.191 16
7 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.682 1:35.700 1:36.290 14
8 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:36.198 1:35.831 1:36.524 17
9 Fernando Alonso Ferrari 1:36.292 1:35.982 1:36.622 17
10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:36.343 1:35.903 15
11 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.911 1:36.031 11
12 Felipe Massa Ferrari 1:36.556 1:36.255 14
13 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:36.528 1:36.283 14
14 Bruno Senna Williams-Renault 1:36.674 1:36.289 14
15 Paul di Resta Forceer India-Mercedes 1:36.639 1:36.317 14
16 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes 1:36.921 1:36.745 14
17 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:36.933 1:36.956 14
18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:37.714 8
19 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:38.463 9
20 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:38.677 7
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:39.282 10
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:39.717 10
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:40.411 7
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:41.000 10
Nee Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.940 13
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.063 0.123 12
3 Nico Rosberg Mercedes 1:36.389 0.449 16
4 Michael Schumacher Mercedes 1:36.512 0.572 17
5 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.635 0.695 16
6 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:36.765 0.825 17
7 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:36.781 0.841 19
8 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.880 0.940 17
9 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.039 1.099 15
10 Kimi R„ikk”nen Lotus-Renault 1:37.061 1.121 17
11 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes 1:37.237 1.297 16
12 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.274 1.334 19
13 Paul di Resta Forceer India-Mercedes 1:37.288 1.348 16
14 Bruno Senna Williams-Renault 1:37.425 1.485 14
15 Fernando Alonso Ferrari 1:37.465 1.525 12
16 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:37.493 1.553 13
17 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:37.628 1.688 14
18 Felipe Massa Ferrari 1:37.831 1.891 14
19 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:38.701 2.761 19
20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:39.198 3.258 19
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:39.796 3.856 18
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:40.048 4.108 17
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:41.263 5.323 14
24 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:41.499 5.559 18
Nee Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen
1 Michael Schumacher Mercedes 1:35.973 32
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.145 0.172 29
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.160 0.187 27
4 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:36.433 0.460 24
5 Nico Rosberg Mercedes 1:36.617 0.644 31
6 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.711 0.738 28
7 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.956 0.983 28
8 Paul di Resta Forceer India-Mercedes 1:36.966 0.993 31
9 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes 1:37.191 1.218 31
10 Fernando Alonso Ferrari 1:37.316 1.343 32
11 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:37.417 1.444 22
12 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:37.616 1.643 33
13 Kimi R„ikk”nen Lotus-Renault 1:37.836 1.863 30
14 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:37.930 1.957 32
15 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:37.972 1.999 26
16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:38.176 2.203 35
17 Felipe Massa Ferrari 1:38.293 2.320 31
18 Bruno Senna Williams-Renault 1:38.783 2.810 37
19 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:38.990 3.017 36
20 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:39.346 3.373 20
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:39.651 3.678 15
22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:40.343 4.370 25
23 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:40.753 4.780 30
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:41.125 5.152 26
Nee Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.106 7
2 Nico Rosberg Mercedes 1:38.116 1.010 14
3 Michael Schumacher Mercedes 1:38.316 1.210 14
4 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:38.584 1.478 13
5 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:38.911 1.805 12
6 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.977 1.871 15
7 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:39.198 2.092 12
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.199 2.093 6
9 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:39.748 2.642 16
10 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:39.768 2.662 14
11 Fernando Alonso Ferrari 1:40.056 2.950 14
12 Felipe Massa Ferrari 1:40.153 3.047 14
13 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:40.298 3.192 8
14 Nico Hulkenberg Forceer India-Mercedes 1:40.328 3.222 13
15 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:40.540 3.434 12
16 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:41.071 3.965 14
17 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:41.204 4.098 14
18 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:42.330 5.224 14
19 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:42.521 5.415 11
20 Jules Bianchi Forceer India-Mercedes 1:44.118 7.012 8
21 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:44.227 7.121 10
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:44.500 7.394 15
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:47.204 10.098 12
24 Kimi R„ikk”nen Lotus-Renault 1:50.465 13.359 11