Las Vegas 2

In Pilote auto Rondleidingen Pos-raster Leidende ronden
1 Brad Keselowski doorwaadbare plaats 272 13 75
2 Kyle Larson Chevrolet 272 11 24
3 Martin Truex jr. Toyota 272 10 96
4 Joey Logan doorwaadbare plaats 272 2 46
5 Ryan Blaney doorwaadbare plaats 272 6
6 Aric almirola doorwaadbare plaats 272 16
7 Kyle Busch Toyota 272 4 1
8 Daniel Suarez Toyota 272 19
9 Ryan Nieuwman Chevrolet 272 22
10 Paul Menard doorwaadbare plaats 272 20
11 Austin Dillon Chevrolet 272 18
12 Regan Smit Chevrolet 272 25 10
13 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 272 23
14 AJ Allmendinger Chevrolet 272 29
15 Chris Buescher Chevrolet 272 28
16 Corey LaJoie Chevrolet 272 32
17 JJ Yeley Toyota 272 36
18 Landon Cassill Chevrolet 272 37
19 Alex boogschutter Chevrolet 271 9
20 Ross chastain Chevrolet 271 34
21 Kurt Busch doorwaadbare plaats 271 8
22 Jimmie Johnson Chevrolet 270 17
23 Clint Bowyer doorwaadbare plaats 270 15
24 Matt Di Benedetto doorwaadbare plaats 269 26
25 Jeffrey Earnhardt Toyota 269 35
26 Kyle Weerman Chevrolet 269 33
27 David Ragan doorwaadbare plaats 268 27
28 BJ McLeod doorwaadbare plaats 268 38
29 Michael McDowell doorwaadbare plaats 265 24
30 Ricky Stenhouse Jr. doorwaadbare plaats 251 14
31 Riet Sorenson Chevrolet 246 40
32 Denny hamlin Toyota 245 3 1
33 Timmie heuvel Toyota 231 39
34 Ty Dillon Chevrolet 218 30
35 Jamie McMurray Chevrolet 211 12 5
36 Achtervolg Elliott Chevrolet 211 7
37 Willem Byron Chevrolet 210 21
38 Bubba wallace Chevrolet 164 31
39 Kevin harvick doorwaadbare plaats 147 5 14
40 Erik Jones Toyota 147 1