Nurburgring 2011

Nee. Pilote Ecurie Temps Rondleidingen 1e kloof Gemiddelde snelheid
1 Daniil KVIAT KOIRANEN MOTORSPORT 28:05.332 12 - 143.3
2 Carlos SAINZ KOIRANEN MOTORSPORT 28:06.461 12 + 1.129 143.6
3 Timmy HANSEN INTERWETTEN.COM JUNIOR-TEAM 28:27.052 12 + 21.720 140.0
4 Karl Oscar LIIV MP MOTORSPORT 28:27.188 12 + 21.856 140.6
5 Robin FRIJNS JOSEF KAUFMANN RACEN 28:27.517 12 + 22.185 141.1
6 Felix SERRALLES FORTEC MOTORSPORT 28:27.835 12 + 22.503 141.1
7 Stoffel VANDOORNE KTR 28:28.298 12 + 22.966 141.1
8 Alex RIBERAS EPISCHE RACING 28:34.487 12 + 29.155 141.1
9 Paul Loup CHATIN TECH 1 RACEN 28:39.210 12 + 33.878 140.6
10 Wil STEVENS FORTEC MOTORSPORT 28:44.494 12 + 39.162 140.3
11 Henrique MARTINS CRAM-COMPETITIE 28:45.557 12 + 40.225 139.2
12 Johannes MOOR MP MOTORSPORT 28:49.312 12 + 43.980 139.7
13 Christof VON GRUNIGEN INTERWETTEN.COM JUNIOR-TEAM 28:49.759 12 + 44.427 140.2
14 Pieter SCHOTHORST R-ACE GRAND PRIX 28:50.313 12 + 44.981 140.6
15 Roman MAVLANOV BOETTI RACETEAM 28:50.623 12 + 45.291 140.9
16 Yann ZIMMER ARTA-TECHNIEK 28:50.931 12 + 45.599 140.7
17 Hans VILLEMI KOIRANEN MOTORSPORT 28:59.510 12 + 54.178 139.5
18 Richard GONDA KRENEK-MOTORSPORT 29:01.591 12 + 56.259 139.4
19 Edolo GHIRELLI EEN RACEN 29:11.391 12 + 1: 06.059 138.5
20 Ronnie LUNDSTROMER KEO RACEN 29:13.439 12 + 1: 08.107 137.7
21 Miki WECKSTROM TECH 1 RACEN 24:04.083 10 2 ronden 140.2
22 John BRYANT MEISNER KOIRANEN MOTORSPORT 22:54.025 9 138.6
23 Javier TARANCON TECH 1 RACEN 19:43.637 8 137.9
24 Kom LEDOGAR R-ACE GRAND PRIX 15:12.216 6 137.9
25 Thomas JAGER EPISCHE RACING 15:26.422 6 136.8
26 Kevin KLEVEROS MP MOTORSPORT 14:25.066 5 129.3
27 Normandische NAVO R-ACE GRAND PRIX 10:48.932 4 134.8
28 Vittorio GHIRELLI EEN RACEN 11:07.273 4 108.9
29 Mathieu JAMINET JOSEF KAUFMANN RACEN 11:30.122 4 109.7
30 Melville McKee ARTA-TECHNIEK 3:55.969 1
31 Joni WIMAN KOIRANEN MOTORSPORT
32 Denis NAGULIN CRAM-COMPETITIE
33 Oscar Andres TUNJO JOSEF KAUFMANN RACEN
34 Zandige STUVIK KEO RACEN
Nee. Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 Daniil KVIAT KOIRANEN MOTORSPORT 2:14.043 - 7 138.3
2 Normandische NAVO R-ACE GRAND PRIX 2:15.956 + 1.913 7 136.3
3 Kom LEDOGAR R-ACE GRAND PRIX 2:16.129 + 2.086 7 136.1
4 Karl Oscar LIIV MP MOTORSPORT 2:16.831 + 2.788 6 135.4
5 Yann ZIMMER ARTA-TECHNIEK 2:16.975 + 2.932 7 135.3
6 Javier TARANCON TECH 1 RACEN 2:17.029 + 2.986 7 135.2
7 Melville McKee ARTA-TECHNIEK 2:17.111 + 3.068 7 135.2
8 Oscar Andres TUNJO JOSEF KAUFMANN RACEN 2:17.360 + 3.317 7 134.9
9 Mathieu JAMINET JOSEF KAUFMANN RACEN 2:17.634 + 3.591 7 134.7
10 Pieter SCHOTHORST R-ACE GRAND PRIX 2:17.776 + 3.733 7 134.5
11 Zandige STUVIK KEO RACEN 2:17.999 + 3.956 7 134.3
12 Wil STEVENS FORTEC MOTORSPORT 2:18.022 + 3.979 7 134.3
13 Kevin KLEVEROS MP MOTORSPORT 2:19.513 + 5.470 6 132.8
14 Thomas JAGER EPISCHE RACING 2:19.757 + 5.714 7 132.6
15 Ronnie LUNDSTROMER KEO RACEN 2:20.379 + 6.336 6 132.0
16 Edolo GHIRELLI EEN RACEN 2:21.383 + 7.340 6 131.1
17 Denis NAGULIN CRAM-COMPETITIE 2:23.634 + 9.591 6 129.0
Nee. Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 Carlos SAINZ KOIRANEN MOTORSPORT 2:16.695 - 7 135.6
2 Timmy HANSEN INTERWETTEN.COM JUNIOR-TEAM 2:18.863 + 2.168 7 133.5
3 Miki WECKSTROM TECH 1 RACEN 2:19.146 + 2.451 7 133.2
4 Joni WIMAN KOIRANEN MOTORSPORT 2:19.271 + 2.576 7 133.1
5 Robin FRIJNS JOSEF KAUFMANN RACEN 2:19.548 + 2.853 7 132.8
6 Henrique MARTINS CRAM-COMPETITIE 2:19.581 + 2.886 7 132.8
7 Vittorio GHIRELLI EEN RACEN 2:19.928 + 3.233 7 132.4
8 Stoffel VANDOORNE KTR 2:20.029 + 3.334 7 132.3
9 Felix SERRALLES FORTEC MOTORSPORT 2:20.483 + 3.788 7 131.9
10 John BRYANT MEISNER KOIRANEN MOTORSPORT 2:20.513 + 3.818 7 131.9
11 Christof VON GRUNIGEN INTERWETTEN.COM JUNIOR-TEAM 2:20.998 + 4.303 7 131.4
12 Alex RIBERAS EPISCHE RACING 2:22.584 + 5.889 3 130.0
13 Paul Loup CHATIN TECH 1 RACEN 2:23.064 + 6.369 5 129.5
14 Hans VILLEMI KOIRANEN MOTORSPORT 2:23.488 + 6.793 7 129.2
15 Richard GONDA KRENEK-MOTORSPORT 2:24.043 + 7.348 7 128.7
16 Roman MAVLANOV BOETTI RACETEAM 2:26.494 + 9.799 3 126.5
17 Johannes MOOR MP MOTORSPORT 4
Nee. Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 Robin FRIJNS JOSEF KAUFMANN RACEN 27:50.501 - 14 156.3
2 Carlos SAINZ KOIRANEN MOTORSPORT 27:51.246 + 0.745 14 156.5
3 Normandische NAVO R-ACE GRAND PRIX 27:51.462 + 0.961 14 156.4
4 Wil STEVENS FORTEC MOTORSPORT 27:51.782 + 1.281 14 155.8
5 Oscar Andres TUNJO JOSEF KAUFMANN RACEN 27:52.307 + 1.806 14 156.1
6 Timmy HANSEN INTERWETTEN.COM JUNIOR-TEAM 27:53.021 + 2.520 14 156.0
7 Daniil KVIAT KOIRANEN MOTORSPORT 27:53.750 + 3.249 14 155.9
8 Paul Loup CHATIN TECH 1 RACEN 27:54.737 + 4.236 14 155.9
9 Javier TARANCON TECH 1 RACEN 27:55.677 + 5.176 14 156.0
10 Pieter SCHOTHORST R-ACE GRAND PRIX 27:59.402 + 8.901 14 155.6
11 Kom LEDOGAR R-ACE GRAND PRIX 28:01.293 + 10.792 14 155.5
12 Vittorio GHIRELLI EEN RACEN 28:06.104 + 15.603 14 155.3
13 Kevin KLEVEROS MP MOTORSPORT 28:06.254 + 15.753 14 155.4
14 Karl Oscar LIIV MP MOTORSPORT 28:06.438 + 15.937 14 155.2
15 Joni WIMAN KOIRANEN MOTORSPORT 28:07.220 + 16.719 14 155.5
16 Alex RIBERAS EPISCHE RACING 28:11.266 + 20.765 14 156.2
17 Johannes MOOR MP MOTORSPORT 28:11.718 + 21.217 14 155.2
18 Felix SERRALLES FORTEC MOTORSPORT 28:12.505 + 22.004 14 155.6
19 Hans VILLEMI KOIRANEN MOTORSPORT 28:14.395 + 23.894 14 155.1
20 Stoffel VANDOORNE KTR 28:14.838 + 24.337 14 156.1
21 Christof VON GRUNIGEN INTERWETTEN.COM JUNIOR-TEAM 28:15.466 + 24.965 14 155.5
22 Miki WECKSTROM TECH 1 RACEN 28:19.914 + 29.413 14 155.5
23 John BRYANT MEISNER KOIRANEN MOTORSPORT 28:21.749 + 31.248 14 155.2
24 Thomas JAGER EPISCHE RACING 28:22.626 + 32.125 14 154.5
25 Roman MAVLANOV BOETTI RACETEAM 28:23.127 + 32.626 14 154.8
26 Zandige STUVIK KEO RACEN 28:31.252 + 40.751 14 154.3
27 Ronnie LUNDSTROMER KEO RACEN 28:31.476 + 40.975 14 154.0
28 Richard GONDA KRENEK-MOTORSPORT 28:39.463 + 48.962 14 154.3
29 Mathieu JAMINET JOSEF KAUFMANN RACEN 28:42.286 + 51.785 14 153.7
30 Melville McKee ARTA-TECHNIEK 28:47.207 + 56.706 14 155.3
31 Denis NAGULIN CRAM-COMPETITIE 28:56.184 + 1: 05.683 14 153.0
32 Yann ZIMMER ARTA-TECHNIEK 29:05.151 1 ronde 13 154.9
33 Henrique MARTINS CRAM-COMPETITIE 16:17.635 8 155.3
34 Edolo GHIRELLI EEN RACEN 9:41.793 3
In Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 Wil STEVENS FORTEC MOTORSPORT 1:56.578 - 8 159.0
2 Normandische NAVO R-ACE GRAND PRIX 1:56.965 + 0.387 8 158.4
3 Oscar Andres TUNJO JOSEF KAUFMANN RACEN 1:57.259 + 0.681 8 158.1
4 Daniil KVIAT KOIRANEN MOTORSPORT 1:57.370 + 0.792 8 157.9
5 Pieter SCHOTHORST R-ACE GRAND PRIX 1:57.603 + 1.025 8 157.6
6 Javier TARANCON TECH 1 RACEN 1:57.682 + 1.104 8 157.5
7 Kom LEDOGAR R-ACE GRAND PRIX 1:57.765 + 1.187 8 157.4
8 Kevin KLEVEROS MP MOTORSPORT 1:57.783 + 1.205 8 157.3
9 Melville McKee ARTA-TECHNIEK 1:57.807 + 1.229 8 157.3
10 Karl Oscar LIIV MP MOTORSPORT 1:57.870 + 1.292 8 157.2
11 Yann ZIMMER ARTA-TECHNIEK 1:58.418 + 1.840 8 156.5
12 Edolo GHIRELLI EEN RACEN 1:58.484 + 1.906 8 156.4
13 Mathieu JAMINET JOSEF KAUFMANN RACEN 1:58.506 + 1.928 8 156.4
14 Zandige STUVIK KEO RACEN 1:58.772 + 2.194 8 156.0
15 Thomas JAGER EPISCHE RACING 1:58.991 + 2.413 8 155.7
16 Ronnie LUNDSTROMER KEO RACEN 1:59.213 + 2.635 8 155.5
17 Denis NAGULIN CRAM-COMPETITIE 2:04.036 + 7.458 3 149.4
In Pilote Ecurie RONDE Temps 1e kloof Gemiddelde snelheid Rondleidingen
1 Robin FRIJNS JOSEF KAUFMANN RACEN 6 1:57.029 - 158.4 6
2 Carlos SAINZ KOIRANEN MOTORSPORT 5 1:57.250 + 0.221 158.1 5
3 Timmy HANSEN INTERWETTEN.COM JUNIOR-TEAM 6 1:57.357 + 0.328 157.9 6
4 Stoffel VANDOORNE KTR 6 1:57.650 + 0.621 157.5 6
5 Paul Loup CHATIN TECH 1 RACEN 6 1:57.795 + 0.766 157.3 6
6 Henrique MARTINS CRAM-COMPETITIE 6 1:58.100 + 1.071 156.9 6
7 Vittorio GHIRELLI EEN RACEN 6 1:58.235 + 1.206 156.7 6
8 Johannes MOOR MP MOTORSPORT 6 1:58.327 + 1.298 156.6 6
9 Joni WIMAN KOIRANEN MOTORSPORT 6 1:58.354 + 1.325 156.6 6
10 Roman MAVLANOV BOETTI RACETEAM 6 1:58.386 + 1.357 156.5 6
11 Hans VILLEMI KOIRANEN MOTORSPORT 6 1:58.746 + 1.717 156.1 6
12 Felix SERRALLES FORTEC MOTORSPORT 6 1:58.754 + 1.725 156.1 6
13 John BRYANT MEISNER KOIRANEN MOTORSPORT 6 1:58.852 + 1.823 155.9 6
14 Christof VON GRUNIGEN INTERWETTEN.COM JUNIOR-TEAM 6 1:59.079 + 2.050 155.6 6
15 Richard GONDA KRENEK-MOTORSPORT 6 2:00.186 + 3.157 154.2 6
16 Alex RIBERAS EPISCHE RACING 2 2:01.279 + 4.250 152.8 5
17 Miki WECKSTROM TECH 1 RACEN 2
In Pilote Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 Melville McKee ARTA-TECHNIEK 1:57.551 - 15 157.7
2 Timmy HANSEN INTERWETTEN.COM JUNIOR-TEAM 1:57.562 + 0.011 16 157.6
3 Daniil KVIAT KOIRANEN MOTORSPORT 1:57.643 + 0.092 17 157.5
4 Stoffel VANDOORNE KTR 1:57.657 + 0.106 13 157.5
5 Alex RIBERAS EPISCHE RACING 1:57.659 + 0.108 15 157.5
6 Carlos SAINZ KOIRANEN MOTORSPORT 1:57.692 + 0.141 17 157.5
7 Paul Loup CHATIN TECH 1 RACEN 1:57.717 + 0.166 16 157.4
8 Robin FRIJNS JOSEF KAUFMANN RACEN 1:57.767 + 0.216 14 157.4
9 Wil STEVENS FORTEC MOTORSPORT 1:57.956 + 0.405 17 157.1
10 Joni WIMAN KOIRANEN MOTORSPORT 1:57.996 + 0.445 16 157.1
11 Oscar Andres TUNJO JOSEF KAUFMANN RACEN 1:58.023 + 0.472 15 157.0
12 Javier TARANCON TECH 1 RACEN 1:58.211 + 0.660 15 156.8
13 Mathieu JAMINET JOSEF KAUFMANN RACEN 1:58.561 + 1.010 17 156.3
14 Miki WECKSTROM TECH 1 RACEN 1:58.581 + 1.030 15 156.3
15 Christof VON GRUNIGEN INTERWETTEN.COM JUNIOR-TEAM 1:58.659 + 1.108 15 156.2
16 Vittorio GHIRELLI EEN RACEN 1:58.681 + 1.130 15 156.2
17 John BRYANT MEISNER KOIRANEN MOTORSPORT 1:58.694 + 1.143 17 156.1
18 Yann ZIMMER ARTA-TECHNIEK 1:58.741 + 1.190 13 156.1
19 Felix SERRALLES FORTEC MOTORSPORT 1:58.808 + 1.257 17 156.0
20 Kevin KLEVEROS MP MOTORSPORT 1:58.969 + 1.418 14 155.8
21 Normandische NAVO R-ACE GRAND PRIX 1:59.077 + 1.526 15 155.6
22 Hans VILLEMI KOIRANEN MOTORSPORT 1:59.223 + 1.672 17 155.4
23 Karl Oscar LIIV MP MOTORSPORT 1:59.306 + 1.755 10 155.3
24 Kom LEDOGAR R-ACE GRAND PRIX 1:59.541 + 1.990 15 155.0
25 Henrique MARTINS CRAM-COMPETITIE 1:59.542 + 1.991 15 155.0
26 Pieter SCHOTHORST R-ACE GRAND PRIX 1:59.585 + 2.034 13 155.0
27 Zandige STUVIK KEO RACEN 1:59.605 + 2.054 16 155.0
28 Johannes MOOR MP MOTORSPORT 1:59.668 + 2.117 14 154.9
29 Roman MAVLANOV BOETTI RACETEAM 1:59.845 + 2.294 16 154.6
30 Edolo GHIRELLI EEN RACEN 1:59.914 + 2.363 15 154.6
31 Ronnie LUNDSTROMER KEO RACEN 1:59.964 + 2.413 15 154.5
32 Richard GONDA KRENEK-MOTORSPORT 2:00.662 + 3.111 15 153.6
33 Thomas JAGER EPISCHE RACING 2:00.725 + 3.174 14 153.5
34 Denis NAGULIN CRAM-COMPETITIE 2:01.899 + 4.348 14 152.0
POS
Ecurie Temps 1e kloof Rondleidingen Gemiddelde snelheid
1 JOSEF KAUFMANN RACEN 1:58.970 - 14 155.8
2 KTR 1:59.055 + 0.085 13 155.7
3 TECH 1 RACEN 1:59.454 + 0.484 15 155.1
4 JOSEF KAUFMANN RACEN 1:59.534 + 0.564 12 155.0
5 KOIRANEN MOTORSPORT 1:59.744 + 0.774 14 154.8
6 ARTA-TECHNIEK 1:59.952 + 0.982 10 154.5
7 TECH 1 RACEN 2:00.038 + 1.068 13 154.4
8 R-ACE GRAND PRIX 2:00.207 + 1.237 13 154.2
9 KOIRANEN MOTORSPORT 2:00.280 + 1.310 14 154.1
10 ARTA-TECHNIEK 2:00.338 + 1.368 14 154.0
11 KOIRANEN MOTORSPORT 2:00.391 + 1.421 15 153.9
12 EPISCHE RACING 2:00.432 + 1.462 13 153.9
13 INTERWETTEN.COM JUNIOR-TEAM 2:00.435 + 1.465 12 153.9
14 JOSEF KAUFMANN RACEN 2:00.494 + 1.524 12 153.8
15 MP MOTORSPORT 2:00.499 + 1.529 13 153.8
16 FORTEC MOTORSPORT 2:00.671 + 1.701 14 153.6
17 INTERWETTEN.COM JUNIOR-TEAM 2:00.756 + 1.786 13 153.5
18 R-ACE GRAND PRIX 2:01.063 + 2.093 13 153.1
19 EEN RACEN 2:01.111 + 2.141 11 153.0
20 MP MOTORSPORT 2:01.112 + 2.142 12 153.0
21 KOIRANEN MOTORSPORT 2:01.336 + 2.366 14 152.7
22 BOETTI RACETEAM 2:01.583 + 2.613 13 152.4
23 FORTEC MOTORSPORT 2:01.654 + 2.684 6 152.3
24 KEO RACEN 2:02.240 + 3.270 12 151.6
25 TECH 1 RACEN 2:02.353 + 3.383 12 151.5
26 KOIRANEN MOTORSPORT 2:02.439 + 3.469 14 151.4
27 MP MOTORSPORT 2:02.553 + 3.583 10 151.2
28 R-ACE GRAND PRIX 2:02.705 + 3.735 12 151.0
29 KEO RACEN 2:02.841 + 3.871 13 150.9
30 CRAM-COMPETITIE 2:02.940 + 3.970 12 150.7
31 KRENEK-MOTORSPORT 2:03.027 + 4.057 12 150.6
32 EPISCHE RACING 2:03.909 + 4.939 11 149.6
33 CRAM-COMPETITIE 2:04.756 + 5.786 13 148.6
34 EEN RACEN 2:05.198 + 6.228 9 148.0