Italië 2010

Pos Pilote Team Rondleidingen verschil Traliewerk Ma
1 Ferrari 53 - 1 25
2 McLaren-Mercedes 53 +2.9 sec 2 18
3 Ferrari 53 +4.2 sec 3 15
4 RBR-Renault 53 +28.1 sec 6 12
5 GP van Mercedes 53 +29.9 sec 7 10
6 RBR-Renault 53 +31.2 sec 4 8
7 Williams-Cosworth 53 +32.8 sec 8 6
8 Renault 53 +34.0 sec 9 4
9 GP van Mercedes 53 +44.9 sec 12 2
10 Williams-Cosworth 53 +64.2 sec 10 1
11 STR-Ferrari 53 +65.0 sec 14
12 Forceer India-Mercedes 53 +66.1 sec 19
13 Renault 53 +78.9 sec 20
14 BMW Sauber-Ferrari 52 +1 ronde 16
15 STR-Ferrari 52 +1 ronde 15
16 Forceer India-Mercedes 52 +1 ronde 11
17 Virgin-Cosworth 51 +2 ronden 24
18 Lotus-Cosworth 51 +2 ronden 18
19 HRT-Cosworth 51 +2 ronden 23
NC Virgin-Cosworth 50 +3 ronden 21
NC Lotus-Cosworth 46 +7 ronden 17
NC HRT-Cosworth 11 +42 ronden 22
NC McLaren-Mercedes +53 ronden 5
NC BMW Sauber-Ferrari +53 ronden 13
In Pilote Team Tour Temps
17 STR-Ferrari 21 15.041 *
5 RBR-Renault 52 21.558
6 RBR-Renault 35 22.078
8 Ferrari 37 22.154
4 GP van Mercedes 35 22.207
15 Forceer India-Mercedes 31 22.443
3 GP van Mercedes 36 22.558
9 Williams-Cosworth 37 22.559
22 BMW Sauber-Ferrari 17 22.568
10 Williams-Cosworth 36 22.748
7 Ferrari 38 22.749
12 Renault 49 22.881
1 McLaren-Mercedes 36 22.955
24 Virgin-Cosworth 24 22.965
14 Forceer India-Mercedes 2 22.980
16 STR-Ferrari 33 23.232
19 Lotus-Cosworth 23 23.507
20 HRT-Cosworth 22 23.645
17 STR-Ferrari 16 23.702
18 Lotus-Cosworth 25 23.787
11 Renault 33 23.907
25 Virgin-Cosworth 25 24.061
14 Forceer India-Mercedes 36 29.757
Pos Pilote Team
1 Ferrari
2 McLaren-Mercedes
3 Ferrari
4 RBR-Renault
5 McLaren-Mercedes
6 RBR-Renault
7 GP van Mercedes
8 Williams-Cosworth
9 Renault
10 Williams-Cosworth
11 Forceer India-Mercedes
12 GP van Mercedes
13 BMW Sauber-Ferrari
14 STR-Ferrari
15 STR-Ferrari
16 BMW Sauber-Ferrari
17 Lotus-Cosworth
18 Lotus-Cosworth
19 Forceer India-Mercedes
20 Renault
21 Virgin-Cosworth
22 HRT-Cosworth
23 HRT-Cosworth
24 Virgin-Cosworth
Pos Pilote Team Q1 Q2 Q3
1 Ferrari 1:22.646 1:22.297 1:21.962
2 McLaren-Mercedes 1:23.085 1:22.354 1:22.084
3 Ferrari 1:22.421 1:22.610 1:22.293
4 RBR-Renault 1:23.431 1:22.706 1:22.433
5 McLaren-Mercedes 1:22.830 1:22.394 1:22.623
6 RBR-Renault 1:23.235 1:22.701 1:22.675
7 GP van Mercedes 1:23.529 1:23.055 1:23.027
8 Williams-Cosworth 1:23.516 1:22.989 1:23.037
9 Renault 1:23.234 1:22.880 1:23.039
10 Williams-Cosworth 1:23.695 1:23.142 1:23.328
11 Forceer India-Mercedes 1:23.493 1:23.199
12 GP van Mercedes 1:23.840 1:23.388
13 BMW Sauber-Ferrari 1:24.273 1:23.659
14 STR-Ferrari 1:23.744 1:23.681
15 Renault 1:24.086 1:23.819
16 STR-Ferrari 1:24.083 1:23.919
17 BMW Sauber-Ferrari 1:24.442 1:24.044
18 Lotus-Cosworth 1:25.540
19 Lotus-Cosworth 1:25.742
20 Forceer India-Mercedes 1:25.774
21 Virgin-Cosworth 1:25.934
22 Virgin-Cosworth 1:25.974
23 HRT-Cosworth 1:26.847
24 HRT-Cosworth 1:27.020
Pos Pilote Team Temps verschil Rondleidingen
1 McLaren-Mercedes 1:22.498 - 19
2 RBR-Renault 1:22.545 0.047 21
3 Ferrari 1:22.644 0.146 15
4 Ferrari 1:22.648 0.150 16
5 McLaren-Mercedes 1:22.724 0.226 19
6 GP van Mercedes 1:22.946 0.448 17
7 RBR-Renault 1:23.082 0.584 9
8 Williams-Cosworth 1:23.129 0.631 18
9 Renault 1:23.209 0.711 20
10 Forceer India-Mercedes 1:23.303 0.805 19
11 Williams-Cosworth 1:23.450 0.952 19
12 STR-Ferrari 1:23.673 1.175 20
13 GP van Mercedes 1:23.896 1.398 21
14 BMW Sauber-Ferrari 1:23.908 1.410 24
15 STR-Ferrari 1:23.909 1.411 17
16 Renault 1:23.967 1.469 19
17 BMW Sauber-Ferrari 1:24.191 1.693 19
18 Forceer India-Mercedes 1:24.439 1.941 15
19 Lotus-Cosworth 1:25.788 3.290 14
20 Lotus-Cosworth 1:25.925 3.427 16
21 Virgin-Cosworth 1:26.434 3.936 18
22 Virgin-Cosworth 1:26.682 4.184 19
23 HRT-Cosworth 1:27.471 4.973 18
24 HRT-Cosworth 1:28.730 6.232 14
Pos Pilote Team Temps verschil
1 RBR-Renault 1:22.839 -
2 Ferrari 1:22.915 0.076
3 Ferrari 1:23.061 0.222
4 McLaren-Mercedes 1:23.154 0.315
5 McLaren-Mercedes 1:23.210 0.371
6 RBR-Renault 1:23.415 0.576
7 Williams-Cosworth 1:23.708 0.869
8 Renault 1:23.709 0.870
9 Williams-Cosworth 1:23.852 1.013
10 GP van Mercedes 1:23.857 1.018
11 Forceer India-Mercedes 1:24.181 1.342
12 Forceer India-Mercedes 1:24.380 1.541
13 Renault 1:24.407 1.568
14 GP van Mercedes 1:24.448 1.609
15 STR-Ferrari 1:24.517 1.678
16 BMW Sauber-Ferrari 1:24.547 1.708
17 BMW Sauber-Ferrari 1:24.785 1.946
18 STR-Ferrari 1:25.106 2.267
19 Lotus-Cosworth 1:26.204 3.365
20 Lotus-Cosworth 1:26.306 3.467
21 Virgin-Cosworth 1:26.631 3.792
22 Virgin-Cosworth 1:26.676 3.837
23 HRT-Cosworth 1:29.498 6.659
24 HRT-Cosworth - -
Pos Pilote Team Temps verschil
1 McLaren-Mercedes 1:23.693 -
2 RBR-Renault 1:23.790 0.097
3 McLaren-Mercedes 1:23.967 0.274
4 Renault 1:24.120 0.427
5 GP van Mercedes 1:24.129 0.436
6 RBR-Renault 1:24.446 0.753
7 Forceer India-Mercedes 1:24.512 0.819
8 Ferrari 1:24.543 0.850
9 Ferrari 1:24.648 0.955
10 GP van Mercedes 1:24.756 1.063
11 Williams-Cosworth 1:24.841 1.148
12 Forceer India-Mercedes 1:24.923 1.230
13 Renault 1:25.292 1.599
14 STR-Ferrari 1:25.318 1.625
15 BMW Sauber-Ferrari 1:25.320 1.627
16 BMW Sauber-Ferrari 1:25.334 1.641
17 STR-Ferrari 1:25.897 2.204
18 Virgin-Cosworth 1:26.772 3.079
19 Lotus-Cosworth 1:26.898 3.205
20 Virgin-Cosworth 1:26.956 3.263
21 Lotus-Cosworth 1:27.374 3.681
22 HRT-Cosworth 1:28.256 4.563
23 Williams-Cosworth 1:28.516 4.823
24 HRT-Cosworth 1:29.870 6.177
In Pilote Nat Ecurie motor
1 GBR McLaren Mercedes
2 GBR McLaren Mercedes
3 ALLE Mercedes Mercedes
4 ALLE Mercedes Mercedes
5 ALLE Red Bull Renault
6 AUS Red Bull Renault
7 ITA Ferrari Ferrari
8 ESP Ferrari Ferrari
9 BRE Williams Cosworth
10 ALLE Williams Cosworth
11 POL Renault Renault
12 RUS Renault Renault
14 ALLE Force India Mercedes
15 ITA Force India Mercedes
16 SUI Toro Rosso Ferrari
17 ESP Toro Rosso Ferrari
18 ITA Lotus Cosworth
19 END Lotus Cosworth
20 JAP HRT Cosworth
21 BRE HRT Cosworth
22 ESP Sauber Ferrari
23 JAP Sauber Ferrari
24 ALLE Maagd Cosworth
25 BRE Maagd Cosworth