Portugal 2009

Pos In Kat piloten auto Temps
1 GT1 Ruffier/Longin Corvette Z06 2:01:39.556
2 GT1 Kumpen/Hezemans Corvette Z06 33.222
3 GT1 Müller/Ramos Maserati MC12 51.910
4 GT1 Maassen/Streit/Bernoldi Corvette Z06 58.019
5 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC12 58.310
6 GT1 Pier Guidi/Bobbi Maserati MC12 58.554
7 GT2 Cadei/Barba Lopez Ferrari F430 2 RONDEN
8 GT2 Collard/Westbrook Porsche 911 GT3RS (997) 2 RONDEN
9 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 2 RONDEN
10 GT2 Russo/Perez Companc Ferrari F430 2 RONDEN
11 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 2 RONDEN
12 GT2 Bruni/Vilander Ferrari F430 2 RONDEN
13 GT2 Ragginger/Lucchini Porsche 911 GT3RS (997) 2 RONDEN
14 GT2 Mullen/Niarchos Ferrari F430 2 RONDEN
15 GT2 Romanini/Bonaldi Ferrari F430 3 RONDEN
16 GT2 Sugden/Ashburn Porsche 911 GT3RS (997) 3 RONDEN
17 GT1 Leinders/Kuppens Ford GT (001PT GT1) 7 RONDEN
18 GT1 Lemeret/Hines Saleen S7 TwinTurbo 14 RONDEN
19 GT2 Holzer/O'Young Porsche 911 GT3RS (997) 32 RONDEN
Pos Kat In Pilote auto Temps verschil
1  8   BERNOLDI Corvette Z06 1:40.664 -
2  3   RUFFIER Corvette Z06 1:40.754 0.090
3  2   MEER Maserati MC12 1:40.820 0.156
4  4   KUMPEN Corvette Z06 1:41.164 0.500
5  33   PIER GUIDI Maserati MC12 1:41.168 0.504
6  1   BERTOLINI Maserati MC12 1:41.410 0.746
7  40   LEINDERS Ford GT (001PT GT1) 1:43.854 3.190
8  95   RUSSISCH Ferrari F430 1:45.998 -
9  61   HOLZER Porsche 911 GT3RS (997) 1:46.040 0.042
10  97   RAGGINGER Porsche 911 GT3RS (997) 1:46.095 0.097
11  77   MALUCELLI Ferrari F430 1:46.243 0.245
12  50   BRUNI Ferrari F430 1:46.301 0.303
13  51   BARBA LOPEZ Ferrari F430 1:46.369 0.371
14  56   BELL Ferrari F430 1:46.461 0.463
15  60   Kraag Porsche 911 GT3RS (997) 1:46.528 0.530
16  55   MULLEN Ferrari F430 1:46.696 0.698
17  59   SUGDEN Porsche 911 GT3RS (997) 1:47.360 0.919
18  78   ROMANINI Ferrari F430 1:48.233 2.235
Pos In Pilote auto Temps verschil
1  MEER Maserati MC12 1:40.979 -
2  BERTOLINI Maserati MC12 1:41.450 0.471
3  STRAAT Corvette Z06 1:41.790 0.340
4  BOBBI Maserati MC12 1:42.275 1.296
5  RUFFIER Corvette Z06 1:42.386 1.407
6  KUMPEN Corvette Z06 1:42.743 1.764
7  HINEES Saleen S7 TwinTurbo 1:42.768 1.318
8  LEINDERS Ford GT (001PT GT1) 1:44.422 3.443
9  CADEI Ferrari F430 1:45.136 4.157
10  LUCCHINI Porsche 911 GT3RS (997) 1:45.475 4.496
11  BRUNI Ferrari F430 1:45.624 4.645
12  BEDRIJF Ferrari F430 1:45.655 4.676
13  HOLZER Porsche 911 GT3RS (997) 1:46.176 4.726
14  NIARCHOS Ferrari F430 1:46.204 5.225
15  KIRKALDY Ferrari F430 1:46.236 5.257
16  WESTBROOK Porsche 911 GT3RS (997) 1:46.418 5.439
17  MALUCELLI Ferrari F430 1:47.009 6.030
18  ASSBURN Porsche 911 GT3RS (997) 1:47.184 5.734
Kat In Team auto piloot 1 piloot 2
GT1 Vitaphone Racing-team Maserati MC12 Michael Bartels Andrea Bertolini
GT1 Vitaphone Racing-team Maserati MC12 Michael Ramos Alex Muller
GT1 SRT Corvette Z06 Bert Longin James Ruffier
GT1 Pekaracing Corvette Z06 Mike Hezemans Antonius Kumpen
GT1 Sangari Team Brazilië Corvette Z06 Enrique Bernoldi Roberto Straat
GT1 Raceteam op volle snelheid Saleen S7 TwinTurbo Stéphane Lemeret Lucas Hines
GT1 Luc Alphand-avonturen Corvette Z06 Xavier Maassen Thomas Biagi
GT1 Vitaphone Racing Team DHL Maserati MC12 Alessandro Pier Guidi Matteo Bobbi
GT1 Marc VDS-raceteam Ford GT (001PT GT1) Bas Leiders Renaud Kuppens
GT2 AF Corsa Ferrari F430 Tony Wilander Gianmaria Bruni
GT2 AF Corsa Ferrari F430 Alvaro Barba López Niki Cadei
GT2 CRS-racen Ferrari F430 Chris Niarchos Tim Mullen
GT2 CRS-racen Ferrari F430 Andreas Kirkaldy Rob Bell
GT2 Spoorsnelheid Porsche 911 GT3RS (997) Tim Sugden David Asburn
GT2 Prospeed-wedstrijd Porsche 911 GT3RS (997) Emanuel Collard Richard Westbrook
GT2 Prospeed-wedstrijd Porsche 911 GT3RS (997) Darryl O'Young Marco Holzer
GT2 BMS Scuderia Italië Ferrari F430 Matteo Malucelli Paolo Ruberti
GT2 BMS Scuderia Italië Ferrari F430 TBA Diego Romanini
GT2 Pecom Racing Ferrari F430 Luis Perez Companc Matias Russo
GT2 Brixia Racing Porsche 911 GT3RS (997) Luigi Lucchini Martin Raginger