Atlanta 2 2009

Pos Pilote auto Rondleidingen Traliewerk Leidende ronden Punten
1 Ontwijken 325 2 60 190
2 Chevrolet 325 18 66 175
3 Chevrolet 325 22 31 170
4 Toyota 325 28 160
5 Chevrolet 325 7 155
6 Toyota 325 10 23 155
7 Toyota 325 8 2 151
8 Chevrolet 325 4 30 147
9 Chevrolet 325 23 1 143
10 doorwaadbare plaats 325 26 1 139
11 Chevrolet 325 12 130
12 doorwaadbare plaats 325 15 1 132
13 Toyota 325 5 24 129
14 Ontwijken 325 9 121
15 doorwaadbare plaats 325 41 118
16 Toyota 325 29 115
17 Chevrolet 325 31 112
18 Chevrolet 325 25 109
19 doorwaadbare plaats 325 17 106
20 Ontwijken 325 35 103
21 Ontwijken 325 21 100
22 Toyota 324 34 97
23 Toyota 324 11 94
24 Toyota 324 32 91
25 Chevrolet 324 33 88
26 Chevrolet 324 1 68 95
27 Ontwijken 324 13 82
28 doorwaadbare plaats 323 27 79
29 Chevrolet 323 20 76
30 doorwaadbare plaats 323 42 73
31 Chevrolet 323 40 70
32 Toyota 323 19 1 72
33 doorwaadbare plaats 322 16 64
34 Chevrolet 322 24 61
35 Ontwijken 320 30 58
36 Chevrolet 303 3 17 60
37 doorwaadbare plaats 302 14 52
38 Ontwijken 244 6 49
39 Toyota 148 43 46
40 Toyota 100 39 43
41 Ontwijken 38 38 40
42 Toyota 25 36 37
43 Toyota 19 37 34
Pos Pilote In auto Vitesse
1 1 Chevrolet 184.149 mph
2 9 Ontwijken 183.497 mph
3 48 Chevrolet 183.358 mph
4 24 Chevrolet 182.994 mph
5 18 Toyota 182.771 mph
6 2 Ontwijken 182.729 mph
7 5 Chevrolet 182.609 mph
8 83 Toyota 182.500 mph
9 12 Ontwijken 182.416 mph
10 11 Toyota 182.213 mph
11 47 Toyota 182.003 mph
12 14 Chevrolet 181.884 mph
13 43 Ontwijken 181.848 mph
14 99 doorwaadbare plaats 181.675 mph
15 17 doorwaadbare plaats 181.645 mph
16 6 doorwaadbare plaats 181.639 mph
17 21 doorwaadbare plaats 181.449 mph
18 29 Chevrolet 181.414 mph
19 55 Toyota 181.414 mph
20 33 Chevrolet 181.348 mph
21 19 Ontwijken 181.325 mph
22 42 Chevrolet 181.301 mph
23 39 Chevrolet 181.248 mph
24 31 Chevrolet 181.236 mph
25 71 Chevrolet 181.129 mph
26 16 doorwaadbare plaats 181.046 mph
27 26 doorwaadbare plaats 180.651 mph
28 Toyota 180.522 mph
29 7 Toyota 180.457 mph
30 77 Ontwijken 180.416 mph
31 88 Chevrolet 180.369 mph
32 82 Toyota 180.152 mph
33 7 Chevrolet 180.047 mph
34 20 Toyota 179.988 mph
35 44 Ontwijken 179.971 mph
36 87 Toyota 179.901 mph
37 66 Toyota 179.673 mph
38 9 Ontwijken 179.586 mph
39 13 Toyota 179.505 mph
40 34 Chevrolet 179.400 mph
41 98 doorwaadbare plaats 178.804 mph
42 78 Chevrolet 178.574 mph
43 8 Toyota 177.681 mph
44 36 Toyota 177.670 mph
45 37 Chevrolet 176.089 mph
46 96 doorwaadbare plaats 174.488 mph
Jr
47 Toyota Clorox / Kingsford / Bush's bonen Rob Kauffman
48 Chevrolet Lowe's / Kobalt Tools Jeff Gordon
55 Toyota NAPA Auto Parts Michaël Waltrip
66 Toyota Prisma Motorsport Phil Parsons
77 Ontwijken Mobiel 1 Bill Davis
78 Chevrolet Meubelrijbedrijven Barney Visser
82 Toyota Red Bull Dietrich Mateschitz
83 Toyota Red Bull Dietrich Mateschitz
88 Chevrolet Nationale Garde / Amp-energie Rick Hendriks
96 doorwaadbare plaats Academy Sports + Buitenshuis Jeffrey Moorad
98 doorwaadbare plaats Johns Manville/Menards Max Jones
99 doorwaadbare plaats Aflac Children's Cancer Center Jack Rousch
113 Toyota GEICO Bob Germain
171 Chevrolet TaxSlayer. com Kevin Buckler
187 Toyota NEMCO Motorsport Andrea Nemechek
Jr
20 Toyota The Home Depot Joe Gibbs
21 doorwaadbare plaats Motorboten Glen Hout
24 Chevrolet DuPont Rick Hendriks
26 doorwaadbare plaats Crown Royal Geoff Smit
29 Chevrolet Schelp / Pennzoil Richard Kindes
31 Chevrolet Caterpillar / Cat Financial Richard Kindes
33 Chevrolet BB&T Bobby Ginn
34 Chevrolet Taco Bell Teresa Earnhardt
36 Toyota Wave energiedrank Tommy Boudewijn
37 Chevrolet Long John Silver's Brad Jenkin
39 Chevrolet US Army Tony Stewart
42 Chevrolet doelwit Teresa Earnhardt
43 Ontwijken US Air Force Richard Petty
44 Ontwijken Hunt Brothers-pizza George Gillette
Jr
09 Ontwijken Miccosukee Resort & Gaming James Finch
11 Toyota Farm Bureau Verzekering JD Gibbs
12 Ontwijken Penske Racing Roger Penske
14 Chevrolet Kantoordepot / Old Spice Margaretha Haas
16 doorwaadbare plaats Amerikaanse Rode Kruis / 3M Jack Rousch
17 doorwaadbare plaats R + L-dragers John Henry
18 Toyota Stamboom Joe Gibbs
19 Ontwijken Stanley gereedschap George Gillette
In Pilote auto Sponsor eigenaar
00 Toyota Aarons droommachine Michaël Waltrip
1 Chevrolet Gitaar Held Teresa Earnhardt
2 Ontwijken Miller Lite Walter Czarnecki
5 Chevrolet Carquest / Kellogg's Maria Hendrik
6 doorwaadbare plaats UPS John Henry
7 Toyota Polaris Off-Road Vehicles Robbie Gordon
07 Chevrolet Jack Daniel's Richard Kindes
08 Toyota Carter/Simo Racing John Carter
9 Ontwijken Budweiser George Gillette