Groot-Brittannië 2010

Pos Pilote Team verschil Traliewerk Punten
1 RBR-Renault Winnaar 2 25
2 McLaren-Mercedes +1.3 sec 4 18
3 GP van Mercedes +21.3 sec 5 15
4 McLaren-Mercedes +21.9 sec 14 12
5 Williams-Cosworth +31.4 sec 8 10
6 BMW Sauber-Ferrari +32.1 sec 12 8
7 RBR-Renault +36.7 sec 1 6
8 Forceer India-Mercedes +40.9 sec 11 4
9 GP van Mercedes +41.5 sec 10 2
10 Williams-Cosworth +42.0 sec 13 1
11 Forceer India-Mercedes +42.4 sec 20
12 STR-Ferrari +47.6 sec 16
13 Renault +59.3 sec 15
14 Ferrari +62.3 sec 3
15 Ferrari +67.4 sec 7
16 Lotus-Cosworth +1 ronde 21
17 Lotus-Cosworth +1 ronde 18
18 Virgin-Cosworth +2 ronde 19
19 HRT-Cosworth +2 ronde 23
20 HRT-Cosworth +2 ronde 24
Roten STR-Ferrari +8 ronde 17
Roten BMW Sauber-Ferrari +23 ronden 9
Roten Renault +33 ronden 6
Roten Virgin-Cosworth +43 ronden 22
Pos Pilote Team Tour Vitesse Temps
1 Ferrari 52 233.373 1:30.874
2 Ferrari 52 231.407 1:31.646
3 RBR-Renault 52 230.600 1:31.967
4 RBR-Renault 45 229.608 1:32.364
5 Renault 52 229.311 1:32.484
6 McLaren-Mercedes 43 228.633 1:32.758
7 GP van Mercedes 50 228.156 1:32.952
8 STR-Ferrari 52 228.087 1:32.980
9 McLaren-Mercedes 52 228.031 1:33.003
10 BMW Sauber-Ferrari 52 226.678 1:33.558
11 Williams-Cosworth 50 226.540 1:33.615
12 STR-Ferrari 43 226.219 1:33.748
13 Williams-Cosworth 48 225.639 1:33.989
14 Forceer India-Mercedes 51 225.569 1:34.018
15 GP van Mercedes 47 225.203 1:34.171
16 Forceer India-Mercedes 42 224.806 1:34.337
17 BMW Sauber-Ferrari 23 221.182 1:35.883
18 Lotus-Cosworth 48 220.336 1:36.251
19 Virgin-Cosworth 49 219.961 1:36.415
20 Lotus-Cosworth 44 219.724 1:36.519
21 Renault 12 218.982 1:36.846
22 HRT-Cosworth 50 215.723 1:38.309
23 HRT-Cosworth 40 214.656 1:38.798
24 Virgin-Cosworth 7 210.725 1:40.641
Pos Pilote Team
1 RBR-Renault
2 RBR-Renault
3 Ferrari
4 McLaren-Mercedes
5 GP van Mercedes
6 Renault
7 Ferrari
8 Williams-Cosworth
9 BMW Sauber-Ferrari
10 GP van Mercedes
11 Forceer India-Mercedes
12 BMW Sauber-Ferrari
13 Williams-Cosworth
14 McLaren-Mercedes
15 Renault
16 STR-Ferrari
17 STR-Ferrari
18 Lotus-Cosworth
19 Virgin-Cosworth
20 Forceer India-Mercedes
21 Lotus-Cosworth
22 Virgin-Cosworth
23 HRT-Cosworth
24 HRT-Cosworth
Pos Pilote Team Q1 Q2 Q3
1 RBR-Renault 1:30.841 1:30.480 1:29.615
2 RBR-Renault 1:30.858 1:30.114 1:29.758
3 Ferrari 1:30.997 1:30.700 1:30.426
4 McLaren-Mercedes 1:31.297 1:31.118 1:30.556
5 GP van Mercedes 1:31.626 1:31.085 1:30.625
6 Renault 1:31.680 1:31.344 1:31.040
7 Ferrari 1:31.313 1:31.010 1:31.172
8 Williams-Cosworth 1:31.424 1:31.126 1:31.175
9 BMW Sauber-Ferrari 1:31.533 1:31.327 1:31.274
10 GP van Mercedes 1:32.058 1:31.022 1:31.430
11 Forceer India-Mercedes 1:31.109 1:31.399
12 BMW Sauber-Ferrari 1:31.851 1:31.421
13 Williams-Cosworth 1:32.144 1:31.635
14 McLaren-Mercedes 1:31.435 1:31.699
15 Forceer India-Mercedes 1:32.226 1:31.708
16 Renault 1:31.638 1:31.796
17 STR-Ferrari 1:31.901 1:32.012
18 STR-Ferrari 1:32.430
19 Lotus-Cosworth 1:34.405
20 Virgin-Cosworth 1:34.775
21 Lotus-Cosworth 1:34.864
22 Virgin-Cosworth 1:35.212
23 HRT-Cosworth 1:36.576
24 HRT-Cosworth 1:36.968
Pos Pilote Team Temps verschil
1 RBR-Renault 1:30.958 -
2 RBR-Renault 1:30.992 0.034
3 Ferrari 1:31.101 0.143
4 GP van Mercedes 1:31.188 0.230
5 Ferrari 1:31.240 0.282
6 Renault 1:31.519 0.561
7 McLaren-Mercedes 1:31.549 0.591
8 GP van Mercedes 1:31.555 0.597
9 BMW Sauber-Ferrari 1:31.559 0.601
10 Williams-Cosworth 1:31.581 0.623
11 Renault 1:31.698 0.740
12 McLaren-Mercedes 1:31.703 0.745
13 Williams-Cosworth 1:31.867 0.909
14 BMW Sauber-Ferrari 1:31.947 0.989
15 Forceer India-Mercedes 1:31.994 1.036
16 STR-Ferrari 1:32.235 1.277
17 STR-Ferrari 1:32.331 1.373
18 Forceer India-Mercedes 1:32.723 1.765
19 Lotus-Cosworth 1:34.339 3.381
20 Virgin-Cosworth 1:35.479 4.521
21 Lotus-Cosworth 1:36.098 5.140
22 HRT-Cosworth 1:36.286 5.328
23 Virgin-Cosworth 1:36.640 5.682
24 HRT-Cosworth 1:37.178 6.220
Pos Pilote Team Temps verschil
1 RBR-Renault 1:31.234 -
2 Ferrari 1:31.626 0.392
3 RBR-Renault 1:31.875 0.641
4 Ferrari 1:32.099 0.865
5 GP van Mercedes 1:32.166 0.932
6 GP van Mercedes 1:32.660 1.426
7 Renault 1:32.745 1.511
8 McLaren-Mercedes 1:32.757 1.523
9 Forceer India-Mercedes 1:32.787 1.553
10 Williams-Cosworth 1:32.967 1.733
11 Renault 1:33.019 1.785
12 Williams-Cosworth 1:33.164 1.930
13 McLaren-Mercedes 1:33.200 1.966
14 BMW Sauber-Ferrari 1:33.402 2.168
15 Forceer India-Mercedes 1:33.728 2.494
16 STR-Ferrari 1:33.836 2.602
17 BMW Sauber-Ferrari 1:34.051 2.817
18 STR-Ferrari 1:34.643 3.409
19 Lotus-Cosworth 1:35.465 4.231
20 Virgin-Cosworth 1:36.237 5.003
21 Virgin-Cosworth 1:36.553 5.319
22 HRT-Cosworth 1:37.019 5.785
23 HRT-Cosworth 1:38.303 7.069
24 Lotus-Cosworth 1:42.901 11.667
Pos Pilote Team Temps verschil
1 RBR-Renault 1:32.280 -
2 McLaren-Mercedes 1:32.614 0.334
3 Renault 1:32.725 0.445
4 RBR-Renault 1:32.747 0.467
5 Forceer India-Mercedes 1:32.968 0.688
6 GP van Mercedes 1:33.318 1.038
7 Williams-Cosworth 1:33.377 1.097
8 McLaren-Mercedes 1:33.519 1.239
9 GP van Mercedes 1:33.955 1.675
10 Williams-Cosworth 1:34.016 1.736
11 STR-Ferrari 1:34.132 1.852
12 Renault 1:34.365 2.085
13 Ferrari 1:34.490 2.210
14 Forceer India-Mercedes 1:34.580 2.300
15 BMW Sauber-Ferrari 1:34.710 2.430
16 BMW Sauber-Ferrari 1:34.901 2.621
17 Ferrari 1:35.037 2.757
18 STR-Ferrari 1:35.318 3.038
19 Lotus-Cosworth 1:36.747 4.467
20 Virgin-Cosworth 1:37.330 5.050
21 Virgin-Cosworth 1:37.518 5.238
22 HRT-Cosworth 1:38.735 6.455
23 Lotus-Cosworth 1:39.510 7.230
24 HRT-Cosworth 1:39.673 7.393
In Pilote Nat Ecurie motor
1 GBR McLaren Mercedes
2 GBR McLaren Mercedes
3 ALLE Mercedes Mercedes
4 ALLE Mercedes Mercedes
5 ALLE Red Bull Renault
6 AUS Red Bull Renault
7 ITA Ferrari Ferrari
8 ESP Ferrari Ferrari
9 BRE Williams Cosworth
10 ALLE Williams Cosworth
11 POL Renault Renault
12 RUS Renault Renault
14 ALLE Force India Mercedes
15 ITA Force India Mercedes
16 SUI Toro Rosso Ferrari
17 ESP Toro Rosso Ferrari
18 ITA Lotus Cosworth
19 END Lotus Cosworth
20 IND HRT Cosworth
21 JAP HRT Cosworth
22 ESP Sauber Ferrari
23 JAP Sauber Ferrari
24 ALLE Maagd Cosworth
25 BRE Maagd Cosworth