Hockenheim 2009

Pos Pilote Team motor Rondleidingen Tijdsgat
1 Signatuur Volkswagen 24 1:35.055
2 Mücke Motorsport Mercedes 24 01.289
3 KUNST Grote Prijs Mercedes 24 08.209
4 Signatuur Volkswagen 24 08.698
5 Volgens Powerteam Mercedes 24 09.721
6 Mücke Motorsport Mercedes 24 09.890
7 Motopark Academie Mercedes 24 11.180
8 Mücke Motorsport Mercedes 24 17.173
9 SG-formule Mercedes 24 21.865
10 Heren Motorsport Mercedes 24 29.018
11 Kolles & Heinz Unie Volkswagen 24 30.180
12 Volgens Powerteam Mercedes 24 40.395
13 Volgens Powerteam Mercedes 24 42.477
14 Heren Motorsport Mercedes 24 50.945
15 HBR Motorsport Mercedes 23 1 tour
16 KUNST Grote Prijs Mercedes 23 1 tour
17 Signatuur Volkswagen 20 4 torens
NC SG-formule Mercedes 16 8 torens
NC Carlijn Motorsport Volkswagen 16 8 torens
NC KUNST Grote Prijs Mercedes 15 9 torens
NC SG-formule Mercedes 14 10 torens
NC HBR Motorsport Mercedes 12 12 torens
NC Motopark Academie Mercedes 12 12 torens
NC KUNST Grote Prijs Mercedes 12 12 torens
NC Kolles & Heinz Unie Volkswagen 7 17 torens
NC Mücke Motorsport Mercedes 24 torens
NC Heren Motorsport Mercedes 24 torens
NC Carlijn Motorsport Volkswagen 24 torens
Pos Pilote Team motor Rondleidingen Tijdsgat
1 Volgens Powerteam Mercedes 16 25:20.955
2 Heren Motorsport Mercedes 16 01.070
3 Mücke Motorsport Mercedes 16 01.534
4 Signatuur Volkswagen 16 03.249
5 KUNST Grote Prijs Mercedes 16 07.838
6 Signatuur Volkswagen 16 11.234
7 Mücke Motorsport Mercedes 16 13.329
8 Motopark Academie Mercedes 16 19.172
9 Volgens Powerteam Mercedes 16 23.260
10 Signatuur Volkswagen 16 24.697
11 Kolles & Heinz Unie Volkswagen 16 27.520
12 Mücke Motorsport Mercedes 16 28.072
13 KUNST Grote Prijs Mercedes 16 34.406
14 Motopark Academie Mercedes 16 35.686
15 SG-formule Mercedes 16 36.851
16 KUNST Grote Prijs Mercedes 16 38.328
17 Mücke Motorsport Mercedes 16 44.802
18 Kolles & Heinz Unie Volkswagen 16 45.733
19 Carlijn Motorsport Volkswagen 16 48.915
20 Heren Motorsport Mercedes 16 1:02.299
21 HBR Motorsport Mercedes 15 1 tour
22 SG-formule Mercedes 14 2 torens
23 Volgens Powerteam Mercedes 14 2 torens
24 Heren Motorsport Mercedes 13 3 torens
25 SG-formule Mercedes 12 4 torens
NC Carlijn Motorsport Volkswagen 8 8 torens
NC HBR Motorsport Mercedes 2 14 torens
NC KUNST Grote Prijs Mercedes 1 15 torens