Iowa Maïs 300 2020

Pos Pilote Temps Rondleidingen Punten
1 01:38:40.5189 250 54
2 01:38:43.3058 250 41
3 01:38:44.0838 250 36
4 01:38:46.6430 250 32
5 01:38:47.0942 250 31
6 01:38:56.5198 250 29
7 01:38:57.1372 250 26
8 01:38:58.4058 250 24
9 01:38:59.0396 250 22
10 01:39:00.5365 250 20
11 01:39:01.2611 250 19
12 01:38:41.7096 249 19
13 01:38:47.6616 249 18
14 01:38:53.6678 249 16
15 01:38:42.7282 248 15
16 01:38:55.9546 248 14
17 01:38:57.6831 248 13
18 01:38:44.6857 247 12
19 01:38:46.0956 247 11
20 01:38:53.0874 247 10
21 01:38:55.3582 247 9
22 01:08:14.8064 178 9
23 00:40:00.4986 112 7
Pos Pilote Temps Rondleidingen Punten
1 01:41:25.2939 250 53
2 01:41:25.7893 250 40
3 01:41:32.5067 250 35
4 01:41:39.2832 250 33
5 01:41:42.0295 250 31
6 01:41:44.8943 250 28
7 01:41:45.3423 250 26
8 01:41:45.8284 250 26
9 01:41:46.0322 250 22
10 01:41:31.3781 249 21
11 01:41:46.8704 249 19
12 01:41:35.5721 248 18
13 01:41:26.3610 247 17
14 01:41:29.2699 247 17
15 01:41:30.6714 247 15
16 01:41:33.0995 247 14
17 01:41:26.6179 245 13
18 01:39:39.0687 213 12
19 01:00:45.0231 156 11
20 01:00:46.1594 156 10
21 00:50:54.1285 142 9
22 00:55:51.4654 128 8
23 00:38:53.9393 95 7
Pos Pilote In Temps Gemiddelde snelheid
1 59 00:18.3711 175.188
2 1 00:18.3796 175.107
3 12 00:18.4112 174.807
4 88 00:18.4120 174.799
5 27 00:18.6831 172.263
6 30 00:18.6975 172.13
7 10 00:18.7048 172.063
8 5 00:18.7534 171.617
9 60 00:18.7540 171.611
10 8 00:18.7666 171.496
11 18 00:18.7837 171.34
12 28 00:18.7905 171.278
13 21 00:18.8205 171.005
14 7 00:18.8344 170.879
15 4 00:18.8412 170.817
16 20 00:18.8584 170.661
17 9 00:18.8631 170.619
18 55 00:18.8768 170.495
19 14 00:18.8782 170.482
20 98 00:18.9951 169.433
21 15 00:19.1109 168.407
22 26 00:19.4520 165.453
99 22 Geen tijd
Pos Pilote Temps Gemiddelde snelheid 1e kloof Rondleidingen
1 00:18.7127 171.99 --.---- 47
2 00:18.7675 171.488 0.0548 60
3 00:18.8109 171.092 0.0982 58
4 00:18.8122 171.08 0.0995 72
5 00:18.8126 171.077 0.0999 72
6 00:18.8505 170.733 0.1378 73
7 00:18.9194 170.111 0.2067 54
8 00:19.0041 169.353 0.2914 123
9 00:19.0358 169.071 0.3231 72
10 00:19.0364 169.066 0.3237 48
11 00:19.0569 168.884 0.3442 53
12 00:19.1115 168.401 0.3988 91
13 00:19.1326 168.216 0.4199 64
14 00:19.1360 168.186 0.4233 62
15 00:19.1567 168.004 0.4440 95
16 00:19.1628 167.95 0.4501 51
17 00:19.1946 167.672 0.4819 150
18 00:19.2476 167.21 0.5349 55
19 00:19.3145 166.631 0.6018 72
20 00:19.3190 166.592 0.6063 60
21 00:19.3258 166.534 0.6131 61
22 00:19.3534 166.296 0.6407 111
23 00:19.5785 164.384 0.8658 49