Talladega 2011

Nee. Pilote auto Rondleidingen
1 Clint Bowyer Chevrolet 188
2 Jeff Burton Chevrolet 188
3 Dave Blaney Chevrolet 188
4 Brad Keselowski Ontwijken 188
5 Brian Vickers Toyota 188
6 Kasey Kahne Toyota 188
7 Tony Stewart Chevrolet 188
8 Denny hamlin Toyota 188
9 Michaël Waltrip Toyota 188
10 Martin Truex jr. Toyota 188
11 Carl Edwards doorwaadbare plaats 188
12 Paul Menard Chevrolet 188
13 David Reutimann Toyota 188
14 Greg Biffle doorwaadbare plaats 188
15 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 188
16 Landon Cassill Chevrolet 188
17 Casey Meers Toyota 188
18 Matt Kenset doorwaadbare plaats 188
19 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 188
20 Marc Martin Chevrolet 188
21 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 188
22 David Gilliland doorwaadbare plaats 188
23 John Montoya Chevrolet 188
24 Joey Logan Toyota 188
25 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 188
26 Jimmie Johnson Chevrolet 188
27 Jeff Gordon Chevrolet 188
28 David Ragan doorwaadbare plaats 188
29 Jamie McMurray Chevrolet 184
30 Regan Smit Chevrolet 180
31 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 179
32 Kevin harvick Chevrolet 179
33 Kyle Busch Toyota 175
34 Terry Labonte doorwaadbare plaats 175
35 Bobby Labonte Toyota 173
36 Kurt Busch Ontwijken 173
37 Robbie Gordon Ontwijken 173
38 Ryan Nieuwman Chevrolet 172
39 Andy Lally* doorwaadbare plaats 162
40 Michael McDowell Toyota 6
41 Joe Nemechek Toyota 4
42 JJ Yeley doorwaadbare plaats 3
43 Kevin Conway Toyota 2
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid Temps 1e kloof
1 Marc Martin Chevrolet 181.367 52.799 Leider
2 Jimmie Johnson Chevrolet 181.360 52.801 -0.002
3 Clint Bowyer Chevrolet 181.243 52.835 -0.036
4 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 181.010 52.903 -0.104
5 Jeff Gordon Chevrolet 180.918 52.930 -0.131
6 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 180.904 52.934 -0.135
7 Paul Menard Chevrolet 180.655 53.007 -0.208
8 David Ragan doorwaadbare plaats 180.608 53.021 -0.222
9 Carl Edwards doorwaadbare plaats 180.210 53.138 -0.339
10 Ryan Nieuwman Chevrolet 180.203 53.140 -0.341
11 Matt Kenset doorwaadbare plaats 180.197 53.142 -0.343
12 Tony Stewart Chevrolet 180.108 53.168 -0.369
13 Kevin harvick Chevrolet 180.047 53.186 -0.387
14 Kurt Busch Ontwijken 179.970 53.209 -0.410
15 John Montoya Chevrolet 179.875 53.237 -0.438
16 Brad Keselowski Ontwijken 179.831 53.250 -0.451
17 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 179.831 53.250 -0.451
18 Greg Biffle doorwaadbare plaats 179.784 53.264 -0.465
19 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 179.736 53.278 -0.479
20 Kevin Conway Toyota 179.693 53.291 -0.492
21 Bobby Labonte Toyota 179.672 53.297 -0.498
22 Regan Smit Chevrolet 179.645 53.305 -0.506
23 Michaël Waltrip Toyota 179.629 53.310 -0.511
24 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 179.602 53.318 -0.519
25 Jeff Burton Chevrolet 179.602 53.318 -0.519
26 Kasey Kahne Toyota 179.575 53.326 -0.527
27 Joe Nemechek Toyota 179.420 53.372 -0.573
28 JJ Yeley doorwaadbare plaats 179.349 53.393 -0.594
29 Michael McDowell Toyota 179.346 53.394 -0.595
30 Brian Vickers Toyota 179.054 53.481 -0.682
31 Denny hamlin Toyota 178.944 53.514 -0.715
32 Terry Labonte doorwaadbare plaats 178.897 53.528 -0.729
33 Andy Lally* doorwaadbare plaats 178.884 53.532 -0.733
34 Kyle Busch Toyota 178.780 53.563 -0.764
35 Joey Logan Toyota 178.773 53.565 -0.766
36 David Reutimann Toyota 178.673 53.595 -0.796
37 Martin Truex jr. Toyota 178.670 53.596 -0.797
38 Landon Cassill Chevrolet 178.603 53.616 -0.817
39 Jamie McMurray Chevrolet 178.520 53.641 -0.842
40 David Gilliland doorwaadbare plaats 178.427 53.669 -0.870
41 Dave Blaney+ Chevrolet 178.337 53.696 -0.897
42 Casey Mears+ Toyota 176.477 54.262 -1.463
43 Robbie Gordon Ontwijken 178.567 53.627 -0.828
NQ Jeffrey Bodine Chevrolet 178.533 53.637 -0.838
NQ Scott Speed doorwaadbare plaats 177.478 53.956 -1.157
NQ TJ Bel* doorwaadbare plaats 177.071 54.080 -1.281
NQ Jos Wijs doorwaadbare plaats 177.055 54.085 -1.286
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 David Reutimann Toyota 197.159 48.570 Leider
2 Martin Truex jr. Toyota 197.143 48.574 -0.004
3 Joey Logan Toyota 196.350 48.770 -0.200
4 Kyle Busch Toyota 196.346 48.771 -0.201
5 Jimmie Johnson Chevrolet 196.306 48.781 -0.211
6 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 196.302 48.782 -0.212
7 Jamie McMurray Chevrolet 196.025 48.851 -0.281
8 John Montoya Chevrolet 196.025 48.851 -0.281
9 Marc Martin Chevrolet 195.632 48.949 -0.379
10 Jeff Gordon Chevrolet 195.624 48.951 -0.381
11 David Ragan doorwaadbare plaats 195.122 49.077 -0.507
12 Matt Kenset doorwaadbare plaats 195.122 49.077 -0.507
13 Carl Edwards doorwaadbare plaats 194.567 49.217 -0.647
14 Greg Biffle doorwaadbare plaats 194.551 49.221 -0.651
15 Regan Smit Chevrolet 194.208 49.308 -0.738
16 Kurt Busch Ontwijken 194.208 49.308 -0.738
17 Landon Cassill Chevrolet 193.275 49.546 -0.976
18 Tony Stewart Chevrolet 193.275 49.546 -0.976
19 Kasey Kahne Toyota 192.723 49.688 -1.118
20 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 180.857 52.948 -4.378
21 Kevin Conway Toyota 179.480 53.354 -4.784
22 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 179.195 53.439 -4.869
23 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 179.161 53.449 -4.879
24 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 178.857 53.540 -4.970
25 Brad Keselowski Ontwijken 178.814 53.553 -4.983
26 Michaël Waltrip Toyota 178.763 53.568 -4.998
27 Jeff Burton Chevrolet 178.743 53.574 -5.004
28 Robbie Gordon Ontwijken 178.687 53.591 -5.021
29 Terry Labonte doorwaadbare plaats 178.553 53.631 -5.061
30 JJ Yeley doorwaadbare plaats 178.490 53.650 -5.080
31 Michael McDowell Toyota 178.370 53.686 -5.116
32 Andy Lally* doorwaadbare plaats 178.049 53.783 -5.213
33 Joe Nemechek Toyota 177.953 53.812 -5.242
34 Dave Blaney Chevrolet 177.133 54.061 -5.491
35 Scott Speed doorwaadbare plaats 176.862 54.144 -5.574
36 Jos Wijs doorwaadbare plaats 176.650 54.209 -5.639
37 Jeffrey Bodine Chevrolet 176.046 54.395 -5.825
38 TJ Bel* doorwaadbare plaats 174.978 54.727 -6.157
39 David Gilliland doorwaadbare plaats 155.404 61.620 -13.050
40 Denny hamlin Toyota - - -
41 Casey Meers Toyota - - -
42 Brian Vickers Toyota - - -
43 Bobby Labonte Toyota - - -
44 Paul Menard Chevrolet - - -
45 Kevin harvick Chevrolet - - -
46 Clint Bowyer Chevrolet - - -
47 Ryan Nieuwman Chevrolet
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Greg Biffle doorwaadbare plaats 198.941 48.135 Leider
2 Carl Edwards doorwaadbare plaats 198.936 48.136 -0.001
3 Marc Martin Chevrolet 198.544 48.231 -0.096
4 Jeff Gordon Chevrolet 198.384 48.270 -0.135
5 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 197.061 48.594 -0.459
6 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 197.053 48.596 -0.461
7 Kasey Kahne Toyota 197.021 48.604 -0.469
8 Brian Vickers Toyota 197.017 48.605 -0.470
9 Tony Stewart Chevrolet 196.733 48.675 -0.540
10 Bobby Labonte Toyota 196.729 48.676 -0.541
11 Regan Smit Chevrolet 196.709 48.681 -0.546
12 Kurt Busch Ontwijken 196.705 48.682 -0.547
13 Clint Bowyer Chevrolet 196.354 48.769 -0.634
14 Jeff Burton Chevrolet 196.350 48.770 -0.635
15 David Ragan doorwaadbare plaats 196.294 48.784 -0.649
16 Matt Kenset doorwaadbare plaats 196.290 48.785 -0.650
17 Kevin harvick Chevrolet 196.133 48.824 -0.689
18 Paul Menard Chevrolet 196.129 48.825 -0.690
19 Brad Keselowski Ontwijken 196.113 48.829 -0.694
20 Dave Blaney Chevrolet 196.109 48.830 -0.695
21 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 195.269 49.040 -0.905
22 Jimmie Johnson Chevrolet 195.261 49.042 -0.907
23 Ryan Nieuwman Chevrolet 194.999 49.108 -0.973
24 Denny hamlin Toyota 194.995 49.109 -0.974
25 Landon Cassill Chevrolet 194.267 49.293 -1.158
26 Kyle Busch Toyota 192.719 49.689 -1.554
27 Joey Logan Toyota 192.719 49.689 -1.554
28 David Gilliland doorwaadbare plaats 191.321 50.052 -1.917
29 David Reutimann Toyota 191.313 50.054 -1.919
30 JJ Yeley doorwaadbare plaats 191.310 50.055 -1.920
31 Martin Truex jr. Toyota 191.306 50.056 -1.921
32 Terry Labonte doorwaadbare plaats 179.966 53.210 -5.075
33 John Montoya Chevrolet 178.941 53.515 -5.380
34 Michaël Waltrip Toyota 178.677 53.594 -5.459
35 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 178.294 53.709 -5.574
36 Joe Nemechek Toyota 178.175 53.745 -5.610
37 Andy Lally* doorwaadbare plaats 177.692 53.891 -5.756
38 Robbie Gordon Ontwijken 177.567 53.929 -5.794
39 Jamie McMurray Chevrolet 176.996 54.103 -5.968
40 Casey Meers Toyota 176.770 54.172 -6.037
41 Jos Wijs doorwaadbare plaats 175.635 54.522 -6.387
42 Scott Speed doorwaadbare plaats 175.237 54.646 -6.511
43 Jeffrey Bodine Chevrolet 174.968 54.730 -6.595
44 Kevin Conway Toyota 167.284 57.244 -9.109
45 Trevor Bayne doorwaadbare plaats - - -
46 Michael McDowell Toyota - - -
47 TJ Bel* doorwaadbare plaats - -