Racebaan Moskou 2013

In Pilote NAT auto Temps Rondleidingen 1e kloof Gemiddelde snelheid
1 Michel NYKJAER DNK Chevrolet cruze 22:53.698 13 133.53
2 Yvan MULLER FRA Chevrolet cruze 22:54.077 13 0.379 133.50
3 Robert HUFF GBR SEAT Leon WTCC 23:00.116 13 6.418 132.91
4 Pepe ORIOLA ESP SEAT Leon WTCC 23:01.192 13 7.494 132.81
5 Norbert MICHELIZ HUN Honda CivicWTCC 23:01.773 13 8.075 132.75
6 Tom CHILTON GBR Chevrolet cruze 23:02.380 13 8.682 132.70
7 Gabriele TARQUINI ITA Honda CivicWTCC 23:03.235 13 9.537 132.61
8 Stefano D'ASTE ITA BMW 320TC 23:04.004 13 10.306 132.54
9 Darryl O'YOUNG HKG BMW 320TC 23:07.125 13 13.427 132.24
10 James Nasch GBR Chevrolet cruze 23:07.921 13 14.223 132.17
11 Alex MACDOWALL GBR Chevrolet cruze 23:10.279 13 16.581 131.94
12 Tiago MONTEIRO PRT Honda CivicWTCC 23:11.258 13 17.560 131.85
13 Marc BASSENG DEU SEAT Leon WTCC 23:12.474 13 18.776 131.73
14 Tom CORONEL NLD BMW 320TC 23:14.414 13 20.716 131.55
15 Franz ENGSTLER DEU BMW 320TC 23:14.729 13 21.031 131.52
16 Mehdi BENNANI MAR BMW 320TC 23:16.532 13 22.834 131.35
17 Nikolai KARAMYSJEV RUS SEAT Leon WTCC 23:17.550 13 23.852 131.25
18 Fernando MONJE ESP SEAT Leon WTCC 23:18.098 13 24.400 131.20
19 René MÜNCHEN DEU SEAT Leon WTCC 20:08.575 11 2 RONDEN 128.36
Niet geclassificeerd
Michail KOZLOVSKIY RUS Lada granta 12:56.904 7 Niet gevonden 126.82
James THOMPSON GBR Lada granta 7:50.505 4 Niet gevonden 119.18
Karel NG HKG BMW 320TC 2:24.087 1 Niet gevonden 94.54
In Pilote NAT auto Temps Rondleidingen 1e kloof Gemiddelde snelheid
1 Yvan MULLER FRA Chevrolet cruze 51:37.955 15 68.35
2 Tom CORONEL NLD BMW 320TC 51:38.466 15 0.511 68.33
3 Norbert MICHELIZ HUN Honda CivicWTCC 51:43.282 15 5.327 68.23
4 Robert HUFF GBR SEAT Leon WTCC 51:44.640 15 6.685 68.20
5 James THOMPSON GBR Lada granta 51:48.504 15 10.549 68.11
6 Gabriele TARQUINI ITA Honda CivicWTCC 51:48.673 15 10.718 68.11
7 Michel NYKJAER DNK Chevrolet cruze 51:49.008 15 11.053 68.10
8 James Nasch GBR Chevrolet cruze 51:53.002 15 15.047 68.01
9 Tom CHILTON GBR Chevrolet cruze 51:53.375 15 15.420 68.01
10 Stefano D'ASTE ITA BMW 320TC 51:53.526 15 15.571 68.00
11 Mehdi BENNANI MAR BMW 320TC 51:54.066 15 16.111 67.99
12 Tiago MONTEIRO PRT Honda CivicWTCC 51:56.212 15 18.257 67.94
13 Alex MACDOWALL GBR Chevrolet cruze 51:58.671 15 20.716 67.89
14 Michail KOZLOVSKIY RUS Lada granta 52:07.068 15 29.113 67.71
15 Fernando MONJE ESP SEAT Leon WTCC 52:07.224 15 29.269 67.71
16 René MÜNCHEN DEU SEAT Leon WTCC 52:09.628 15 31.673 67.65
17 Pepe ORIOLA ESP SEAT Leon WTCC 52:22.207 15 44.252 67.38
18 Marc BASSENG DEU SEAT Leon WTCC 52:27.951 15 49.996 67.26
19 Franz ENGSTLER DEU BMW 320TC 51:45.150 13 2 RONDEN 59.07
20 Darryl O'YOUNG HKG BMW 320TC 52:35.382 12 3 RONDEN 53.65
21 Nikolai KARAMYSJEV RUS SEAT Leon WTCC 53:07.802 12 3 RONDEN 53.10
NC Fredy BARTH CHE BMW 320TC Niet gevonden NB
NC Karel NG HKG BMW 320TC Niet gevonden NB
In CL Pilote NAT auto Temps Rondleidingen 1e kloof Gemiddelde snelheid
1 Yvan MULLER FRA Chevrolet cruze 1:43.335 3 136.94
2 Tom CORONEL NLD BMW 320TC 1:43.405 3 0.070 136.85
3 Robert HUFF GBR SEAT Leon WTCC 1:43.466 4 0.131 136.77
4 Norbert MICHELIZ HUN Honda CivicWTCC 1:43.772 3 0.437 136.37
5 Gabriele TARQUINI ITA Honda CivicWTCC 1:43.840 3 0.505 136.28
6 James THOMPSON GBR Lada granta 1:43.982 3 0.647 136.09
7 Pepe ORIOLA ESP SEAT Leon WTCC 1:43.992 3 0.657 136.08
8 I Michel NYKJAER DNK Chevrolet cruze 1:44.157 3 0.822 135.86
9 I Karel NG HKG BMW 320TC 1:44.421 4 1.086 135.52
10 I Mehdi BENNANI MAR BMW 320TC 1:44.438 4 1.103 135.50
11 I James Nasch GBR Chevrolet cruze 1:45.119 4 1.784 134.62
12 Tom CHILTON GBR Chevrolet cruze 1:45.240 3 1.905 134.47
In Pilote NAT auto Temps Rondleidingen 1e kloof Gemiddelde snelheid
1 Tom CORONEL NLD BMW 320TC 1:42.966 5 137.44
2 Tom CHILTON GBR Chevrolet cruze 1:43.262 7 0.296 137.04
3 Yvan MULLER FRA Chevrolet cruze 1:43.296 6 0.330 137.00
4 Pepe ORIOLA ESP SEAT Leon WTCC 1:43.450 9 0.484 136.79
5 James THOMPSON GBR Lada granta 1:43.481 6 0.515 136.75
6 Michel NYKJAER DNK Chevrolet cruze 1:43.669 7 0.703 136.50
7 Mehdi BENNANI MAR BMW 320TC 1:43.674 3 0.708 136.50
8 James Nasch GBR Chevrolet cruze 1:43.699 5 0.733 136.46
9 Robert HUFF GBR SEAT Leon WTCC 1:43.705 6 0.739 136.46
10 Karel NG HKG BMW 320TC 1:43.740 6 0.774 136.41
11 Gabriele TARQUINI ITA Honda CivicWTCC 1:43.759 7 0.793 136.38
12 Norbert MICHELIZ HUN Honda CivicWTCC 1:43.829 8 0.863 136.29
13 Fredy BARTH CHE BMW 320TC 1:43.850 7 0.884 136.27
14 Fernando MONJE ESP SEAT Leon WTCC 1:44.040 7 1.074 136.02
15 Darryl O'YOUNG HKG BMW 320TC 1:44.060 10 1.094 135.99
16 Nikolai KARAMYSJEV RUS SEAT Leon WTCC 1:44.138 10 1.172 135.89
17 Marc BASSENG DEU SEAT Leon WTCC 1:44.150 8 1.184 135.87
18 Alex MACDOWALL GBR Chevrolet cruze 1:44.193 9 1.227 135.82
19 Stefano D'ASTE ITA BMW 320TC 1:44.265 9 1.299 135.72
20 Michail KOZLOVSKIY RUS Lada granta 1:44.435 8 1.469 135.50
21 Franz ENGSTLER DEU BMW 320TC 1:44.476 10 1.510 135.45
22 Tiago MONTEIRO PRT Honda CivicWTCC 1:44.610 3 1.644 135.28
23 René MÜNCHEN DEU SEAT Leon WTCC 1:44.685 8 1.719 135.18
In CL Pilote NAT auto Temps Rondleidingen 1e kloof Gemiddelde snelheid
1 Yvan MULLER FRA Chevrolet cruze 1:43.267 12 137.03
2 Tom CHILTON GBR Chevrolet cruze 1:43.309 13 0.042 136.98
3 I Michel NYKJAER DNK Chevrolet cruze 1:43.562 15 0.295 136.64
4 Robert HUFF GBR SEAT Leon WTCC 1:43.805 11 0.538 136.32
5 Tom CORONEL NLD BMW 320TC 1:43.837 15 0.570 136.28
6 Marc BASSENG DEU SEAT Leon WTCC 1:43.890 16 0.623 136.21
7 I Mehdi BENNANI MAR BMW 320TC 1:43.913 15 0.646 136.18
8 I Stefano D'ASTE ITA BMW 320TC 1:44.186 16 0.919 135.83
9 Gabriele TARQUINI ITA Honda CivicWTCC 1:44.202 15 0.935 135.80
10 James THOMPSON GBR Lada granta 1:44.257 14 0.990 135.73
11 Pepe ORIOLA ESP SEAT Leon WTCC 1:44.287 13 1.020 135.69
12 Tiago MONTEIRO PRT Honda CivicWTCC 1:44.307 7 1.040 135.67
13 I Franz ENGSTLER DEU BMW 320TC 1:44.415 15 1.148 135.53
14 I Fernando MONJE ESP SEAT Leon WTCC 1:44.425 13 1.158 135.51
15 I Alex MACDOWALL GBR Chevrolet cruze 1:44.460 13 1.193 135.47
16 I Darryl O'YOUNG HKG BMW 320TC 1:44.576 15 1.309 135.32
17 I James Nasch GBR Chevrolet cruze 1:44.622 10 1.355 135.26
18 I Nikolai KARAMYSJEV RUS SEAT Leon WTCC 1:44.663 14 1.396 135.21
19 I Karel NG HKG BMW 320TC 1:44.760 16 1.493 135.08
20 I Fredy BARTH CHE BMW 320TC 1:44.762 16 1.495 135.08
21 Michail KOZLOVSKIY RUS Lada granta 1:44.816 13 1.549 135.01
22 Norbert MICHELIZ HUN Honda CivicWTCC 1:44.885 14 1.618 134.92
23 I René MÜNCHEN DEU SEAT Leon WTCC 1:45.183 14 1.916 134.54
In Pilote NAT auto Temps Rondleidingen 1e kloof Gemiddelde snelheid
1 Tom CORONEL NLD BMW 320TC 1:43.574 15 136.63
2 Robert HUFF GBR SEAT Leon WTCC 1:43.703 9 0.129 136.46
3 Yvan MULLER FRA Chevrolet cruze 1:43.794 12 0.220 136.34
4 Tom CHILTON GBR Chevrolet cruze 1:43.798 12 0.224 136.33
5 Mehdi BENNANI MAR BMW 320TC 1:43.807 15 0.233 136.32
6 Gabriele TARQUINI ITA Honda CivicWTCC 1:43.888 14 0.314 136.22
7 Michel NYKJAER DNK Chevrolet cruze 1:43.928 15 0.354 136.16
8 Norbert MICHELIZ HUN Honda CivicWTCC 1:44.066 13 0.492 135.98
9 Tiago MONTEIRO PRT Honda CivicWTCC 1:44.219 11 0.645 135.78
10 Nikolai KARAMYSJEV RUS SEAT Leon WTCC 1:44.232 12 0.658 135.77
11 James THOMPSON GBR Lada granta 1:44.282 12 0.708 135.70
12 Pepe ORIOLA ESP SEAT Leon WTCC 1:44.282 12 0.708 135.70
13 Darryl O'YOUNG HKG BMW 320TC 1:44.283 14 0.709 135.70
14 Stefano D'ASTE ITA BMW 320TC 1:44.367 10 0.793 135.59
15 Fredy BARTH CHE BMW 320TC 1:44.433 15 0.859 135.50
16 James Nasch GBR Chevrolet cruze 1:44.538 15 0.964 135.37
17 Michail KOZLOVSKIY RUS Lada granta 1:44.645 14 1.071 135.23
18 Karel NG HKG BMW 320TC 1:44.652 16 1.078 135.22
19 Fernando MONJE ESP SEAT Leon WTCC 1:44.913 14 1.339 134.88
20 Franz ENGSTLER DEU BMW 320TC 1:44.983 15 1.409 134.79
21 Alex MACDOWALL GBR Chevrolet cruze 1:45.044 15 1.470 134.72
22 Marc BASSENG DEU SEAT Leon WTCC 1:45.179 14 1.605 134.54
23 René MÜNCHEN DEU SEAT Leon WTCC 1:45.554 14 1.980 134.07
In Pilote NAT auto Temps Rondleidingen 1e kloof Gemiddelde snelheid
1 Yvan MULLER FRA Chevrolet cruze 1:43.598 13 136.60
2 Tom CORONEL NLD BMW 320TC 1:43.756 16 0.158 136.39
3 Gabriele TARQUINI ITA Honda CivicWTCC 1:43.935 13 0.337 136.15
4 Mehdi BENNANI MAR BMW 320TC 1:44.187 17 0.589 135.82
5 Robert HUFF GBR SEAT Leon WTCC 1:44.234 14 0.636 135.76
6 Darryl O'YOUNG HKG BMW 320TC 1:44.428 16 0.830 135.51
7 Tiago MONTEIRO PRT Honda CivicWTCC 1:44.577 14 0.979 135.32
8 Pepe ORIOLA ESP SEAT Leon WTCC 1:44.611 12 1.013 135.27
9 James THOMPSON GBR Lada granta 1:44.899 12 1.301 134.90
10 James Nasch GBR Chevrolet cruze 1:44.903 14 1.305 134.90
11 Norbert MICHELIZ HUN Honda CivicWTCC 1:45.051 16 1.453 134.71
12 Marc BASSENG DEU SEAT Leon WTCC 1:45.077 13 1.479 134.67
13 Michail KOZLOVSKIY RUS Lada granta 1:45.161 14 1.563 134.57
14 Stefano D'ASTE ITA BMW 320TC 1:45.179 16 1.581 134.54
15 Michel NYKJAER DNK Chevrolet cruze 1:45.302 14 1.704 134.39
16 Alex MACDOWALL GBR Chevrolet cruze 1:45.318 13 1.720 134.37
17 Tom CHILTON GBR Chevrolet cruze 1:45.354 14 1.756 134.32
18 Fredy BARTH CHE BMW 320TC 1:45.581 14 1.983 134.03
19 Karel NG HKG BMW 320TC 1:45.668 15 2.070 133.92
20 Fernando MONJE ESP SEAT Leon WTCC 1:45.739 11 2.141 133.83
21 René MÜNCHEN DEU SEAT Leon WTCC 1:46.142 13 2.544 133.32
22 Franz ENGSTLER DEU BMW 320TC 1:46.378 15 2.780 133.03
23 Nikolai KARAMYSJEV RUS SEAT Leon WTCC 1:46.583 14 2.985 132.77