Indianapolis 2011

Nee. Pilote auto Rondleidingen Pos aan het begin
1 Paul Menard Chevrolet 160 15
2 Jeff Gordon Chevrolet 160 8
3 Regan Smit Chevrolet 160 27
4 Jamie McMurray Chevrolet 160 16
5 Matt Kenset doorwaadbare plaats 160 9
6 Tony Stewart Chevrolet 160 24
7 Greg Biffle doorwaadbare plaats 160 18
8 Marc Martin Chevrolet 160 12
9 Brad Keselowski Ontwijken 160 5
10 Kyle Busch Toyota 160 29
11 Kevin harvick Chevrolet 160 19
12 Ryan Nieuwman Chevrolet 160 23
13 Clint Bowyer Chevrolet 160 26
14 Carl Edwards doorwaadbare plaats 160 10
15 Brian Vickers Toyota 160 31
16 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 160 22
17 Bobby Labonte Toyota 160 17
18 Kasey Kahne Toyota 160 2
19 Jimmie Johnson Chevrolet 160 3
20 Landon Cassill Chevrolet 160 32
21 Kurt Busch Ontwijken 160 4
22 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 160 6
23 David Ragan doorwaadbare plaats 160 1
24 Martin Truex jr. Toyota 160 30
25 Joey Logan Toyota 160 20
26 Andy Lally* doorwaadbare plaats 160 39
27 Denny hamlin Toyota 160 14
28 John Montoya Chevrolet 160 7
29 Casey Meers Toyota 160 11
30 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 160 25
31 Dave Blaney Chevrolet 160 33
32 Mike Geluk doorwaadbare plaats 160 42
33 David Gilliland doorwaadbare plaats 157 37
34 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 157 21
35 Jeff Burton Chevrolet 153 13
36 David Reutimann Toyota 49 28
37 Michael McDowell Toyota 23 35
38 Joe Nemechek Toyota 19 36
39 Scott Speed doorwaadbare plaats 19 34
40 Mike Skinner Toyota 16 38
41 Terry Labonte doorwaadbare plaats 15 43
42 TJ Bel* Chevrolet 10 40
43 Robbie Gordon Ontwijken 5 41
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid Temps 1e kloof
1 David Ragan doorwaadbare plaats 182.994 49.182 Leider
2 Kasey Kahne Toyota 182.927 49.200 -0.018
3 Jimmie Johnson Chevrolet 182.801 49.234 -0.052
4 Kurt Busch Ontwijken 182.671 49.269 -0.087
5 Brad Keselowski Ontwijken 182.556 49.300 -0.118
6 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 182.445 49.330 -0.148
7 John Montoya Chevrolet 182.367 49.351 -0.169
8 Jeff Gordon Chevrolet 182.242 49.385 -0.203
9 Matt Kenset doorwaadbare plaats 182.216 49.392 -0.210
10 Carl Edwards doorwaadbare plaats 182.050 49.437 -0.255
11 Casey Meers Toyota 182.024 49.444 -0.262
12 Marc Martin Chevrolet 181.969 49.459 -0.277
13 Jeff Burton Chevrolet 181.895 49.479 -0.297
14 Denny hamlin Toyota 181.892 49.480 -0.298
15 Paul Menard Chevrolet 181.870 49.486 -0.304
16 Jamie McMurray Chevrolet 181.848 49.492 -0.310
17 Bobby Labonte Toyota 181.715 49.528 -0.346
18 Greg Biffle doorwaadbare plaats 181.682 49.537 -0.355
19 Kevin harvick Chevrolet 181.635 49.550 -0.368
20 Joey Logan Toyota 181.422 49.608 -0.426
21 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 181.389 49.617 -0.435
22 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 181.335 49.632 -0.450
23 Ryan Nieuwman Chevrolet 181.320 49.636 -0.454
24 Tony Stewart Chevrolet 181.251 49.655 -0.473
25 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 181.134 49.687 -0.505
26 Clint Bowyer Chevrolet 180.981 49.729 -0.547
27 Regan Smit Chevrolet 180.926 49.744 -0.562
28 David Reutimann Toyota 180.912 49.748 -0.566
29 Kyle Busch Toyota 180.854 49.764 -0.582
30 Martin Truex jr. Toyota 180.618 49.829 -0.647
31 Brian Vickers Toyota 180.611 49.831 -0.649
32 Landon Cassill Chevrolet 180.133 49.963 -0.781
33 Dave Blaney Chevrolet 179.924 50.021 -0.839
34 Scott Speed doorwaadbare plaats 179.548 50.126 -0.944
35 Michael McDowell Toyota 179.451 50.153 -0.971
36 Joe Nemechek Toyota 179.297 50.196 -1.014
37 David Gilliland doorwaadbare plaats 179.276 50.202 -1.020
38 Mike Skinner Toyota 178.990 50.282 -1.100
39 Andy Lally* doorwaadbare plaats 178.926 50.300 -1.118
40 TJ Bel* Chevrolet 177.992 50.564 -1.382
41 Robbie Gordon Ontwijken 177.866 50.600 -1.418
42 Mike Bliss+ doorwaadbare plaats 177.862 50.601 -1.419
43 Terry Labonte doorwaadbare plaats
NQ David Stremme Chevrolet 177.939 50.579 -1.397
NQ Travis Kvapil doorwaadbare plaats 177.413 50.729 -1.547
NQ Erik Darnel doorwaadbare plaats 177.396 50.734 -1.552
NQ JJ Yeley doorwaadbare plaats 176.439 51.009 -1.827
NQ Scott Wimmer Ontwijken 175.046 51.415 -2.233
Nee. Pilote auto SPONSOR Gemiddelde snelheid Temps 1e kloof
1 Greg Biffle doorwaadbare plaats Amerikaans Rode Kruis / Type O "Bloed geven" 182.567 49.297 Leider
2 Kasey Kahne Toyota Red Bull 182.441 49.331 -0.034
3 Kurt Busch Ontwijken Schelp / Pennzoil 181.829 49.497 -0.200
4 David Ragan doorwaadbare plaats UPS / Ned Jarrett NASCAR Hall of Fame 181.800 49.505 -0.208
5 Carl Edwards doorwaadbare plaats Ortho Thuisverdediging Max 181.514 49.583 -0.286
6 John Montoya Chevrolet doelwit 181.367 49.623 -0.326
7 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats Best Buy 181.346 49.629 -0.332
8 Matt Kenset doorwaadbare plaats Crown Royal 181.258 49.653 -0.356
9 Brian Vickers Toyota Red Bull 181.251 49.655 -0.358
10 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Kobalt Tools 181.229 49.661 -0.364
11 Kevin harvick Chevrolet Jimmy John's gastronomische broodjes 181.181 49.674 -0.377
12 David Reutimann Toyota Aarons droommachine 181.170 49.677 -0.380
13 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburgerhelper 180.937 49.741 -0.444
14 Brad Keselowski Ontwijken Miller Lite 180.915 49.747 -0.450
15 Trevor Bayne doorwaadbare plaats Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 180.912 49.748 -0.451
16 Dale Earnhardt jr. Chevrolet Amp Energie / Nationale Garde 180.781 49.784 -0.487
17 Tony Stewart Chevrolet Mobil 1 / Kantoordepot 180.654 49.819 -0.522
18 Casey Meers Toyota GEICO 180.639 49.823 -0.526
19 Ryan Nieuwman Chevrolet Haas-automatisering 180.563 49.844 -0.547
20 Bobby Labonte Toyota Huggies Little Movers instapluiers 180.408 49.887 -0.590
21 Kyle Busch Toyota M & M's 180.354 49.902 -0.605
22 Marc Martin Chevrolet Quaker-staat 180.317 49.912 -0.615
23 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats Stanley 179.950 50.014 -0.717
24 Paul Menard Chevrolet NIBCO/Menards 179.845 50.043 -0.746
25 Scott Speed doorwaadbare plaats Motorsport op de eerste rij 179.347 50.182 -0.885
26 Jeff Gordon Chevrolet Rijden om honger te beëindigen 179.311 50.192 -0.895
27 Jeff Burton Chevrolet Rups 179.240 50.212 -0.915
28 Denny hamlin Toyota FedEx Express 179.229 50.215 -0.918
29 Regan Smit Chevrolet Meubelrijbedrijven 179.101 50.251 -0.954
30 Landon Cassill Chevrolet Bedank vandaag nog een leraar / Beveiligingsvoordeel 178.898 50.308 -1.011
31 Martin Truex jr. Toyota NAPA-platinafilter 178.873 50.315 -1.018
32 David Stremme Chevrolet Oprichting motorsport 178.735 50.354 -1.057
33 David Gilliland doorwaadbare plaats Motorsport op de eerste rij 178.664 50.374 -1.077
34 Joey Logan Toyota The Home Depot 178.341 50.465 -1.168
35 Travis Kvapil doorwaadbare plaats Long John Silver's 178.232 50.496 -1.199
36 JJ Yeley doorwaadbare plaats Motorsport op de eerste rij 178.091 50.536 -1.239
37 Andy Lally* doorwaadbare plaats Interstate Verhuisservices 177.869 50.599 -1.302
38 Joe Nemechek Toyota AMFMEnergy.com / Pellet- en houtkachels 177.757 50.631 -1.334
39 Mike Geluk doorwaadbare plaats TMone “Wij stimuleren de verkoop” 177.736 50.637 -1.340
40 Erik Darnel doorwaadbare plaats Rode lijn olie 177.725 50.640 -1.343
41 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro-winkels / Tracker 177.722 50.641 -1.344
42 TJ Bel* Chevrolet Groene rook 177.644 50.663 -1.366
43 Scott Wimmer Ontwijken Snelheid Energie 177.396 50.734 -1.437
44 Robbie Gordon Ontwijken Snelheid Energie 177.361 50.744 -1.447
45 Mike Skinner Toyota Big Red 177.350 50.747 -1.450
46 Dave Blaney Chevrolet Big Red 175.199 51.370 -2.073
47 Terry Labonte doorwaadbare plaats CRMone “Wij rijden service” 173.554 51.857 -2.560
48 Michael McDowell Toyota HP Racing LLC - - -
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid Temps 1e kloof
1 Greg Biffle doorwaadbare plaats 178.310 50.474 Leider
2 Martin Truex jr. Toyota 178.172 50.513 -0.039
3 Jimmie Johnson Chevrolet 177.669 50.656 -0.182
4 Casey Meers Toyota 177.288 50.765 -0.291
5 Kevin harvick Chevrolet 177.249 50.776 -0.302
6 Carl Edwards doorwaadbare plaats 177.228 50.782 -0.308
7 Joey Logan Toyota 177.019 50.842 -0.368
8 David Reutimann Toyota 176.984 50.852 -0.378
9 Jeff Burton Chevrolet 176.904 50.875 -0.401
10 Brian Vickers Toyota 176.817 50.900 -0.426
11 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 176.800 50.905 -0.431
12 Michael McDowell Toyota 176.762 50.916 -0.442
13 Kasey Kahne Toyota 176.720 50.928 -0.454
14 Ryan Nieuwman Chevrolet 176.661 50.945 -0.471
15 Kurt Busch Ontwijken 176.588 50.966 -0.492
16 Scott Speed doorwaadbare plaats 176.457 51.004 -0.530
17 Clint Bowyer Chevrolet 176.436 51.010 -0.536
18 Denny hamlin Toyota 176.350 51.035 -0.561
19 Brad Keselowski Ontwijken 176.191 51.081 -0.607
20 Mike Skinner Toyota 176.184 51.083 -0.609
21 David Ragan doorwaadbare plaats 176.036 51.126 -0.652
22 Tony Stewart Chevrolet 176.005 51.135 -0.661
23 Paul Menard Chevrolet 175.915 51.161 -0.687
24 Regan Smit Chevrolet 175.912 51.162 -0.688
25 Jamie McMurray Chevrolet 175.908 51.163 -0.689
26 Jeff Gordon Chevrolet 175.812 51.191 -0.717
27 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 175.809 51.192 -0.718
28 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 175.713 51.220 -0.746
29 Matt Kenset doorwaadbare plaats 175.702 51.223 -0.749
30 Marc Martin Chevrolet 175.551 51.267 -0.793
31 John Montoya Chevrolet 175.268 51.350 -0.876
32 Kyle Busch Toyota 175.258 51.353 -0.879
33 Erik Darnel doorwaadbare plaats 175.104 51.398 -0.924
34 Landon Cassill Chevrolet 174.717 51.512 -1.038
35 Bobby Labonte Toyota 174.523 51.569 -1.095
36 TJ Bel* Chevrolet 174.327 51.627 -1.153
37 JJ Yeley doorwaadbare plaats 174.297 51.636 -1.162
38 Terry Labonte doorwaadbare plaats 174.253 51.649 -1.175
39 Robbie Gordon Ontwijken 174.230 51.656 -1.182
40 Joe Nemechek Toyota 173.722 51.807 -1.333
41 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 173.400 51.903 -1.429
42 Andy Lally* doorwaadbare plaats 173.264 51.944 -1.470
43 Mike Geluk doorwaadbare plaats 173.110 51.990 -1.516
44 David Stremme Chevrolet 173.067 52.003 -1.529
45 David Gilliland doorwaadbare plaats 172.751 52.098 -1.624
46 Dave Blaney Chevrolet 172.543 52.161 -1.687
47 Scott Wimmer Ontwijken 172.358 52.217 -1.743
48 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 172.058 52.308 -1.834
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid Temps 1e kloof
1 Matt Kenset doorwaadbare plaats 181.203 49.668 Leider
2 Kasey Kahne Toyota 181.178 49.675 -0.007
3 Denny hamlin Toyota 181.050 49.710 -0.042
4 Carl Edwards doorwaadbare plaats 180.658 49.818 -0.150
5 David Ragan doorwaadbare plaats 180.404 49.888 -0.220
6 Kurt Busch Ontwijken 180.270 49.925 -0.257
7 John Montoya Chevrolet 180.144 49.960 -0.292
8 Jamie McMurray Chevrolet 179.633 50.102 -0.434
9 Jeff Gordon Chevrolet 179.519 50.134 -0.466
10 Jeff Burton Chevrolet 179.411 50.164 -0.496
11 Regan Smit Chevrolet 179.236 50.213 -0.545
12 Ryan Nieuwman Chevrolet 179.090 50.254 -0.586
13 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 178.998 50.280 -0.612
14 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 178.880 50.313 -0.645
15 Clint Bowyer Chevrolet 178.834 50.326 -0.658
16 Kyle Busch Toyota 178.820 50.330 -0.662
17 Tony Stewart Chevrolet 178.798 50.336 -0.668
18 Brian Vickers Toyota 178.695 50.365 -0.697
19 Marc Martin Chevrolet 178.664 50.374 -0.706
20 Greg Biffle doorwaadbare plaats 178.614 50.388 -0.720
21 Paul Menard Chevrolet 178.543 50.408 -0.740
22 Brad Keselowski Ontwijken 178.497 50.421 -0.753
23 Landon Cassill Chevrolet 178.182 50.510 -0.842
24 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 177.711 50.644 -0.976
25 Bobby Labonte Toyota 176.350 51.035 -1.367
26 David Gilliland doorwaadbare plaats 176.315 51.045 -1.377
27 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 176.246 51.065 -1.397
28 Martin Truex jr. Toyota 176.167 51.088 -1.420
29 Michael McDowell Toyota 176.149 51.093 -1.425
30 Kevin harvick Chevrolet 175.908 51.163 -1.495
31 Mike Skinner Toyota 175.685 51.228 -1.560
32 Jimmie Johnson Chevrolet 175.562 51.264 -1.596
33 David Reutimann Toyota 175.528 51.274 -1.606
34 David Stremme Chevrolet 175.237 51.359 -1.691
35 Erik Darnel doorwaadbare plaats 175.165 51.380 -1.712
36 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 175.056 51.412 -1.744
37 JJ Yeley doorwaadbare plaats 175.019 51.423 -1.755
38 Casey Meers Toyota 174.859 51.470 -1.802
39 Joe Nemechek Toyota 174.747 51.503 -1.835
40 Joey Logan Toyota 174.615 51.542 -1.874
41 Dave Blaney Chevrolet 174.608 51.544 -1.876
42 TJ Bel* Chevrolet 173.591 51.846 -2.178
43 Scott Speed doorwaadbare plaats 172.788 52.087 -2.419
44 Andy Lally* doorwaadbare plaats 171.220 52.564 -2.896
45 Robbie Gordon Ontwijken 171.025 52.624 -2.956
46 Mike Geluk doorwaadbare plaats 170.917 52.657 -2.989
47 Terry Labonte doorwaadbare plaats 169.514 53.093 -3.425
48 Scott Wimmer Ontwijken 169.383 53.134 -3.466