Chicago 2011

Pos Nee Pilote auto Rondleidingen
1 Tony Stewart Chevrolet 267
2 Kevin harvick Chevrolet 267
3 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 267
4 Carl Edwards doorwaadbare plaats 267
5 Brad Keselowski Ontwijken 267
6 Kurt Busch Ontwijken 267
7 Clint Bowyer Chevrolet 267
8 Ryan Nieuwman Chevrolet 267
9 Marc Martin Chevrolet 267
10 Jimmie Johnson Chevrolet 267
11 David Ragan doorwaadbare plaats 267
12 Kasey Kahne Toyota 267
13 Brian Vickers Toyota 267
14 John Montoya Chevrolet 267
15 Jeff Burton Chevrolet 267
16 Joey Logan Toyota 267
17 Regan Smit Chevrolet 267
18 Martin Truex jr. Toyota 267
19 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 267
20 Paul Menard Chevrolet 267
21 Matt Kenset doorwaadbare plaats 266
22 Kyle Busch Toyota 266
23 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 266
24 Jeff Gordon Chevrolet 265
25 Mike Geluk doorwaadbare plaats 265
26 Greg Biffle doorwaadbare plaats 265
27 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 265
28 Andy Lally* doorwaadbare plaats 265
29 Casey Meers Toyota 265
30 Landon Cassill Chevrolet 264
31 Denny hamlin Toyota 264
32 David Reutimann Toyota 263
33 Dave Blaney Chevrolet 263
34 JJ Yeley doorwaadbare plaats 263
35 Scott Speed doorwaadbare plaats 260
36 David Gilliland doorwaadbare plaats 259
37 Bobby Labonte Toyota 236
38 Jamie McMurray Chevrolet 163
39 Robbie Gordon Ontwijken 77
40 Joe Nemechek Toyota 45
41 David Stremme Chevrolet 44
42 Jos Wijs doorwaadbare plaats 41
43 Michael McDowell Toyota 25
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Matt Kenset doorwaadbare plaats 183.243 29.469 Leider
2 Paul Menard Chevrolet 183.125 29.488 -0.019
3 Kurt Busch Ontwijken 183.032 29.503 -0.034
4 Ryan Nieuwman Chevrolet 183.007 29.507 -0.038
5 Carl Edwards doorwaadbare plaats 182.914 29.522 -0.053
6 Brad Keselowski Ontwijken 182.859 29.531 -0.062
7 Greg Biffle doorwaadbare plaats 182.648 29.565 -0.096
8 Brian Vickers Toyota 182.587 29.575 -0.106
9 Kyle Busch Toyota 182.340 29.615 -0.146
10 Joey Logan Toyota 182.309 29.620 -0.151
11 Bobby Labonte Toyota 182.223 29.634 -0.165
12 Jimmie Johnson Chevrolet 182.020 29.667 -0.198
13 Regan Smit Chevrolet 181.879 29.690 -0.221
14 Jamie McMurray Chevrolet 181.843 29.696 -0.227
15 David Ragan doorwaadbare plaats 181.641 29.729 -0.260
16 John Montoya Chevrolet 181.500 29.752 -0.283
17 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 181.500 29.752 -0.283
18 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 181.409 29.767 -0.298
19 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 181.305 29.784 -0.315
20 Martin Truex jr. Toyota 181.287 29.787 -0.318
21 Clint Bowyer Chevrolet 181.269 29.790 -0.321
22 Jeff Burton Chevrolet 181.269 29.790 -0.321
23 Jeff Gordon Chevrolet 181.165 29.807 -0.338
24 Kasey Kahne Toyota 181.135 29.812 -0.343
25 Marc Martin Chevrolet 181.074 29.822 -0.353
26 Tony Stewart Chevrolet 181.038 29.828 -0.359
27 Denny hamlin Toyota 180.729 29.879 -0.410
28 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 180.638 29.894 -0.425
29 David Reutimann Toyota 180.602 29.900 -0.431
30 Kevin harvick Chevrolet 180.523 29.913 -0.444
31 Landon Cassill Chevrolet 180.162 29.973 -0.504
32 JJ Yeley doorwaadbare plaats 180.120 29.980 -0.511
33 Michael McDowell Toyota 180.060 29.990 -0.521
34 David Stremme Chevrolet 180.054 29.991 -0.522
35 Scott Speed doorwaadbare plaats 180.000 30.000 -0.531
36 Joe Nemechek Toyota 179.904 30.016 -0.547
37 Robbie Gordon Ontwijken 179.766 30.039 -0.570
38 David Gilliland doorwaadbare plaats 178.832 30.196 -0.727
39 Dave Blaney Chevrolet 178.642 30.228 -0.759
40 Andy Lally+* doorwaadbare plaats 178.583 30.238 -0.769
41 Casey Mears+ Toyota 178.442 30.262 -0.793
42 Mike Bliss+ doorwaadbare plaats 178.141 30.313 -0.844
43 Jos Wijs doorwaadbare plaats 179.188 30.136 -0.667
NQ Travis Kvapil doorwaadbare plaats 179.164 30.140 -0.671
NQ David Sterr doorwaadbare plaats 178.725 30.214 -0.745
NQ Stephan Leicht Chevrolet 178.159 30.310 -0.841
NQ Mike Skinner Chevrolet 176.517 30.592 -1.123
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Brian Vickers Toyota 184.275 29.304 Leider
2 Kasey Kahne Toyota 184.087 29.334 -0.030
3 Matt Kenset doorwaadbare plaats 183.536 29.422 -0.118
4 Paul Menard Chevrolet 183.374 29.448 -0.144
5 Kevin harvick Chevrolet 183.331 29.455 -0.151
6 Jeff Gordon Chevrolet 182.852 29.532 -0.228
7 Greg Biffle doorwaadbare plaats 182.828 29.536 -0.232
8 Jimmie Johnson Chevrolet 182.809 29.539 -0.235
9 David Stremme Chevrolet 182.766 29.546 -0.242
10 Carl Edwards doorwaadbare plaats 182.723 29.553 -0.249
11 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 182.235 29.632 -0.328
12 David Ragan doorwaadbare plaats 181.935 29.681 -0.377
13 Joey Logan Toyota 181.690 29.721 -0.417
14 Denny hamlin Toyota 181.653 29.727 -0.423
15 JJ Yeley doorwaadbare plaats 181.616 29.733 -0.429
16 Trevor Bayne doorwaadbare plaats 181.592 29.737 -0.433
17 John Montoya Chevrolet 181.500 29.752 -0.448
18 Stephan Leicht Chevrolet 181.366 29.774 -0.470
19 Kurt Busch Ontwijken 181.087 29.820 -0.516
20 David Reutimann Toyota 180.953 29.842 -0.538
21 Michael McDowell Toyota 180.856 29.858 -0.554
22 Regan Smit Chevrolet 180.783 29.870 -0.566
23 Jamie McMurray Chevrolet 180.632 29.895 -0.591
24 Scott Speed doorwaadbare plaats 180.518 29.914 -0.610
25 Robbie Gordon Ontwijken 180.415 29.931 -0.627
26 Marc Martin Chevrolet 180.343 29.943 -0.639
27 Joe Nemechek Toyota 180.270 29.955 -0.651
28 Brad Keselowski Ontwijken 180.198 29.967 -0.663
29 David Gilliland doorwaadbare plaats 180.192 29.968 -0.664
30 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 179.940 30.010 -0.706
31 Martin Truex jr. Toyota 179.808 30.032 -0.728
32 Clint Bowyer Chevrolet 179.808 30.032 -0.728
33 Landon Cassill Chevrolet 179.689 30.052 -0.748
34 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 179.575 30.071 -0.767
35 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 179.545 30.076 -0.772
36 David Sterr doorwaadbare plaats 179.545 30.076 -0.772
37 Andy Lally* doorwaadbare plaats 179.533 30.078 -0.774
38 Jeff Burton Chevrolet 179.473 30.088 -0.784
39 Ryan Nieuwman Chevrolet 179.277 30.121 -0.817
40 Casey Meers Toyota 179.194 30.135 -0.831
41 Jos Wijs doorwaadbare plaats 179.146 30.143 -0.839
42 Tony Stewart Chevrolet 179.093 30.152 -0.848
43 Bobby Labonte Toyota 178.974 30.172 -0.868
44 Kyle Busch Toyota 178.802 30.201 -0.897
45 Mike Skinner Chevrolet 178.542 30.245 -0.941
46 Dave Blaney Chevrolet 176.120 30.661 -1.357
47 Mike Geluk doorwaadbare plaats 176.039 30.675 -1.371
Nee. Pilote auto SPONSOR Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 David Reutimann Toyota tuimelt 183.138 29.486 Leider
2 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburgerhelper 182.964 29.514 -0.028
3 Marc Martin Chevrolet GoDaddy.com 182.883 29.527 -0.041
4 Kyle Busch Toyota Wrigley's Doublemint 182.846 29.533 -0.047
5 Trevor Bayne doorwaadbare plaats Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 182.723 29.553 -0.067
6 Ryan Nieuwman Chevrolet Geneeskunde van het Amerikaanse leger 182.710 29.555 -0.069
7 David Stremme Chevrolet Oprichting motorsport 182.692 29.558 -0.072
8 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats Best Buy 182.506 29.588 -0.102
9 Martin Truex jr. Toyota NAPA Auto Parts 182.131 29.649 -0.163
10 Regan Smit Chevrolet Meubelrijbedrijven 181.861 29.693 -0.207
11 Kurt Busch Ontwijken Schelp / Pennzoil 181.726 29.715 -0.229
12 Bobby Labonte Toyota Kleenex Cool Touch / Clorox 181.433 29.763 -0.277
13 Brad Keselowski Ontwijken Miller Lite 181.354 29.776 -0.290
14 John Montoya Chevrolet doelwit 180.796 29.868 -0.382
15 Landon Cassill Chevrolet Bedank vandaag nog een leraar / Beveiligingsvoordeel 180.789 29.869 -0.383
16 Jamie McMurray Chevrolet McDonald's 180.542 29.910 -0.424
17 Dale Earnhardt jr. Chevrolet Amp Energie / Nationale Garde 180.475 29.921 -0.435
18 JJ Yeley doorwaadbare plaats Long John Silver's 180.433 29.928 -0.442
19 Carl Edwards doorwaadbare plaats Aflac "Nu inhuren" 180.427 29.929 -0.443
20 Jeff Burton Chevrolet Rups 180.301 29.950 -0.464
21 Kasey Kahne Toyota Red Bull 180.102 29.983 -0.497
22 Paul Menard Chevrolet Zecol/Menards 179.934 30.011 -0.525
23 Tony Stewart Chevrolet Kantoordepot / Mobil 1 179.922 30.013 -0.527
24 Stephan Leicht Chevrolet Luc & medewerkers 179.796 30.034 -0.548
25 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats Dewalt 179.557 30.074 -0.588
26 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 179.539 30.077 -0.591
27 Michael McDowell Toyota James Fonds 179.497 30.084 -0.598
28 Kevin harvick Chevrolet Budweiser 179.402 30.100 -0.614
29 Matt Kenset doorwaadbare plaats Crown Royal 179.176 30.138 -0.652
30 Greg Biffle doorwaadbare plaats 3M Filterte 179.164 30.140 -0.654
31 Andy Lally* doorwaadbare plaats Interstate Verhuisservices 179.158 30.141 -0.655
32 Joey Logan Toyota The Home Depot 179.110 30.149 -0.663
33 David Gilliland doorwaadbare plaats Taco Bell 179.075 30.155 -0.669
34 David Ragan doorwaadbare plaats UPS "We houden van logistiek" 179.045 30.160 -0.674
35 Casey Meers Toyota GEICO 178.909 30.183 -0.697
36 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Kobalt Tools 178.737 30.212 -0.726
37 Brian Vickers Toyota Red Bull 178.690 30.220 -0.734
38 Joe Nemechek Toyota NEMCO Motorsport 178.642 30.228 -0.742
39 Scott Speed doorwaadbare plaats Rode lijn olie 178.524 30.248 -0.762
40 Denny hamlin Toyota FedEx Ground 178.512 30.250 -0.764
41 Mike Skinner Chevrolet Big Red 178.335 30.280 -0.794
42 David Sterr doorwaadbare plaats AdvoCare 178.182 30.306 -0.820
43 Travis Kvapil doorwaadbare plaats Motorsport op de eerste rij 177.725 30.384 -0.898
44 Dave Blaney Chevrolet Big Red 177.334 30.451 -0.965
45 Jos Wijs doorwaadbare plaats Bradley University 176.904 30.525 -1.039
46 Mike Geluk doorwaadbare plaats Straat King 176.010 30.680 -1.194
47 Robbie Gordon Ontwijken Snelheid Energie / Mapei 175.633 30.746 -1.260