België 2009

Pos In Pilote Kat auto Rondleidingen verschil
1  PIER GUIDI GT1 Maserati MC12 79 -
2  HEZEMANS GT1 Corvette Z06 79 20.354
3  BERTOLINI GT1 Maserati MC12 79 35.557
4  MAASSEN GT1 Corvette Z06 79 1:09.803
5  BERNOLDI GT1 Corvette Z06 78 1 ronde
6  LANG IN GT1 Corvette Z06 78 1 ronde
7  WESTBROOK GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 76 3 ronden
8  RUBERTI GT2 Ferrari F430 76 3 ronden
9  BELL GT2 Ferrari F430 76 3 ronden
10  BRUNI GT2 Ferrari F430 76 3 ronden
11  BERGMEISTER GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 76 3 ronden
12  Kraag GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 76 3 ronden
13  CADEI GT2 Ferrari F430 75
14  LIEB GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 75 4 ronden
15  MAASSEN GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 74 5 ronden
16  RUSSISCH GT2 Ferrari F430 73 6 ronden
17  MEER GT1 Maserati MC12 72 7 ronden
18  KRUMM GT1 Nissan GT-R 61 18 ronden
19  KUPPENS GT1 Ford GT (001PT GT1) 35 44 ronden
20  MULLEN GT2 Ferrari F430 34 45 ronden
21  LEMERET GT2 Ferrari F430 17 62 ronden
Pos In Kat Pilote auto Temps verschil
1 GT1 Antonius KUMPEN Corvette Z06 1:27.399 -
2 GT1 Alex Müller Maserati MC12 1:27.464 0.065
3 GT1 Alex PIER GUIDI Maserati MC12 1:27.589 0.190
4 GT1 Enrique BERNOLDI Corvette Z06 1:28.026 0.627
5 GT1 Xavier MAASSEN Corvette Z06 1:28.148 0.749
6 GT1 Andrea BERTOLINI Maserati MC12 1:28.183 0.784
7 GT1 Bert LANGIN Corvette Z06 1:28.848 1.449
8 GT1 Michaël KRUMM Nissan GT-R 1:30.754 3.355
9 GT1 LEINDERS kousen Ford GT (001PT GT1) 1:31.274 3.875
10 GT2 Gianmaria BRUNI Ferrari F430 1:31.622 4.223
11 GT2 Jorg BERGMEISTER Porsche 911 GT3RS (997) 1:31.831 4.432
12 GT2 Richard WESTBROOK Porsche 911 GT3RS (997) 1:31.879 4.480
13 GT2 Matias RUSSO Ferrari F430 1:31.911 4.512
14 GT2 Marc LIEB Porsche 911 GT3RS (997) 1:32.264 4.865
15 GT2 Tim MULLEN Ferrari F430 1:32.295 4.896
16 GT2 Rob BELL Ferrari F430 1:32.396 4.997
17 GT2 Paolo RUBERTI Ferrari F430 1:32.565 5.166
18 GT2 Martin RAGGINGER Porsche 911 GT3RS (997) 1:32.693 5.294
19 GT2 Alvaro BARBA LOPEZ Ferrari F430 1:32.759 5.360
20 GT2 Sascha MAASSEN Porsche 911 GT3RS (997) 1:33.345 5.946
21 GT2 Stéphane LEMERET Ferrari F430 1:33.530 6.131
Pos In Pilote Kat auto Temps
1  MAASSEN GT1 Corvette Z06 1:28.272
2  PIER GUIDI GT1 Maserati MC12 1:28.330
3  BERNOLDI GT1 Corvette Z06 1:28.555
4  MEER GT1 Maserati MC12 1:28.780
5  BARTELS GT1 Maserati MC12 1:28.957
6  KUMPEN GT1 Corvette Z06 1:29.967
7  RUFFIER GT1 Corvette Z06 1:30.744
8  KRUMM GT1 Nissan GT-R 1:30.977
9  LEINDERS GT1 Ford GT (001PT GT1) 1:31.888
10  WESTBROOK GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:32.721
11  RUBERTI GT2 Ferrari F430 1:33.025
12  LIEB GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:33.259
13  LEMERET GT2 Ferrari F430 1:33.295
14  BERGMEISTER GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:33.330
15  BARBA LOPEZ GT2 Ferrari F430 1:33.564
16  BELL GT2 Ferrari F430 1:33.712
17  RAGGINGER GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:34.220
18  MULLEN GT2 Ferrari F430 1:34.430
19  MAASSEN GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:34.491
20  BEDRIJF GT2 Ferrari F430 1:34.533
21  VILANDER GT2 Ferrari F430 1:35.904
Pos In Pilote Kat auto Temps
1  RAMOS GT1 Maserati MC12 1:43.717
2  CADEI GT2 Ferrari F430 1:43.947
3  BERTOLINI GT1 Maserati MC12 1:44.049
4  MALUCELLI GT2 Ferrari F430 1:44.180
5  BERNOLDI GT1 Corvette Z06 1:44.458
6  HEZEMANS GT1 Corvette Z06 1:45.072
7  BOBBI GT1 Maserati MC12 1:45.128
8  LEMERET GT2 Ferrari F430 1:45.193
9  LANG IN GT1 Corvette Z06 1:45.243
10  BIAGI GT1 Corvette Z06 1:45.554
11  LEINDERS GT1 Ford GT (001PT GT1) 1:46.220
12  KRUMM GT1 Nissan GT-R 1:47.443
13  RAGGINGER GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:48.102
14  LIEB GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:48.196
15  HOLZER GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:48.638
16  MAASSEN GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:48.641
17  BERGMEISTER GT2 Porsche 911 GT3RS (997) 1:49.451
18  BEDRIJF GT2 Ferrari F430 1:50.503
19  VILANDER GT2 Ferrari F430 1:50.559
20  KIRKALDY GT2 Ferrari F430 1:50.608
21  GARCIA GT2 Ferrari F430 1:50.629
In Kat Team auto piloot 1 piloot 2
1 Vitaphone Racing-team Maserati MC12 Michael Bartels Andrea Bertolini
2 Vitaphone Racing-team Maserati MC12 Michael Ramos Alex Muller
3 Selleslagh Racingteam Corvette Z06 Bert Longin James Ruffier
4 Pekaracing Corvette Z06 Mike Hezemans Antonius Kumpen
8 Sangari Team Brazilië Corvette Z06 Enrique Bernoldi Roberto Straat
11 Raceteam op volle snelheid Saleen S7 TwinTurbo Stéphane Lemeret Lucas Hines
14 K plus K Motorsport Saleen S7 Karl Wendlinger Ryan Scherpe
18 K plus K Motorsport Saleen S7 Adam Lacko TBA
19 Luc Alphand-avonturen Corvette Z06 Xavier Maassen Thomas Biagi
33 Vitaphone Racing Team DHL Maserati MC12 Alessandro Pier Guidi Matteo Bobbi
35 Nissan Motorsport Nissan GT-R Michaël Krumm Darren Turner
40 Marc VDS-raceteam Ford GT (001PT GT1) Bas Leiders Renaud Kuppens
50 AF Corsa Ferrari F430 Tony Wilander Gianmaria Bruni
51 AF Corsa Ferrari F430 Alvaro Barba López Niki Cadei
55 CRS-racen Ferrari F430 Antonio Garcia Tim Mullen
56 CRS-racen Ferrari F430 Andreas Kirkaldy Rob Bell
58 Spoorsnelheid Porsche 911 GT3RS (997) Sascha Maassen David Asburn
59 Spoorsnelheid Porsche 911 GT3RS (997) TBA TBA
60 Prospeed-wedstrijd Porsche 911 GT3RS (997) Emanuel Collard Richard Westbrook
61 Prospeed-wedstrijd Porsche 911 GT3RS (997) Darryl O'Young Marco Holzer
77 BMS Scuderia Italië Ferrari F430 Matteo Malucelli Paolo Ruberti
78 BMS Scuderia Italië Ferrari F430 Ettore Bonaldi Diego Romanini
95 Pecom Racing Ferrari F430 Luis Perez Companc Matias Russo
97 Brixia Racing Porsche 911 GT3RS (997) Luigi Lucchini Martin Raginger