Kalkrotspark 2011

Nee. categorie bestuurder 1e kloof Rangschikking per categorie Verschil per categorie Rondleidingen
1 LMP1 Dyson Smit -0.000 1 -0.000 187
2 LMP1 Luhr-Graf -19.969 2 -19.969 187
3 LMP1 Al Masaood-Kane -5 ronden 3 -5 ronden 182
4 LMPC Lux-Julian -6 ronden 1 -0.000 181
5 LMPC Gonzales-Jeannette -6 ronden 2 -2.246 181
6 LMPC Drissi-Marcelli -7 ronden 3 -1 ronde 180
7 GT Mueller-Hand -11 ronden 1 -0.000 176
8 GT Lang-Bergmeister -11 ronden 2 -20.387 176
9 LMPC Boon Nicolosi -12 ronden 4 -6 ronden 175
10 LMPC Montecalvo-Bennett -12 ronden 5 -6 ronden 175
11 GT Verkopers-Henzler -13 ronden 3 -2 ronden 174
12 GT Murry Lazzaro -13 ronden 4 -2 ronden 174
13 GT Sharp-van Overbeek -13 ronden 5 -2 ronden 174
14 GT Maassen Molenaar -15 ronden 6 -4 ronden 172
15 GT Neiman Holzer -22 ronden 7 -11 ronden 165
16 GTC Pierce von Moltke -23 ronden 1 -0.000 164
17 GTC Ende-Pumpelly -23 ronden 2 -2.945 164
18 GTC Sweedler-Leitzinger -23 ronden 3 -7.298 164
19 GTC Pappas-Faulkner -23 ronden 4 -8.251 164
20 GT Werner-Auberlen -24 ronden 8 -13 ronden 163
21 GT Beretta-Milner -26 ronden 9 -15 ronden 161
22 GTC WelchSofronas -27 ronden 5 -4 ronden 160
23 GT Magnussen-Gavin -31 ronden 10 -20 ronden 156
24 GT Bruin-Cosmo -34 ronden 11 -23 ronden 153
25 GTC Thompson Ham -38 ronden 6 -15 ronden 149
26 GT Da Matta-Junqueira -38 ronden 12 -27 ronden 149
27 LMPC Kovacic-veld -61 ronden 6 -55 ronden 126
28 GT Robertson-Robertson -71 ronden 13 -60 ronden 116
29 GT Vilander-Melo -108 ronden 14 -97 ronden 79
30 GTC LeSaffre-van Lagen -113 ronden 7 -90 ronden 74
31 GT Moran Jones -138 ronden 15 -127 ronden 49
Nee. categorie Pilote Temps verschil Vorige afwijking
1 LMP1 Chris Dyson 45.708 --- ---
2 LMP1 Steven Kane 45.881 -0.173 -0.173
3 LMP1 Klaus Graaf 46.040 -0.332 -0.332
4 LMPC Elton Julian 48.105 -2.397 ---
5 LMPC Gunnar Jeannet 48.498 -2.790 -0.393
6 LMPC Kyle Marcelli 48.534 -2.826 -0.429
7 LMPC Jon Bennett 49.413 -3.705 -1.308
8 LMPC Jon veld 49.466 -3.758 -1.361
9 LMPC Antonius Nicolosi 49.833 -4.125 -1.728
10 GT Joe Hand 50.925 -5.217 ---
11 GT Dirk Werner 51.179 -5.471 -0.254
12 GT Patrick Lang 51.872 -6.164 -0.947
13 GT Oliver Gavin 51.897 -6.189 -0.972
14 GT Tommy Milner 51.954 -6.246 -1.029
15 GT Marco Holzer 52.005 -6.297 -1.080
16 GT Antonius Lazzaro 52.109 -6.401 -1.184
17 GT Kerel Cosmo 52.350 -6.642 -1.425
18 GT Bryan-verkopers 52.388 -6.680 -1.463
19 GT Scott Scherp 52.956 -7.248 -2.031
20 GT Bruno Junqueira 52.958 -7.250 -2.033
21 GT Bryce Molenaar 53.211 -7.503 -2.286
22 GTC Jaap van Lagen 54.982 -9.274 ---
23 GTC Damien Faulkner 55.133 -9.425 -0.151
24 GTC Nick Ham 55.225 -9.517 -0.243
25 GTC Dion von Moltke 55.334 -9.626 -0.352
26 GTC Butch Leitzinger 55.587 -9.879 -0.605
27 GTC Spencer Pumpelley 55.587 -9.879 -0.605
28 GT Andrea Robertson 55.676 -9.968 -4.751
29 GTC James Sofronas 55.874 -10.166 -0.892
30 GT P.J. Jones 56.960 -11.252 -6.035