Newhampshire 2 2016

In Pilote Pos-raster Rondleidingen Leidende ronden
1 Kevin harvick 19 300 8
2 Matt Kenset 8 300 105
3 Kyle Busch 12 300 3
4 Brad Keselowski 11 300 2
5 Kurt Busch 13 300
6 Carl Edwards 1 300 31
7 Martin Truex jr 2 300 141
8 Jimmie Johnson 4 300
9 Kasey Kahne 9 300
10 Kyle Larson 6 300
11 Joey Logan 15 300
12 Ryan Blaney 16 300
13 Achtervolg Elliott 10 300 1
14 Alex boogschutter 18 300
15 Denny hamlin 5 300
16 Austin Dillon 29 300
17 Aric almirola 26 300
18 Danica Patrick 24 300 9
19 Jamie McMurray 7 300
20 Ryan Nieuwman 3 300
21 AJ Allmendinger 17 300
22 Clint Bowyer 37 300
23 Tony Stewart 22 299
24 Ricky Stenhouse Jr. 21 299
25 Paul Menard 14 299
26 Michael McDowell 20 298
27 Casey Meers 31 298
28 Matt Di Benedetto 33 298
29 Landon Cassill 34 298
30 Chris Buescher 28 298
31 Brian Scott 25 298
32 David Ragan 23 297
33 Greg Biffle 32 297
34 Regan Smit 30 297
35 Cole Witt 36 294
36 Riet Sorenson 38 293
37 Jeffrey Earnhardt 40 290
38 Trevor Bayne 27 282
39 Jos Wijs 39 268
40 Michaël Annet 35 236
In Pilote Sponsor Snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Carl Edwards COMCAST-ZAKEN 135.453 28.119 Leider
2 Martin Truex jr Meubelrij / Denver-matras 135.212 28.169 - 0.050
3 Ryan Nieuwman Rups 134.896 28.235 - 0.116
4 Jimmie Johnson Lowe's 134.858 28.243 - 0.124
5 Denny hamlin FedEx-vracht 134.796 28.256 - 0.137
6 Kyle Larson doelwit 134.682 28.280 - 0.161
7 Jamie McMurray McDonald's 134.477 28.323 - 0.204
8 Matt Kenset Dollar Algemeen 134.363 28.347 - 0.228
9 Kasey Kahne Geweldige clips 134.221 28.377 - 0.258
10 Achtervolg Elliott NAPA Auto Parts 133.901 28.445 - 0.326
11 Brad Keselowski Miller Lite 133.694 28.489 - 0.370
12 Kyle Busch M&M's kern 133.445 28.542 - 0.423
13 Kurt Busch Monster Energy / Haas Automation Chevrolet SS 134.359 28.348 - 0.229
14 Paul Menard Libman/Menards 134.354 28.349 - 0.230
15 Joey Logan Shell Pennzoil 134.184 28.385 - 0.266
16 Ryan Blaney Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 134.108 28.401 - 0.282
17 AJ Allmendinger Bush' Chilibonen 134.032 28.417 - 0.298
18 Alex boogschutter Landelijk 133.750 28.477 - 0.358
19 Kevin harvick ditech Chevrolet SS 133.717 28.484 - 0.365
20 Michael McDowell Patina Rat Rod Chevrolet 133.133 28.609 - 0.490
21 Ricky Stenhouse Jr. Bevestiging Ford Fusion 133.031 28.631 - 0.512
22 Tony Stewart Code 3 Assoc. / Mobil 1 Chevrolet SS 132.980 28.642 - 0.523
23 David Ragan Dr. Pepper 132.776 28.686 - 0.567
24 Danica Patrick Nature's Bakery Chevrolet SS 131.815 28.895 - 0.776
25 Brian Scott Shaws Ford 132.966 28.645 - 0.526
26 Aric almirola Smithfield 132.887 28.662 - 0.543
27 Trevor Bayne Advocaat Ford Fusion 132.688 28.705 - 0.586
28 Chris Buescher Love's Travel stopt 132.618 28.720 - 0.601
29 Austin Dillon Pompoenkruid Cheerios 132.595 28.725 - 0.606
30 Regan Smit Nikko RC / Toy State Chevrolet 132.586 28.727 - 0.608
31 Casey Meers GEICO 132.485 28.749 - 0.630
32 Greg Biffle Performance Plus-motorolie 132.177 28.816 - 0.697
33 Matt Di Benedetto NASCAR Heat Evolution 131.952 28.865 - 0.746
34 Landon Cassill De Pietwinkel 131.624 28.937 - 0.818
35 Michaël Annet Piloot Flying J 131.528 28.958 - 0.839
36 Cole Witt Standaard sanitair aanbod 131.510 28.962 - 0.843
37 Clint Bowyer 5 uur energie 131.031 29.068 - 0.949
38 Riet Sorenson VYDOX Plus 130.693 29.143 - 1.024
39 Jos Wijs Curtis Key Loodgieter 129.503 29.411 - 1.292
40 Jeffrey Earnhardt Can-Am 127.701 29.826 - 1.707