Feniks 2 2016

In Pilote Pos-raster Rondleidingen Leidende ronden
1 Joey Logan 4 324 58
2 Kyle Busch 19 324
3 Kyle Larson 2 324
4 Kevin harvick 6 324
5 Kurt Busch 12 324
6 Alex boogschutter 1 324 194
7 Denny hamlin 5 324 4
8 Ryan Blaney 8 324
9 Achtervolg Elliott 3 324
10 Paul Menard 20 324
11 Jamie McMurray 9 324
12 Ryan Nieuwman 15 324
13 Kasey Kahne 13 324
14 Brad Keselowski 14 324
15 Tony Stewart 25 324
16 Greg Biffle 24 324
17 AJ Allmendinger 18 324
18 Casey Meers 22 324
19 Carl Edwards 11 324
20 Landon Cassill 28 324
21 Matt Kenset 10 324 55
22 Aric almirola 27 322
23 Ricky Stenhouse Jr. 21 322
24 Clint Bowyer 34 322
25 Matt Di Benedetto 32 322
26 Michaël Annet 36 321
27 Regan Smit 29 321
28 Trevor Bayne 23 321
29 Danica Patrick 16 320
30 Brian Scott 33 319
31 David Ragan 31 319
32 Chris Buescher 30 318
33 Jeffrey Earnhardt 35 318
34 Michael McDowell 26 318
35 DJ Kennington 39 316
36 Riet Sorenson 38 315
37 Grijze Gaulding 37 296
38 Jimmie Johnson 17 296 13
39 Austin Dillon 7 289
40 Martin Truex jr 40 258
In Pilote Sponsor Snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Alex boogschutter Landelijk 140.521 25.619 Leider
2 Kyle Larson doelwit 140.263 25.666 - 0.047
3 Achtervolg Elliott ZonEnergie1 140.236 25.671 - 0.052
4 Joey Logan Shell Pennzoil 140.138 25.689 - 0.070
5 Denny hamlin FedEx Ground 140.072 25.701 - 0.082
6 Kevin harvick Jimmy John's Chevrolet SS 139.980 25.718 - 0.099
7 Austin Dillon Amerikaanse ethanol 139.708 25.768 - 0.149
8 Ryan Blaney SKF 139.638 25.781 - 0.162
9 Jamie McMurray Sherwin Williams 139.486 25.809 - 0.190
10 Matt Kenset Dollar Algemeen 139.427 25.820 - 0.201
11 Carl Edwards Stanley 139.303 25.843 - 0.224
12 Kurt Busch Monster Energy / Haas Automaton Chevrolet SS 139.179 25.866 - 0.247
13 Kasey Kahne Boerenverzekering 139.249 25.853 - 0.234
14 Brad Keselowski Miller Lite 139.238 25.855 - 0.236
15 Ryan Nieuwman Kat Minestar 139.222 25.858 - 0.239
16 Danica Patrick Nature's Bakery Chevrolet SS 139.217 25.859 - 0.240
17 Jimmie Johnson Kobalt 139.190 25.864 - 0.245
18 AJ Allmendinger Fry's/Clorox 138.969 25.905 - 0.286
19 Kyle Busch M&M's kern 138.878 25.922 - 0.303
20 Paul Menard Rustoleum/Menards 138.723 25.951 - 0.332
21 Ricky Stenhouse Jr. Roush-prestaties Ford Fusion 138.696 25.956 - 0.337
22 Casey Meers GEICO-militair 138.122 26.064 - 0.445
23 Trevor Bayne Advocaat Ford Fusion 137.836 26.118 - 0.499
24 Greg Biffle Prestatieplus Ford Fusion 137.431 26.195 - 0.576
25 Tony Stewart Mobil 1 Chevrolet SS 137.825 26.120 - 0.501
26 Michael McDowell ON Halfgeleiders / Malwarebytes 137.641 26.155 - 0.536
27 Aric almirola USAF 137.636 26.156 - 0.537
28 Landon Cassill MDS-vervoer 137.169 26.245 - 0.626
29 Regan Smit Nikko RC / Toy State Chevrolet 136.965 26.284 - 0.665
30 Chris Buescher Dockside logistiek 136.898 26.297 - 0.678
31 David Ragan Dr. Pepper 136.457 26.382 - 0.763
32 Matt Di Benedetto JAS versneld vrachtvervoer 136.322 26.408 - 0.789
33 Brian Scott Safeway Ford 136.157 26.440 - 0.821
34 Clint Bowyer 5 uur energie 136.132 26.445 - 0.826
35 Jeffrey Earnhardt Can-Am / Kappa 135.298 26.608 - 0.989
36 Michaël Annet Piloot Flying J 135.191 26.629 - 1.010
37 Grijze Gaulding Voed de kinderen 134.837 26.699 - 1.080
38 Riet Sorenson Speedstick Chevy 132.949 27.078 - 1.459
39 DJ Kennington Noordelijke provinciale pijpleidingen 132.616 27.146 - 1.527
40 Martin Truex jr Meubelrij / Denver-matras 0.000 0.000 -25.619