2 Michigan 2016

Pilote auto Rondleidingen Rasterpositie Leidende ronden
1 Chevrolet 200 12 41
2 Chevrolet 200 5 31
3 doorwaadbare plaats 200 18 14
4 doorwaadbare plaats 200 7
5 Chevrolet 200 4 33
6 Chevrolet 200 2 37
7 Toyota 200 9 1
8 Chevrolet 200 8
9 Toyota 200 3
10 doorwaadbare plaats 200 1 24
11 doorwaadbare plaats 200 22 1
12 Chevrolet 200 19
13 Toyota 200 13 8
14 Chevrolet 200 11
15 Chevrolet 200 25
16 Chevrolet 200 17 1
17 Chevrolet 200 10 1
18 Chevrolet 200 20
19 Toyota 199 16
20 Toyota 199 14 7
21 Chevrolet 198 15
22 Chevrolet 198 28
23 Chevrolet 198 23
24 doorwaadbare plaats 198 24
25 doorwaadbare plaats 198 26
26 Chevrolet 198 31 1
27 doorwaadbare plaats 198 29
28 doorwaadbare plaats 197 30
29 Toyota 196 32
30 Chevrolet 195 6
31 Chevrolet 195 35
32 Toyota 195 34
33 Chevrolet 195 36
34 Chevrolet 194 37
35 doorwaadbare plaats 193 21
36 Chevrolet 193 39
37 doorwaadbare plaats 192 40
38 Chevrolet 192 38
39 doorwaadbare plaats 174 33
40 Chevrolet 160 27
In Pilote Sponsor Snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Joey Logan Shell Pennzoil 201.698 35.697 Leider
2 Jimmie Johnson Lowe's 201.523 35.728 - 0.031
3 Denny hamlin FedEx Office 201.416 35.747 - 0.050
4 Kevin harvick Jimmy John's Chevrolet SS 201.382 35.753 - 0.056
5 Achtervolg Elliott NAPA Auto Parts 201.303 35.767 - 0.070
6 Alex boogschutter Axalta / Universiteit van Michigan 201.207 35.784 - 0.087
7 Ryan Blaney Motocraft / Quick Lane-band + Auto Center 201.202 35.785 - 0.088
8 Jamie McMurray Cessna Chevrolet 201.039 35.814 - 0.117
9 Carl Edwards ARRIS-surfplank 201.005 35.820 - 0.123
10 Ryan Nieuwman Freightliner 200.462 35.917 - 0.220
11 Kasey Kahne Boerenverzekering 200.028 35.995 - 0.298
12 Kyle Larson doelwit 199.341 36.119 - 0.422
13 Matt Kenset Dollar Algemeen 200.390 35.930 - 0.233
14 Martin Truex jr Meubelrij / Denver-matras 200.356 35.936 - 0.239
15 Tony Stewart Mobil 1 Chevrolet SS 200.323 35.942 - 0.245
16 Kyle Busch Interstate batterijen 200.245 35.956 - 0.259
17 Austin Dillon Proost 200.106 35.981 - 0.284
18 Brad Keselowski Miller Lite 200.017 35.997 - 0.300
19 Kurt Busch Monster Energy / Haas Automation Chevrolet SS 199.253 36.135 - 0.438
20 Paul Menard Sylvania/Menards 199.203 36.144 - 0.447
21 Chris Buescher Dockside logistiek 198.912 36.197 - 0.500
22 Greg Biffle Roush-prestaties Ford Fusion 198.791 36.219 - 0.522
23 Danica Patrick Aspen Dental Chevrolet SS 198.747 36.227 - 0.530
24 Trevor Bayne Advocaat Ford Fusion 198.183 36.330 - 0.633
25 AJ Allmendinger Kroger/Scott-producten 198.265 36.315 - 0.618
26 Aric almirola Smithfield 198.178 36.331 - 0.634
27 Clint Bowyer 5 uur energie 198.129 36.340 - 0.643
28 Casey Meers GEICO 197.553 36.446 - 0.749
29 Ricky Stenhouse Jr. Sterke Ford Fusion 197.509 36.454 - 0.757
30 Brian Scott Gedraaide thee 196.105 36.715 - 1.018
31 Regan Smit APC-Chevrolet 196.084 36.719 - 1.022
32 David Ragan Dr. Pepper 196.057 36.724 - 1.027
33 Landon Cassill MDS-vervoer 195.567 36.816 - 1.119
34 Matt Di Benedetto Vector beveiliging 195.159 36.893 - 1.196
35 Sam Hornish Jr. 194.458 37.026 - 1.329
36 Michaël Annet Piloot Flying J 192.838 37.337 - 1.640
37 Cole Witt TBD 192.072 37.486 - 1.789
38 Jos Wijs Curtis Key Loodgieter 191.939 37.512 - 1.815
39 Riet Sorenson VYDOX Plus 188.966 38.102 - 2.405
40 Jeffrey Earnhardt KeenParts.com / CorvetteParts.net 0.000 0.000 -35.697