Pocono 1 2018

In Pilote auto Rondleidingen Pos-raster Leidende ronden
1 Martin Truex jr. Toyota 160 4 31
2 Kyle Larson Chevrolet 160 13
3 Kyle Busch Toyota 160 5 13
4 Kevin harvick doorwaadbare plaats 160 2 89
5 Brad Keselowski doorwaadbare plaats 160 17 10
6 Ryan Blaney doorwaadbare plaats 160 1 11
7 Aric almirola doorwaadbare plaats 160 34
8 Jimmie Johnson Chevrolet 160 15 2
9 Joey Logan doorwaadbare plaats 160 7
10 Achtervolg Elliott Chevrolet 160 11
11 Paul Menard doorwaadbare plaats 160 20
12 Austin Dillon Chevrolet 160 12
13 Matt Kenset doorwaadbare plaats 160 26
14 Ricky Stenhouse Jr. doorwaadbare plaats 160 23
15 Jamie McMurray Chevrolet 160 3
16 David Ragan doorwaadbare plaats 160 21
17 Chris Buescher Chevrolet 160 27
18 Willem Byron Chevrolet 160 16
19 Kurt Busch doorwaadbare plaats 160 6
20 Clint Bowyer doorwaadbare plaats 160 9
21 Michael McDowell doorwaadbare plaats 160 30
22 AJ Allmendinger Chevrolet 160 24
23 Ty Dillon Chevrolet 160 29
24 Daniel Suarez Toyota 160 18
25 Ryan Nieuwman Chevrolet 160 8
26 Cole Custer doorwaadbare plaats 160 28
27 Alex boogschutter Chevrolet 160 14
28 Ross chastain Chevrolet 159 31
29 Erik Jones Toyota 159 25
30 Cole Witt Chevrolet 158 35
31 Landon Cassill Chevrolet 157 33
32 JJ Yeley Chevrolet 157 37
33 Grijze Gaulding Toyota 157 36
34 Dirk Cope Chevrolet 152 38
35 Denny hamlin Toyota 146 10
36 Kasey Kahne Chevrolet 120 22
37 Matt Di Benedetto doorwaadbare plaats 113 32
38 Darrel Wallace Jr. Chevrolet 108 19 4