PaulRicard2014

  Pilote auto Ecurie 1e kloof
1 Bentley Continental GT3 M-Sport Bentley 88 torens
2 McLarn MP4-12C KUNST Grote Prijs 1 '' 178
3 Mercedes SLS-AMG GT3 HTP-motorsport 49 '' 206
4 Mercedes SLS-AMG GT3 HTP-motorsport 50 '' 015
5 Audi R8 LMS ultra Sainteloc Racing 50 '' 550
6 BMW Z4 TDS Racing 57 '' 645
7 Audi R8 LMS ultra Team WRT 1'05''582
8 Ferrari 458 Italia Scuderia Villorba Corsica 1'09''557
9 Mercedes SLS-AMG GT3 Zwarte valk 1'29''645
10 Nissan GT-R Nismo GT3 Team RJN 1'49''042
Pilote auto Ecurie Tijd/Gap 1e
1 McLarn MP4-12C KUNST Grote Prijs 1'57''198
2 Mercedes SLS-AMG GT3 HTP-motorsport 0 '' 332
3 Nissan GT-R Nismo GT3 Team RJN 0 '' 333
4 BMW Z4 TDS Racing 0 '' 445
5 Nissan GT-R Nismo GT3 Team RJN 0 '' 491
6 BMW Z4 TDS Racing 0 '' 545
7 Bentley Continental GT3 M-Sport Bentley 0 '' 759
8 Audi R8 LMS ultra Sainteloc Racing 0 '' 773
9 Bentley Continental GT3 M-Sport Bentley 0 '' 786
10 Ferrari 458 Italia Scuderia Villorba Corsica 0 '' 852
Pilote auto Ecurie Tijd/Gap 1e
1 Ferrari 458 Italia Kessel Racing 1'58''158
2 Porsche 997 GT3 R. Pro GT van Almeras 0 '' 044
3 Nissan GT-R Nismo GT3 Team RJN 0 '' 117
4 Mercedes SLS-AMG GT3 HTP-motorsport 0 '' 138
5 Audi R8 LMS ultra   0 '' 264
6 BMW Z4 TDS Racing 0 '' 297
7 Mercedes SLS-AMG GT3 Zwarte valk 0 '' 320
8 BMW Z4 Stabiel Schotland 0 '' 345
9 Mercedes SLS-AMG GT3 HTP-motorsport 0 '' 430
10 BMW Z4 TDS Racing 0 '' 491
Pilote auto Ecurie Tijd/Gap 1e
1 Porsche 997 GT3 R. Pro GT van Almeras 1'57''957
2 Nissan GT-R Nismo GT3 Team RJN 0 '' 706
3 Audi R8 LMS ultra 0 '' 893
4 Aston Martin Vantage GT3 Oman Racing-team 0 '' 938
5 Nissan GT-R Nismo GT3 Team RJN 1 '' 070
6 Ferrari 458 Italia GT Corse van Rinaldi 1 '' 139
7 BMW Z4 TDS Racing 1 '' 197
8 Audi R8 LMS ultra Sainteloc Racing 1 '' 262
9 Bentley Continental GT3 M-Sport Bentley 1 '' 359
10 Mercedes SLS-AMG GT3 HTP-motorsport 1 '' 364