Hockenheim 2 2017

Pilote Nat auto Temps 1e kloof Vorige kloof Rondleidingen
1 (D)  BMW M4 DTM  56:47.699      36
2 (D)  Audi RS5 DTM  56:50.842  3.143  3.143  36
3 (D)  Audi RS5 DTM  56:53.979  6.280  3.137  36
4 (NL)  Mercedes-AMG C63 DTM  57:03.543  15.844  9.564  36
5 (NL)  Audi RS5 DTM  57:05.534  17.835  1.991  36
6 (WORDEN)  BMW M4 DTM  57:07.071  19.372  1.537  36
7 (BR)  BMW M4 DTM  57:08.085  20.386  1.014  36
8 (S)  Audi RS5 DTM  57:08.928  21.229  + 00.843  36
9 (I)  Mercedes-AMG C63 DTM  57:10.601  22.902  1.673  36
10 (OP)  Mercedes-AMG C63 DTM  57:16.959  29.260  6.358  36
11 (CH)  Audi RS5 DTM  57:18.127  30.428  1.168  36
12 (D)  BMW M4 DTM  57:20.973  33.274  2.846  36
13 GER  Mercedes-AMG C63 DTM  57:29.043  41.344  8.070  36
14 (CA)  BMW M4 DTM  57:29.290  41.591  + 00.247  36
15 (F)  Audi RS5 DTM  57:30.671  42.972  1.381  36
16 (NL)  Mercedes-AMG C63 DTM  58:23.469  + 1: 35.770  52.798  36
17 (CA)  Mercedes-AMG C63 DTM  47:33.732  7L  7L  29
- (NL)  BMW M4 DTM  41:32.551  10L  10L  26
Pilote Nat auto Temps 1e kloof Vorige kloof Rondleidingen
1 (NL)  Audi RS5 DTM  56:52.478      36
2 (D)  Audi RS5 DTM  56:56.417  + 03.939  + 03.939  36
3 (D)  BMW M4 DTM  56:58.144  + 05.666  + 01.727  36
4 (WORDEN)  BMW M4 DTM  57:02.926  + 10.448  + 04.782  36
5 (I)  Mercedes-AMG C63 DTM  57:05.440  + 12.962  + 02.514  36
6 (D)  Audi RS5 DTM  57:07.230  + 14.752  + 01.790  36
7 (CA)  Mercedes-AMG C63 DTM  57:08.674  + 16.196  + 01.444  36
8 (OP)  Mercedes-AMG C63 DTM  57:16.111  + 23.633  + 07.437  36
9 (NL)  Mercedes-AMG C63 DTM  57:17.093  + 24.615  + 00.982  36
10 (CA)  BMW M4 DTM  57:17.505  + 25.027  + 00.412  36
11 (S)  Audi RS5 DTM  57:18.242  + 25.764  + 00.737  36
12 (CH)  Audi RS5 DTM  57:18.849  + 26.371  + 00.607  36
13 (D)  BMW M4 DTM  57:19.904  + 27.426  + 01.055  36
14 (NL)  Mercedes-AMG C63 DTM  57:21.766  + 29.288  + 01.862  36
15 (NL)  BMW M4 DTM  57:23.345  + 30.867  + 01.579  36
16 GER  Mercedes-AMG C63 DTM  57:27.766  + 35.288  + 04.421  36
17 (BR)  BMW M4 DTM  57:29.836  + 37.358  + 02.070  36
18 (F)  Audi RS5 DTM  57:34.502  + 42.024  + 04.666  36
Pilote Nat auto Temps 1e kloof Vorige kloof Rondleidingen
1 (D)  BMW M4 DTM  1:30.648      9
2 (WORDEN)  BMW M4 DTM  1:30.685  00.037  00.037  9
3 (NL)  Audi RS5 DTM  1:30.770  00.122  00.085  10
4 (D)  Audi RS5 DTM  1:30.803  00.155  00.033  10
5 (I)  Mercedes-AMG C63 DTM  1:30.806  00.158  00.003  11
6 (CA)  Mercedes-AMG C63 DTM  1:30.836  00.188  00.030  10
7 (D)  Audi RS5 DTM  1:30.839  00.191  00.003  12
8 (D)  BMW M4 DTM  1:30.850  00.202  00.011  9
9 (CH)  Audi RS5 DTM  1:30.935  00.287  00.085  11
10 (S)  Audi RS5 DTM  1:30.956  00.308  00.021  11
11 (NL)  Mercedes-AMG C63 DTM  1:30.958  00.310  00.002  10
12 (CA)  BMW M4 DTM  1:30.979  00.331  00.021  9
13 (NL)  Mercedes-AMG C63 DTM  1:31.026  00.378  00.047  11
14 (BR)  BMW M4 DTM  1:31.037  00.389  00.011  9
15 (OP)  Mercedes-AMG C63 DTM  1:31.088  00.440  00.051  11
16 (NL)  BMW M4 DTM  1:31.125  00.477  00.037  10
17 GER  Mercedes-AMG C63 DTM  1:31.390  00.742  00.265  11
18 (F)  Audi RS5 DTM  1:31.515  00.867  00.125  10
Pilote Nat auto Temps 1e kloof Vorige kloof Rondleidingen
1 (D)  Audi RS5 DTM  1:30.849      17
2 (NL)  Audi RS5 DTM  1:30.984  00.135  00.135  16
3 (CH)  Audi RS5 DTM  1:31.115  00.266  00.131  16
4 (S)  Audi RS5 DTM  1:31.143  00.294  00.028  14
5 (NL)  Mercedes-AMG C63 DTM  1:31.207  00.358  00.064  13
6 (D)  Audi RS5 DTM  1:31.225  00.376  00.018  12
7 (CA)  Mercedes-AMG C63 DTM  1:31.238  00.389  00.013  15
8 (I)  Mercedes-AMG C63 DTM  1:31.277  00.428  00.039  13
9 (WORDEN)  BMW M4 DTM  1:31.350  00.501  00.073  12
10 GER  Mercedes-AMG C63 DTM  1:31.359  00.510  00.009  15
11 (NL)  Mercedes-AMG C63 DTM  1:31.401  00.552  00.042  16
12 (D)  BMW M4 DTM  1:31.405  00.556  00.004  13
13 (BR)  BMW M4 DTM  1:31.430  00.581  00.025  14
14 (D)  BMW M4 DTM  1:31.460  00.611  00.030  13
15 (OP)  Mercedes-AMG C63 DTM  1:31.569  00.720  00.109  13
16 (CA)  BMW M4 DTM  1:31.608  00.759  00.039  14
17 (F)  Audi RS5 DTM  1:31.848  00.999  00.240  15
18 (NL)  BMW M4 DTM  1:31.921  01.072  00.073  14