2 Dover 2018

In Pilote auto Rondleidingen Pos-raster Leidende ronden
1 Achtervolg Elliott Chevrolet 404 9 11
2 Denny hamlin Toyota 404 15
3 Joey Logan doorwaadbare plaats 404 6 2
4 Erik Jones Toyota 404 16
5 Kurt Busch doorwaadbare plaats 404 7
6 Kevin harvick doorwaadbare plaats 404 2 251
7 Austin Dillon Chevrolet 404 14
8 Kyle Busch Toyota 404 1 21
9 Ricky Stenhouse Jr. doorwaadbare plaats 404 21 7
10 Daniel Suarez Toyota 404 19
11 Ryan Blaney doorwaadbare plaats 404 8
12 Kyle Larson Chevrolet 404 10
13 Aric almirola doorwaadbare plaats 404 11 64
14 Brad Keselowski doorwaadbare plaats 404 4 8
15 Martin Truex jr. Toyota 404 3
16 Paul Menard doorwaadbare plaats 403 18
17 Ryan Nieuwman Chevrolet 403 17
18 Jamie McMurray Chevrolet 402 20
19 Willem Byron Chevrolet 402 22
20 Matt Kenset doorwaadbare plaats 402 28
21 Regan Smit Chevrolet 401 25
22 AJ Allmendinger Chevrolet 400 24
23 Bubba wallace Chevrolet 399 29
24 David Ragan doorwaadbare plaats 399 26
25 Chris Buescher Chevrolet 399 23
26 Michael McDowell doorwaadbare plaats 399 27
27 Matt Di Benedetto doorwaadbare plaats 397 31
28 Alex boogschutter Chevrolet 396 12
29 Ty Dillon Chevrolet 396 30
30 Corey LaJoie Chevrolet 394 33
31 Jeffrey Earnhardt Toyota 394 37
32 JJ Yeley Toyota 392 35
33 Landon Cassill Chevrolet 390 34
34 BJ McLeod doorwaadbare plaats 389 36
35 Clint Bowyer doorwaadbare plaats 388 5 1
36 Jimmie Johnson Chevrolet 387 13
37 Ross chastain Chevrolet 314 32
38 Harrison Rhodos Chevrolet 308 39
39 Timmie heuvel Toyota 35 38