Atlanta2011

Pos. Pilote auto Team Rondleidingen
1 Chevrolet Hendrick 325
2 Chevrolet Hendrick 325
3 Chevrolet Stewart Haas 325
4 Ontwijken Penske 325
5 doorwaadbare plaats Roush-Fenway 325
6 Ontwijken Penske 325
7 Chevrolet Childress 325
8 Toyota Gibbs 325
9 doorwaadbare plaats Roush-Fenway 325
10 doorwaadbare plaats kleinzielig 325
11 Toyota Red Bull 325
12 doorwaadbare plaats Roush-Fenway 325
13 Chevrolet Childress 325
14 Toyota Walttrip 325
15 Chevrolet Earnhardt-Ganassi 325
16 Chevrolet Earnhardt-Ganassi 325
17 Chevrolet Hendrick 325
18 Chevrolet Childress 325
19 Chevrolet Hendrick 325
20 Chevrolet Stewart Haas 325
21 doorwaadbare plaats kleinzielig 324
22 Chevrolet Phoenix 324
23 Toyota Gibbs 324
24 Toyota Gibbs 324
25 doorwaadbare plaats Eerste rij 324
26 doorwaadbare plaats FAS-laan 324
27 Chevrolet Germain 323
28 Toyota GEICO 321
29 doorwaadbare plaats Familie Leavine 320
30 doorwaadbare plaats TRG 319
31 Toyota Waltocht 315
32 doorwaadbare plaats Whitney 310
33 Chevrolet Meubelrij / Boerderij Amerikaans 284
34 Toyota Red Bull 269
35 doorwaadbare plaats Roush-Fenway 249
36 Chevrolet Childress 243
37 doorwaadbare plaats Eerste rij 174
38 Toyota JTG Dochterty 91
39 Ontwijken Gordon 34
40 Toyota NEMCO 27
41 Toyota HP 23
42 doorwaadbare plaats Eerste rij 17
43 Toyota Baldwin 2
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Kasey Kahne Toyota 186.197 29.775 Leider
2 Clint Bowyer Chevrolet 185.922 29.819 -0.044
3 Kyle Busch Toyota 185.841 29.832 -0.057
4 Brian Vickers Toyota 185.772 29.843 -0.068
5 Jeff Gordon Chevrolet 185.735 29.849 -0.074
6 Matt Kenset doorwaadbare plaats 185.710 29.853 -0.078
7 Carl Edwards doorwaadbare plaats 185.561 29.877 -0.102
8 Martin Truex jr. Toyota 185.542 29.880 -0.105
9 Ryan Nieuwman Chevrolet 185.486 29.889 -0.114
10 Kurt Busch Ontwijken 185.325 29.915 -0.140
11 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 185.288 29.921 -0.146
12 John Montoya Chevrolet 185.176 29.939 -0.164
13 Denny hamlin Toyota 185.127 29.947 -0.172
14 Brad Keselowski Ontwijken 185.115 29.949 -0.174
15 Greg Biffle doorwaadbare plaats 185.059 29.958 -0.183
16 David Reutimann Toyota 184.800 30.000 -0.225
17 Jimmie Johnson Chevrolet 184.462 30.055 -0.280
18 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 184.272 30.086 -0.311
19 David Ragan doorwaadbare plaats 184.015 30.128 -0.353
20 Tony Stewart Chevrolet 183.899 30.147 -0.372
21 Kevin harvick Chevrolet 183.801 30.163 -0.388
22 Paul Menard Chevrolet 183.680 30.183 -0.408
23 Bobby Labonte Toyota 183.394 30.230 -0.455
24 Joey Logan Toyota 183.382 30.232 -0.457
25 Jamie McMurray Chevrolet 183.339 30.239 -0.464
26 Regan Smit Chevrolet 183.152 30.270 -0.495
27 Jeff Burton Chevrolet 183.121 30.275 -0.500
28 Michael McDowell Toyota 183.025 30.291 -0.516
29 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 182.898 30.312 -0.537
30 Scott Speed doorwaadbare plaats 182.856 30.319 -0.544
31 JJ Yeley doorwaadbare plaats 182.501 30.378 -0.603
32 Marc Martin Chevrolet 182.440 30.388 -0.613
33 Robbie Gordon Ontwijken 181.759 30.502 -0.727
34 Joe Nemechek Toyota 181.693 30.513 -0.738
35 Dave Blaney Chevrolet 181.437 30.556 -0.781
36 David Gilliland doorwaadbare plaats 180.745 30.673 -0.898
37 Landon Cassill Chevrolet 180.575 30.702 -0.927
38 Casey Meers Toyota 180.252 30.757 -0.982
39 Mike Skinner Toyota 180.012 30.798 -1.023
40 Mike Geluk doorwaadbare plaats 179.889 30.819 -1.044
41 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 179.872 30.822 -1.047
42 Andy Lally+* doorwaadbare plaats 178.493 31.060 -1.285
43 David Sterr doorwaadbare plaats 179.737 30.845 -1.070
NQ Tony Raines doorwaadbare plaats 179.592 30.870 -1.095
NQ David Stremme Chevrolet 179.516 30.883 -1.108
NQ Jeffrey Bodine Chevrolet 178.758 31.014 -1.239
NQ TJ Bel* Chevrolet 178.643 31.034 -1.259
Nee. Pilote auto SPONSOR Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Jeff Gordon Chevrolet Rijden om honger te beëindigen 182.392 30.396 Leider
2 Tony Stewart Chevrolet Kantoordepot / Mobil 1 181.979 30.465 -0.069
3 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburgerhelper 181.675 30.516 -0.120
4 Brad Keselowski Ontwijken Miller Lite 180.669 30.686 -0.290
5 Greg Biffle doorwaadbare plaats 3M 180.557 30.705 -0.309
6 Dale Earnhardt jr. Chevrolet Nationale Garde Militaire Inlichtingendienst / Amp Energy 180.539 30.708 -0.312
7 Carl Edwards doorwaadbare plaats Aflac “Vrienden van een veertje” 180.504 30.714 -0.318
8 Denny hamlin Toyota Charter Comm. 180.363 30.738 -0.342
9 Kyle Busch Toyota Stamboom 180.258 30.756 -0.360
10 Ryan Nieuwman Chevrolet reserve van het Amerikaanse leger 180.252 30.757 -0.361
11 Kurt Busch Ontwijken Schelp / Pennzoil 179.872 30.822 -0.426
12 Matt Kenset doorwaadbare plaats Crown Royal 179.801 30.834 -0.438
13 Kasey Kahne Toyota Red Bull 179.621 30.865 -0.469
14 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats Best Buy 179.365 30.909 -0.513
15 David Ragan doorwaadbare plaats UPS "We houden van logistiek" 179.128 30.950 -0.554
16 Martin Truex jr. Toyota NAPA Auto Parts 178.977 30.976 -0.580
17 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats Kwikset 178.856 30.997 -0.601
18 Marc Martin Chevrolet Carquest / Go 178.758 31.014 -0.618
19 Kevin harvick Chevrolet Rheem 178.706 31.023 -0.627
20 Paul Menard Chevrolet Quaker-staat/Menards 178.499 31.059 -0.663
21 Bobby Labonte Toyota Bush's gebakken bonen 178.413 31.074 -0.678
22 Joey Logan Toyota The Home Depot 178.413 31.074 -0.678
23 Brian Vickers Toyota Red Bull 178.138 31.122 -0.726
24 Jeff Burton Chevrolet Rups 177.539 31.227 -0.831
25 John Montoya Chevrolet doelwit 177.522 31.230 -0.834
26 David Reutimann Toyota Aarons droommachine 177.272 31.274 -0.878
27 Jamie McMurray Chevrolet McDonald's 177.164 31.293 -0.897
28 Joe Nemechek Toyota ATBD 176.814 31.355 -0.959
29 Regan Smit Chevrolet Meubelrij / Boerderij Amerikaans 176.780 31.361 -0.965
30 Michael McDowell Toyota James Fonds 176.622 31.389 -0.993
31 Robbie Gordon Ontwijken Snelheid Energie 176.521 31.407 -1.011
32 David Stremme Chevrolet Oprichting motorsport 176.459 31.418 -1.022
33 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 176.336 31.440 -1.044
34 JJ Yeley doorwaadbare plaats Vamp 175.755 31.544 -1.148
35 Scott Speed doorwaadbare plaats Vastgoedmeesters 175.738 31.547 -1.151
36 Dave Blaney Chevrolet Collectieve ziel / gouden kraal 175.088 31.664 -1.268
37 Travis Kvapil doorwaadbare plaats Luie Dagen VR 175.022 31.676 -1.280
38 David Gilliland doorwaadbare plaats A&W All American Food 174.972 31.685 -1.289
39 Mike Skinner Toyota Big Red 174.790 31.718 -1.322
40 Landon Cassill Chevrolet Phoenix Construction / Bedank een leraar vandaag-Veiligheid- 174.290 31.809 -1.413
41 David Sterr doorwaadbare plaats AdvoCare 173.853 31.889 -1.493
42 Andy Lally* doorwaadbare plaats Interstate Verhuisservices 173.277 31.995 -1.599
43 TJ Bel* Chevrolet Groene rook 173.077 32.032 -1.636
44 Casey Meers Toyota GEICO 172.904 32.064 -1.668
45 Tony Raines doorwaadbare plaats Max Q Motorsport 172.420 32.154 -1.758
46 Jeffrey Bodine Chevrolet Luc & medewerkers 172.345 32.168 -1.772
47 Mike Geluk doorwaadbare plaats Heil Trailer Internationaal 171.870 32.257 -1.861
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Brad Keselowski Ontwijken 187.722 29.533 Leider
2 Denny hamlin Toyota 186.679 29.698 -0.165
3 Clint Bowyer Chevrolet 185.016 29.965 -0.432
4 Martin Truex jr. Toyota 184.911 29.982 -0.449
5 Marc Martin Chevrolet 184.794 30.001 -0.468
6 Brian Vickers Toyota 184.223 30.094 -0.561
7 Greg Biffle doorwaadbare plaats 184.125 30.110 -0.577
8 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 184.113 30.112 -0.579
9 Jimmie Johnson Chevrolet 184.107 30.113 -0.580
10 Kasey Kahne Toyota 184.058 30.121 -0.588
11 John Montoya Chevrolet 183.905 30.146 -0.613
12 Matt Kenset doorwaadbare plaats 183.850 30.155 -0.622
13 David Ragan doorwaadbare plaats 183.814 30.161 -0.628
14 Tony Stewart Chevrolet 183.515 30.210 -0.677
15 Carl Edwards doorwaadbare plaats 183.509 30.211 -0.678
16 Ryan Nieuwman Chevrolet 183.194 30.263 -0.730
17 Jamie McMurray Chevrolet 183.164 30.268 -0.735
18 Paul Menard Chevrolet 182.837 30.322 -0.789
19 Kyle Busch Toyota 182.477 30.382 -0.849
20 Kurt Busch Ontwijken 182.368 30.400 -0.867
21 Joey Logan Toyota 182.296 30.412 -0.879
22 Bobby Labonte Toyota 182.219 30.425 -0.892
23 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 182.213 30.426 -0.893
24 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 182.147 30.437 -0.904
25 David Reutimann Toyota 182.051 30.453 -0.920
26 Kevin harvick Chevrolet 182.003 30.461 -0.928
27 Jeff Gordon Chevrolet 181.908 30.477 -0.944
28 David Gilliland doorwaadbare plaats 181.651 30.520 -0.987
29 Dave Blaney Chevrolet 181.610 30.527 -0.994
30 Regan Smit Chevrolet 181.414 30.560 -1.027
31 Jeff Burton Chevrolet 181.402 30.562 -1.029
32 JJ Yeley doorwaadbare plaats 180.392 30.733 -1.200
33 Landon Cassill Chevrolet 180.287 30.751 -1.218
34 Mike Skinner Toyota 180.269 30.754 -1.221
35 Michael McDowell Toyota 180.117 30.780 -1.247
36 Casey Meers Toyota 180.064 30.789 -1.256
37 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 179.638 30.862 -1.329
38 Andy Lally* doorwaadbare plaats 179.319 30.917 -1.384
39 David Stremme Chevrolet 179.191 30.939 -1.406
40 Scott Speed doorwaadbare plaats 178.989 30.974 -1.441
41 Robbie Gordon Ontwijken 178.891 30.991 -1.458
42 Joe Nemechek Toyota 178.401 31.076 -1.543
43 Jeffrey Bodine Chevrolet 177.618 31.213 -1.680
44 Mike Geluk doorwaadbare plaats 177.023 31.318 -1.785
45 David Sterr doorwaadbare plaats 176.831 31.352 -1.819
46 TJ Bel* Chevrolet 175.260 31.633 -2.100
47 Tony Raines doorwaadbare plaats 173.288 31.993 -2.460
Paul Ricard – C2 PCCF 2024