Berlijn 2017

Pilote Stal Ronden / kloof 1e
1 Renault e.dams 46 torens
2 Mahindra racen 7 '' 195
3 Abt Audi Sport 10 '' 862
4 Abt Audi Sport 13 '' 631
5 DS Virgin Racing 20 '' 234
6 Techeetah 20 '' 751
7 DS Virgin Racing 21 '' 959
8 Renault e.dams 22 '' 155
9 Volgende 34 '' 949
10 Mahindra racen 35 '' 814
11 Andretti Fe 44 '' 057
12 Volgende 44 '' 439
13 Faraday toekomstige drakenraces 47 '' 336
14 Techeetah 51 '' 653
15 Venturi Fe 56 '' 977
16 Jaguar Racing 1'05''426
17 Jaguar Racing 1'07''018
18 Andretti Fe 1'12''083
NC Faraday toekomstige drakenraces
NC Venturi Fe
Pilote Stal Ronden / kloof 1e
1 Mahindra racen 44 torens
2 Abt Audi Sport 2 '' 232
3 Mahindra racen 4 '' 058
4 DS Virgin Racing 13 '' 638
5 Renault e.dams 19 '' 068
6 Abt Audi Sport 19 '' 799
7 DS Virgin Racing 20 '' 065
8 Techeetah 20 '' 689
9 Venturi Fe 39 '' 090
10 Volgende 40 '' 985
11 Techeetah 42 '' 682
12 Volgende 42 '' 980
13 Faraday toekomstige drakenraces 45 '' 712
14 Jaguar Racing 49 '' 658
15 Faraday toekomstige drakenraces 59 '' 010
16 Andretti Fe 1'00''269
17 Andretti Fe 1'02''463
18 Venturi Fe 1'07''695
EXC Renault e.dams
Ab Jaguar Racing
Stal Ronden / kloof 1e
1 Mahindra racen 44 torens
2 Abt Audi Sport 2 '' 232
3 Mahindra racen 4 '' 058
4 DS Virgin Racing 13 '' 638
5 Renault e.dams 19 '' 068
6 Abt Audi Sport 19 '' 799
7 DS Virgin Racing 20 '' 065
8 Techeetah 20 '' 689
9 Venturi Fe 39 '' 090
10 Volgende 40 '' 985
11 Techeetah 42 '' 682
12 Volgende 42 '' 980
13 Faraday toekomstige drakenraces 45 '' 712
14 Jaguar Racing 49 '' 658
15 Faraday toekomstige drakenraces 59 '' 010
16 Andretti Fe 1'00''269
17 Andretti Fe 1'02''463
18 Venturi Fe 1'07''695
EXC Renault e.dams
Ab Jaguar Racing