Pocono 2 2011

Pilote In auto Leidende ronden Pos bij vertrek Rondleidingen
1 24 Chevrolet 39 3 200
2 22 Ontwijken 37 1 200
3 18 Toyota 2 34 200
4 48 Chevrolet 1 14 200
5 29 Chevrolet 32 200
6 88 Chevrolet 21 200
7 42 Chevrolet 38 16 200
8 17 doorwaadbare plaats 27 200
9 39 Chevrolet 8 200
10 56 Toyota 31 200
11 20 Toyota 19 200
12 4 Toyota 17 200
13 Toyota 9 200
14 27 Chevrolet 2 200
15 78 Chevrolet 5 200
16 33 Chevrolet 12 200
17 6 doorwaadbare plaats 11 200
18 5 Chevrolet 10 200
19 11 Toyota 76 4 200
20 31 Chevrolet 33 200
21 14 Chevrolet 1 15 200
22 83 Toyota 23 200
23 2 Ontwijken 20 200
24 51 Chevrolet 4 25 200
25 43 doorwaadbare plaats 28 199
26 36 Chevrolet 40 199
27 16 doorwaadbare plaats 37 199
28 47 Toyota 18 199
29 34 doorwaadbare plaats 30 199
30 13 Toyota 35 198
31 32 doorwaadbare plaats 41 197
32 71 doorwaadbare plaats 24 194
33 1 Chevrolet 13 189
34 9 doorwaadbare plaats 7 154
35 38 doorwaadbare plaats 26 140
36 37 doorwaadbare plaats 38 124
37 99 doorwaadbare plaats 6 59
38 7 Ontwijken 1 42 51
39 50 Toyota 43 33
40 87 Toyota 29 29
41 66 Toyota 1 36 29
42 46 Chevrolet 22 23
43 81 Chevrolet 39 17
Pilote In auto Gemiddelde snelheid
1 22 Ontwijken 171.579 mph
2 27 Chevrolet 171.422 mph
3 24 Chevrolet 171.350 mph
4 11 Toyota 171.174 mph
5 78 Chevrolet 171.164 mph
6 99 doorwaadbare plaats 171.057 mph
7 9 doorwaadbare plaats 170.836 mph
8 39 Chevrolet 170.532 mph
9 Toyota 170.348 mph
10 5 Chevrolet 170.200 mph
11 6 doorwaadbare plaats 170.177 mph
12 33 Chevrolet 170.126 mph
13 1 Chevrolet 169.907 mph
14 48 Chevrolet 169.872 mph
15 14 Chevrolet 169.856 mph
16 42 Chevrolet 169.702 mph
17 4 Toyota 169.670 mph
18 47 Toyota 169.607 mph
19 20 Toyota 169.520 mph
20 2 Ontwijken 169.501 mph
21 88 Chevrolet 169.447 mph
22 46 Chevrolet 169.444 mph
23 83 Toyota 169.440 mph
24 71 doorwaadbare plaats 169.370 mph
25 51 Chevrolet 169.307 mph
26 38 doorwaadbare plaats 169.278 mph
27 17 doorwaadbare plaats 169.224 mph
28 43 doorwaadbare plaats 169.176 mph
29 87 Toyota 169.170 mph
30 34 doorwaadbare plaats 169.119 mph
31 56 Toyota 169.113 mph
32 29 Chevrolet 169.084 mph
33 31 Chevrolet 168.932 mph
34 18 Toyota 168.890 mph
35 13 Toyota 168.666 mph
36 66 Toyota 168.218 mph
37 16 doorwaadbare plaats 167.773 mph
38 37 doorwaadbare plaats 167.395 mph
39 81 Chevrolet 167.264 mph
40 36 Chevrolet 167.056 mph
41 32 doorwaadbare plaats 166.868 mph
42 7 Ontwijken 162.414 mph
43 50 Toyota 166.633 mph