Dovers 2011

Pos aan het begin Nee. Pilote auto Rondleidingen
1 22 Kurt Busch Ontwijken 400
2 48 Jimmie Johnson Chevrolet 400
3 99 Carl Edwards doorwaadbare plaats 400
4 4 Kasey Kahne Toyota 400
5 17 Matt Kenset doorwaadbare plaats 400
6 18 Kyle Busch Toyota 400
7 43 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 400
8 33 Clint Bowyer Chevrolet 400
9 9 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 400
10 29 Kevin harvick Chevrolet 400
11 31 Jeff Burton Chevrolet 400
12 24 Jeff Gordon Chevrolet 400
13 David Reutimann Toyota 400
14 83 Brian Vickers Toyota 400
15 1 Jamie McMurray Chevrolet 400
16 27 Paul Menard Chevrolet 400
17 78 Regan Smit Chevrolet 400
18 11 Denny hamlin Toyota 400
19 5 Marc Martin Chevrolet 400
20 2 Brad Keselowski Ontwijken 400
21 6 David Ragan doorwaadbare plaats 399
22 42 John Montoya Chevrolet 398
23 39 Ryan Nieuwman Chevrolet 398
24 88 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 398
25 14 Tony Stewart Chevrolet 398
26 47 Bobby Labonte Toyota 398
27 16 Greg Biffle doorwaadbare plaats 397
28 34 David Gilliland doorwaadbare plaats 397
29 20 Joey Logan Toyota 397
30 56 Martin Truex jr. Toyota 396
31 51 Landon Cassill Chevrolet 395
32 36 Dave Blaney Chevrolet 395
33 71 Andy Lally* doorwaadbare plaats 394
34 38 JJ Yeley doorwaadbare plaats 390
35 13 Casey Meers Toyota 366
36 32 Mike Geluk doorwaadbare plaats 346
37 37 Jos Wijs doorwaadbare plaats 56
38 7 Riet Sorenson Ontwijken 52
39 87 Joe Nemechek Toyota 49
40 66 Michael McDowell Toyota 44
41 30 David Stremme Chevrolet 31
42 46 Scott Speed doorwaadbare plaats 24
43 55 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 12
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Martin Truex jr. Toyota 159.004 22.641 Leider
2 Kurt Busch Ontwijken 158.982 22.644 -0.003
3 Paul Menard Chevrolet 158.667 22.689 -0.048
4 Carl Edwards doorwaadbare plaats 158.555 22.705 -0.064
5 Kyle Busch Toyota 158.548 22.706 -0.065
6 Jimmie Johnson Chevrolet 158.507 22.712 -0.071
7 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 158.430 22.723 -0.082
8 Bobby Labonte Toyota 158.325 22.738 -0.097
9 Kasey Kahne Toyota 158.283 22.744 -0.103
10 Greg Biffle doorwaadbare plaats 158.165 22.761 -0.120
11 Denny hamlin Toyota 157.888 22.801 -0.160
12 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 157.715 22.826 -0.185
13 Jeff Burton Chevrolet 157.694 22.829 -0.188
14 David Reutimann Toyota 157.680 22.831 -0.190
15 Brad Keselowski Ontwijken 157.673 22.832 -0.191
16 Regan Smit Chevrolet 157.673 22.832 -0.191
17 Marc Martin Chevrolet 157.556 22.849 -0.208
18 Matt Kenset doorwaadbare plaats 157.501 22.857 -0.216
19 David Ragan doorwaadbare plaats 157.439 22.866 -0.225
20 Ryan Nieuwman Chevrolet 157.356 22.878 -0.237
21 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 157.198 22.901 -0.260
22 Kevin harvick Chevrolet 157.171 22.905 -0.264
23 Jamie McMurray Chevrolet 157.041 22.924 -0.283
24 John Montoya Chevrolet 156.965 22.935 -0.294
25 Landon Cassill Chevrolet 156.822 22.956 -0.315
26 Jos Wijs doorwaadbare plaats 156.794 22.960 -0.319
27 Clint Bowyer Chevrolet 156.767 22.964 -0.323
28 Tony Stewart Chevrolet 156.760 22.965 -0.324
29 Scott Speed doorwaadbare plaats 156.488 23.005 -0.364
30 Brian Vickers Toyota 156.433 23.013 -0.372
31 David Stremme Chevrolet 156.250 23.040 -0.399
32 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 156.230 23.043 -0.402
33 Joey Logan Toyota 156.060 23.068 -0.427
34 Jeff Gordon Chevrolet 155.966 23.082 -0.441
35 Michael McDowell Toyota 155.864 23.097 -0.456
36 David Gilliland doorwaadbare plaats 155.709 23.120 -0.479
37 Andy Lally* doorwaadbare plaats 155.629 23.132 -0.491
38 Riet Sorenson Ontwijken 155.602 23.136 -0.495
39 Casey Meers Toyota 155.454 23.158 -0.517
40 Mike Geluk doorwaadbare plaats 155.373 23.170 -0.529
41 Dave Blaney Chevrolet 154.992 23.227 -0.586
42 Joe Nemechek Toyota 154.752 23.263 -0.622
43 JJ Yeley doorwaadbare plaats 154.686 23.273 -0.632
NQ Mike Skinner Toyota 153.820 23.404 -0.763
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Marc Martin Chevrolet 155.072 23.215 Leider
2 Jeff Gordon Chevrolet 154.017 23.374 -0.159
3 John Montoya Chevrolet 153.840 23.401 -0.186
4 David Stremme Chevrolet 153.840 23.401 -0.186
5 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 153.348 23.476 -0.261
6 Michael McDowell Toyota 153.146 23.507 -0.292
7 David Reutimann Toyota 153.100 23.514 -0.299
8 Riet Sorenson Ontwijken 152.996 23.530 -0.315
9 Paul Menard Chevrolet 152.944 23.538 -0.323
10 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 152.899 23.545 -0.330
11 Kyle Busch Toyota 152.866 23.550 -0.335
12 Jimmie Johnson Chevrolet 152.847 23.553 -0.338
13 Greg Biffle doorwaadbare plaats 152.795 23.561 -0.346
14 Kurt Busch Ontwijken 152.749 23.568 -0.353
15 Scott Speed doorwaadbare plaats 152.736 23.570 -0.355
16 Carl Edwards doorwaadbare plaats 152.685 23.578 -0.363
17 David Ragan doorwaadbare plaats 152.639 23.585 -0.370
18 Kevin harvick Chevrolet 152.601 23.591 -0.376
19 Kasey Kahne Toyota 152.549 23.599 -0.384
20 Matt Kenset doorwaadbare plaats 152.471 23.611 -0.396
21 JJ Yeley doorwaadbare plaats 152.458 23.613 -0.398
22 Brad Keselowski Ontwijken 152.400 23.622 -0.407
23 Joey Logan Toyota 152.291 23.639 -0.424
24 Denny hamlin Toyota 152.252 23.645 -0.430
25 Regan Smit Chevrolet 152.246 23.646 -0.431
26 Jeff Burton Chevrolet 152.111 23.667 -0.452
27 Dave Blaney Chevrolet 152.091 23.670 -0.455
28 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 152.078 23.672 -0.457
29 Jos Wijs doorwaadbare plaats 152.059 23.675 -0.460
30 Clint Bowyer Chevrolet 151.937 23.694 -0.479
31 Brian Vickers Toyota 151.931 23.695 -0.480
32 Joe Nemechek Toyota 151.905 23.699 -0.484
33 Martin Truex jr. Toyota 151.700 23.731 -0.516
34 Mike Skinner Toyota 151.592 23.748 -0.533
35 Bobby Labonte Toyota 151.579 23.750 -0.535
36 David Gilliland doorwaadbare plaats 151.490 23.764 -0.549
37 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 151.464 23.768 -0.553
38 Jamie McMurray Chevrolet 151.375 23.782 -0.567
39 Ryan Nieuwman Chevrolet 151.159 23.816 -0.601
40 Casey Meers Toyota 151.140 23.819 -0.604
41 Tony Stewart Chevrolet 151.115 23.823 -0.608
42 Landon Cassill Chevrolet 150.735 23.883 -0.668
43 Mike Geluk doorwaadbare plaats 150.169 23.973 -0.758
44 Andy Lally* doorwaadbare plaats 149.844 24.025 -0.810
Nee. Pilote auto Gemiddelde snelheid (mph) Temps 1e kloof
1 Paul Menard Chevrolet 156.027 23.073 Leider
2 Matt Kenset doorwaadbare plaats 155.986 23.079 -0.006
3 Carl Edwards doorwaadbare plaats 155.891 23.093 -0.020
4 Jeff Gordon Chevrolet 155.878 23.095 -0.022
5 Kyle Busch Toyota 155.777 23.110 -0.037
6 Brad Keselowski Ontwijken 155.770 23.111 -0.038
7 Jimmie Johnson Chevrolet 155.770 23.111 -0.038
8 Martin Truex jr. Toyota 155.757 23.113 -0.040
9 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 155.635 23.131 -0.058
10 Marcos Ambrose doorwaadbare plaats 155.602 23.136 -0.063
11 Kasey Kahne Toyota 155.581 23.139 -0.066
12 Kurt Busch Ontwijken 155.541 23.145 -0.072
13 Greg Biffle doorwaadbare plaats 155.213 23.194 -0.121
14 David Reutimann Toyota 155.186 23.198 -0.125
15 Marc Martin Chevrolet 155.159 23.202 -0.129
16 Kevin harvick Chevrolet 155.039 23.220 -0.147
17 Clint Bowyer Chevrolet 154.845 23.249 -0.176
18 Regan Smit Chevrolet 154.845 23.249 -0.176
19 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 154.799 23.256 -0.183
20 Jamie McMurray Chevrolet 154.786 23.258 -0.185
21 John Montoya Chevrolet 154.719 23.268 -0.195
22 Joey Logan Toyota 154.712 23.269 -0.196
23 Bobby Labonte Toyota 154.626 23.282 -0.209
24 Denny hamlin Toyota 154.500 23.301 -0.228
25 Tony Stewart Chevrolet 154.453 23.308 -0.235
26 Jeff Burton Chevrolet 154.440 23.310 -0.237
27 David Gilliland doorwaadbare plaats 154.394 23.317 -0.244
28 Ryan Nieuwman Chevrolet 154.374 23.320 -0.247
29 David Ragan doorwaadbare plaats 154.314 23.329 -0.256
30 Brian Vickers Toyota 154.169 23.351 -0.278
31 David Stremme Chevrolet 153.800 23.407 -0.334
32 Landon Cassill Chevrolet 153.159 23.505 -0.432
33 Michael McDowell Toyota 152.970 23.534 -0.461
34 Riet Sorenson Ontwijken 152.944 23.538 -0.465
35 Scott Speed doorwaadbare plaats 152.188 23.655 -0.582
36 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 152.014 23.682 -0.609
37 Jos Wijs doorwaadbare plaats 151.764 23.721 -0.648
38 JJ Yeley doorwaadbare plaats 151.381 23.781 -0.708
39 Dave Blaney Chevrolet 150.395 23.937 -0.864
40 Andy Lally* doorwaadbare plaats 150.332 23.947 -0.874
41 Casey Meers Toyota 150.188 23.970 -0.897
42 Mike Skinner Toyota 150.100 23.984 -0.911
43 Joe Nemechek Toyota 149.558 24.071 -0.998
44 Mike Geluk doorwaadbare plaats 149.142 24.138 -1.065