Bristol 2 2010

Pos Pilote Traliewerk Pilote auto Punten Rondleidingen STATUS
1 18 Kyle Busch Toyota 195 500 Hardlopen
2 David Reutimann Toyota 175 500 Hardlopen
3 1 Jamie McMurray Chevrolet 170 500 Hardlopen
4 33 Clint Bowyer Chevrolet 165 500 Hardlopen
5 9 Kasey Kahne doorwaadbare plaats 155 500 Hardlopen
6 39 Ryan Nieuwman Chevrolet 150 500 Hardlopen
7 42 John Montoya Chevrolet 146 500 Hardlopen
8 16 Greg Biffle doorwaadbare plaats 142 500 Hardlopen
9 2 Kurt Busch Ontwijken 138 500 Hardlopen
10 17 Matt Kenset doorwaadbare plaats 134 500 Hardlopen
11 24 Jeff Gordon Chevrolet 135 500 Hardlopen
12 99 Carl Edwards doorwaadbare plaats 127 500 Hardlopen
13 88 Dale Earnhardt jr. Chevrolet 124 500 Hardlopen
14 29 Kevin harvick Chevrolet 121 500 Hardlopen
15 83 Riet Sorenson Toyota 118 499 Hardlopen
16 31 Jeff Burton Chevrolet 115 499 Hardlopen
17 56 Martin Truex jr. Toyota 112 499 Hardlopen
18 20 Joey Logan Toyota 109 499 Hardlopen
19 12 Brad Keselowski Ontwijken 106 499 Hardlopen
20 47 Marcos Ambrose Toyota 103 499 Hardlopen
21 98 Paul Menard doorwaadbare plaats 100 499 Hardlopen
22 34 Travis Kvapil doorwaadbare plaats 102 498 Hardlopen
23 5 Marc Martin Chevrolet 99 498 Hardlopen
24 26 Jeff Green doorwaadbare plaats 91 497 Hardlopen
25 77 Sam Hornish Jr. Ontwijken 88 497 Hardlopen
26 38 David Gilliland doorwaadbare plaats 85 495 Hardlopen
27 14 Tony Stewart Chevrolet 87 494 Hardlopen
28 37 Tony Raines doorwaadbare plaats 79 492 Hardlopen
29 19 Elliot Sadler doorwaadbare plaats 76 491 Hardlopen
30 78 Regan Smit Chevrolet 73 489 Hardlopen
31 43 AJ Allmendinger doorwaadbare plaats 70 488 Hardlopen
32 6 David Ragan doorwaadbare plaats 67 486 Hardlopen
33 82 Scott Speed Toyota 64 486 Hardlopen
34 11 Denny hamlin Toyota 61 473 Hardlopen
35 48 Jimmie Johnson Chevrolet 63 415 Hardlopen
36 7 Kevin Conway* Toyota 55 212 trilling
37 71 Landon Cassill Chevrolet 52 129 Ontsteking
38 9 Bobby Labonte Chevrolet 49 118 Ongeval
39 13 Casey Meers Toyota 46 58 Elektra
40 207 Robbie Gordon Toyota 43 50 Elektra
41 164 Todd Bodine Toyota 40 47 Achterste versnelling
42 66 Scott Riggs Toyota 37 32 transmissie
43 55 Michael McDowell Toyota 34 16 Motor
Pos Pilote auto In Vitesse
1 Chevrolet 48 123.475 mph
2 doorwaadbare plaats 99 122.937 mph
3 Toyota 20 122.764 mph
4 Chevrolet 14 122.584 mph
5 Toyota 00 122.497 mph
6 Chevrolet 39 122.372 mph
7 Chevrolet 1 122.287 mph
8 Chevrolet 42 122.248 mph
9 Toyota 56 122.178 mph
10 doorwaadbare plaats 43 122.154 mph
11 doorwaadbare plaats 9 122.131 mph
12 doorwaadbare plaats 98 122.131 mph
13 Chevrolet 5 122.022 mph
14 doorwaadbare plaats 17 121.999 mph
15 Ontwijken 12 121.999 mph
16 Chevrolet 31 121.968 mph
17 Toyota 11 121.952 mph
18 Toyota 83 121.890 mph
19 Toyota 18 121.867 mph
20 Ontwijken 2 121.813 mph
21 doorwaadbare plaats 16 121.790 mph
22 Toyota 47 121.651 mph
23 Toyota 82 121.512 mph
24 Chevrolet 33 121.474 mph
25 Ontwijken 77 121.466 mph
26 Chevrolet 24 121.420 mph
27 Chevrolet 88 121.382 mph
28 Chevrolet 29 121.290 mph
29 Chevrolet 78 121.274 mph
30 Chevrolet 09 121.113 mph
31 doorwaadbare plaats 26 120.999 mph
32 Toyota 66 120.953 mph
33 doorwaadbare plaats 34 120.915 mph
34 doorwaadbare plaats 38 120.915 mph
35 Toyota 55 120.915 mph
36 Toyota 64 120.816 mph
37 Toyota 7 120.763 mph
38 doorwaadbare plaats 6 120.710 mph
39 Toyota 13 120.664 mph
40 Chevrolet 36 120.286 mph
41 Toyota 87 120.241 mph
42 doorwaadbare plaats 37 119.678 mph
43 Toyota 7 119.589 mph
44 doorwaadbare plaats 19 119.395 mph
45 Chevrolet 71 119.388 mph
46 Chevrolet 4 119.269 mph
47 Ontwijken 46 118.863 mph
48 Ontwijken 92 117.957 mph
49 Toyota 32 112.997 mph
Jr
99 doorwaadbare plaats Aflac Jack Rousch
132 Toyota Braun racen Ralph Braun
164 Toyota Gunselman Motorsports Larry Gunselman
192 Ontwijken K-Automotive Motorsport Brian Keselowski
207 Toyota SpeedFactory.tv Robbie Gordon
Jr
20 Toyota The Home Depot Joe Gibbs
24 Chevrolet DuPont Rick Hendriks
26 doorwaadbare plaats Air National Guard Bill Jenkin
29 Chevrolet Schelp / Pennzoil Richard Kindes
31 Chevrolet Rups Richard Kindes
33 Chevrolet Hamburger helper Richard Kindes
34 doorwaadbare plaats Long John Silver's Bob Jenkin
36 Chevrolet Tommy Baldwin Racing Tommy Boudewijn
37 doorwaadbare plaats A&W All American Food Doug Yates
38 doorwaadbare plaats Taco Bell Doug Yates
39 Chevrolet Wix-filters Tony Stewart
42 Chevrolet doelwit Chip ganassi
43 doorwaadbare plaats valvolines Richard Petty
46 Ontwijken Contant Amerika Stoffige Whitney
47 Toyota Bush's beste gebakken bonen / Kingsford Beetje Geschickter
48 Chevrolet Lowe's Jeff Gordon
55 Toyota Prisma Motorsport Randy Humphrey
56 Toyota NAPA Auto Parts Michaël Waltrip
66 Toyota Prisma Motorsport Phil Parsons
71 Chevrolet TRG Motorsport Kevin Buckler
77 Ontwijken Mobiel 1 Roger Penske
78 Chevrolet Boerderij Amerikaan Richard Kindes
82 Toyota Red Bull Dietrich Mateschitz
83 Toyota Red Bull Dietrich Mateschitz
87 Toyota FrontRowJoe.com Andrea Nemechek
88 Chevrolet Amp Energie / Nationale Garde Rick Hendriks
98 doorwaadbare plaats BepaaldeTeed / Menards George Gillette
Jr
09 Chevrolet Phoenix constructie James Finch
11 Toyota FedEx Ground JD Gibbs
12 Ontwijken Penske Racing Roger Penske
13 Toyota GEICO Bob Germain
14 Chevrolet Kantoordepot / Old Spice Margaretha Haas
16 doorwaadbare plaats 3M Jack Rousch
17 doorwaadbare plaats Kroon Royal Black John Henry
18 Toyota Dubbelmunt Joe Gibbs
19 doorwaadbare plaats Hunt Brothers-pizza George Gillette
In Pilote auto Sponsor Eigenaar
00 Toyota Aarons droommachine Rob Kauffman
1 Chevrolet Bass Pro-winkels / Tracker Teresa Earnhardt
2 Ontwijken Miller Lite / Vortex Walter Czarnecki
4 Chevrolet Alpha Natuurlijke Hulpbronnen / Joy Mining Machinery Jerry McClure
5 Chevrolet Carquest / Go Daddy.com Maria Hendrik
6 doorwaadbare plaats UPS John Henry
7 Toyota SpeedFactory.tv Robbie Gordon
9 doorwaadbare plaats Budweiser George Gillette