Rally Finland 2019

Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 2:30:40.3
2. E. LAPPI 2:31:05.9 + 25.6 + 25.6
3. J. LAVALA 2:31:13.5 + 7.6 + 33.2
4. A. MIKKELSEN 2:31:33.7 + 20.2 + 53.4
5. S. OGIER 2:31:36.4 + 2.7 + 56.1
6. T. NEUVILLE 2:32:12.7 + 36.3 + 1: 32.4
7. C. BREEN 2:32:18.5 + 5.8 + 1: 38.2
8. T. SUNINEN 2:33:14.1 + 55.6 + 2: 33.8
9. K. ROVANPERÄ 2:38:34.4 + 5: 20.3 + 7: 54.1
10. N. GRYAZIN 2:41:09.0 + 2: 34.6 + 10: 28.7
11. J. HUTTUNEN 2:41:23.0 + 14.0 + 10: 42.7
12. J. KRISTOFFERSSON 2:43:12.8 + 1: 49.8 + 12: 32.5
13. E. CAMILLI 2:43:21.4 + 8.6 + 12: 41.1
14. P. LOUBET 2:47:53.5 + 4: 32.1 + 17: 13.2
15. H. SOLBERG 2:51:55.8 + 4: 02.3 + 21: 15.5
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 5:24.3
2. T. NEUVILLE 5:25.0 + 0.6 + 0.6
3. A. MIKKELSEN 5:26.7 + 1.6 + 2.3
4. S. OGIER 5:27.2 + 0.4 + 2.8
5. J. LAVALA 5:27.8 + 0.6 + 3.5
6. C. BREEN 5:28.5 + 0.6 + 4.1
7. E. LAPPI 5:28.8 + 0.3 + 4.4
8. T. SUNINEN 5:31.1 + 2.3 + 6.8
9. E. LINDHOLM 5:46.6 + 15.4 + 22.2
10. K. ROVANPERÄ 5:49.0 + 2.4 + 24.6
11. J. HUTTUNEN 5:50.4 + 1.4 + 26.1
12. J. KRISTOFFERSSON 5:50.9 + 0.4 + 26.5
13. N. GRYAZIN 5:51.6 + 0.7 + 27.3
14. T. ASUNMAA 5:53.3 + 1.6 + 28.9
15. P. LOUBET 5:54.2 + 0.9 + 29.9
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 2:25:16.0
2. E. LAPPI 2:25:37.1 + 21.1 + 21.1
3. J. LAVALA 2:25:45.7 + 8.6 + 29.7
4. A. MIKKELSEN 2:26:07.0 + 21.3 + 51.0
5. S. OGIER 2:26:09.2 + 2.2 + 53.2
6. T. NEUVILLE 2:26:47.7 + 38.5 + 1: 31.7
7. C. BREEN 2:26:50.0 + 2.3 + 1: 34.0
8. T. SUNINEN 2:27:43.0 + 53.0 + 2: 27.0
9. K. ROVANPERÄ 2:32:45.4 + 5: 02.4 + 7: 29.4
10. N. GRYAZIN 2:35:17.4 + 2: 32.0 + 10: 01.4
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. A. MIKKELSEN 5:23.1
2. E. LAPPI 5:23.5 + 0.4 + 0.4
3. S. OGIER 5:23.6 + 0.1 + 0.5
4. O. TÄNAK 5:24.4 + 0.8 + 1.3
5. J. LAVALA 5:24.8 + 0.4 + 1.7
6. T. NEUVILLE 5:28.7 + 3.9 + 5.6
7. T. SUNINEN 5:29.5 + 0.8 + 6.4
8. C. BREEN 5:30.7 + 1.2 + 7.6
9. E. LINDHOLM 5:40.8 + 10.1 + 17.7
10. N. GRYAZIN 5:41.5 + 0.7 + 18.4
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 2:19:51.6
2. E. LAPPI 2:20:13.6 + 22.0 + 22.0
3. J. LAVALA 2:20:20.9 + 7.3 + 29.3
4. A. MIKKELSEN 2:20:43.9 + 23.0 + 52.3
5. S. OGIER 2:20:45.6 + 1.7 + 54.0
6. C. BREEN 2:20:59.3 + 13.7 + 1: 07.7
7. T. NEUVILLE 2:21:19.0 + 19.7 + 1: 27.4
8. T. SUNINEN 2:22:13.5 + 54.5 + 2: 21.9
9. K. ROVANPERÄ 2:27:03.0 + 4: 49.5 + 7: 11.4
10. N. GRYAZIN 2:29:35.9 + 2: 32.9 + 9: 44.3
11. J. HUTTUNEN 2:29:49.5 + 13.6 + 9: 57.9
12. E. CAMILLI 2:31:38.7 + 1: 49.2 + 11: 47.1
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. J. LAVALA 5:30.9
2. A. MIKKELSEN 5:31.6 + 0.7 + 0.7
3. S. OGIER 5:32.3 + 0.7 + 1.4
4. O. TÄNAK 5:32.5 + 0.2 + 1.6
5. T. NEUVILLE 5:32.9 + 0.4 + 2.0
6. E. LAPPI 5:34.5 + 1.6 + 3.6
7. C. BREEN 5:35.5 + 1.0 + 4.6
8. K. MEEKE 5:36.8 + 1.3 + 5.9
9. T. SUNINEN 5:38.7 + 1.9 + 7.8
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 2:14:19.1
2. E. LAPPI 2:14:39.1 + 20.0 + 20.0
3. J. LAVALA 2:14:50.0 + 10.9 + 30.9
4. A. MIKKELSEN 2:15:12.3 + 22.3 + 53.2
5. S. OGIER 2:15:13.3 + 1.0 + 54.2
6. C. BREEN 2:15:23.8 + 10.5 + 1: 04.7
7. T. NEUVILLE 2:15:46.1 + 22.3 + 1: 27.0
8. T. SUNINEN 2:16:34.8 + 48.7 + 2: 15.7
9. G. GREENSMITH 2:18:43.6 + 2: 08.8 + 4: 24.5
10. K. ROVANPERÄ 2:21:12.1 + 2: 28.5 + 6: 53.0
11. N. GRYAZIN 2:23:39.8 + 2: 27.7 + 9: 20.7
12. J. HUTTUNEN 2:23:55.9 + 16.1 + 9: 36.8
13. E. CAMILLI 2:25:36.2 + 1: 40.3 + 11: 17.1
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 5:29.7
2. S. OGIER 5:30.8 + 1.1 + 1.1
3. J. LAVALA 5:31.8 + 1.0 + 2.1
4. A. MIKKELSEN 5:32.4 + 0.6 + 2.7
5. E. LAPPI 5:33.3 + 0.9 + 3.6
6. C. BREEN 5:35.3 + 2.0 + 5.6
7. T. NEUVILLE 5:37.4 + 2.1 + 7.7
8. T. SUNINEN 5:40.1 + 2.7 + 10.4
9. K. MEEKE 5:42.2 + 2.1 + 12.5
10. G. GREENSMITH 5:44.5 + 2.3 + 14.8
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 2:08:49.4
2. E. LAPPI 2:09:05.8 + 16.4 + 16.4
3. J. LAVALA 2:09:18.2 + 12.4 + 28.8
4. A. MIKKELSEN 2:09:39.9 + 21.7 + 50.5
5. S. OGIER 2:09:42.5 + 2.6 + 53.1
6. C. BREEN 2:09:48.5 + 6.0 + 59.1
7. T. NEUVILLE 2:10:08.7 + 20.2 + 1: 19.3
8. T. SUNINEN 2:10:54.7 + 46.0 + 2: 05.3
9. G. GREENSMITH 2:12:59.1 + 2: 04.4 + 4: 09.7
10. K. ROVANPERÄ 2:15:22.9 + 2: 23.8 + 6: 33.5
11. N. GRYAZIN 2:17:50.8 + 2: 27.9 + 9: 01.4
12. J. HUTTUNEN 2:18:02.9 + 12.1 + 9: 13.5
13. E. CAMILLI 2:19:37.1 + 1: 34.2 + 10: 47.7
14. J. KRISTOFFERSSON 2:19:54.0 + 16.9 + 11: 04.6
15. P. LOUBET 2:24:10.8 + 4: 16.8 + 15: 21.4
16. H. SOLBERG 2:27:39.5 + 3: 28.7 + 18: 50.1
17. T. KRISTENSSON 2:29:36.9 + 1: 57.4 + 20: 47.5
18. D. RÅDSTRÖM 2:30:02.1 + 25.2 + 21: 12.7
19. J. SOLANS 2:30:48.2 + 46.1 + 21: 58.8
20. T. ASUNMAA 2:31:31.2 + 43.0 + 22: 41.8
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. A. MIKKELSEN 5:22.9
2. O. TÄNAK 5:23.0 + 0.1 + 0.1
3. T. NEUVILLE 5:23.5 + 0.5 + 0.6
4. J. LAVALA 5:24.3 + 0.8 + 1.4
5. S. OGIER 5:25.1 + 0.8 + 2.2
6. E. LAPPI 5:25.5 + 0.4 + 2.6
7. C. BREEN 5:26.4 + 0.9 + 3.5
8. T. SUNINEN 5:28.4 + 2.0 + 5.5
9. G. GREENSMITH 5:33.1 + 4.7
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 2:03:26.4
2. E. LAPPI 2:03:40.3 + 13.9 + 13.9
3. J. LAVALA 2:03:53.9 + 13.6 + 27.5
4. A. MIKKELSEN 2:04:17.0 + 23.1 + 50.6
5. S. OGIER 2:04:17.4 + 0.4 + 51.0
6. C. BREEN 2:04:22.1 + 4.7 + 55.7
7. T. NEUVILLE 2:04:45.2 + 23.1 + 1: 18.8
8. T. SUNINEN 2:05:26.3 + 41.1 + 1: 59.9
9. G. GREENSMITH 2:07:26.0 + 1: 59.7 + 3: 59.6
10. K. ROVANPERÄ 2:09:42.4 + 2: 16.4 + 6: 16.0
11. P. LOUBET 2:11:00.3 + 1: 17.9 + 7: 33.9
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. E. LAPPI 8:51.5
2. O. TÄNAK 8:52.0 + 0.5 + 0.5
3. A. MIKKELSEN 8:54.0 + 2.0 + 2.5
4. J. LAVALA 8:57.1 + 3.1 + 5.6
5. C. BREEN 8:57.2 + 0.1 + 5.7
6. S. OGIER 8:57.2 + 5.7
7. T. SUNINEN 8:59.0 + 1.8 + 7.5
8. T. NEUVILLE 9:01.8 + 2.8 + 10.3
9. G. GREENSMITH 9:11.9 + 10.1 + 20.4
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 1:54:34.4
2. E. LAPPI 1:54:48.8 + 14.4 + 14.4
3. J. LAVALA 1:54:56.8 + 8.0 + 22.4
4. S. OGIER 1:55:20.2 + 23.4 + 45.8
5. A. MIKKELSEN 1:55:23.0 + 2.8 + 48.6
6. C. BREEN 1:55:24.9 + 1.9 + 50.5
7. T. NEUVILLE 1:55:43.4 + 18.5 + 1: 09.0
8. T. SUNINEN 1:56:27.3 + 43.9 + 1: 52.9
9. G. GREENSMITH 1:58:14.1 + 1: 46.8 + 3: 39.7
10. K. ROVANPERÄ 2:00:23.3 + 2: 09.2 + 5: 48.9
11. P. LOUBET 2:01:36.2 + 1: 12.9 + 7: 01.8
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 10:28.9
2. E. LAPPI 10:30.9 + 2.0 + 2.0
3. J. LAVALA 10:34.8 + 3.9 + 5.9
4. S. OGIER 10:35.1 + 0.3 + 6.2
5. C. BREEN 10:35.5 + 0.4 + 6.6
6. A. MIKKELSEN 10:36.4 + 0.9 + 7.5
7. T. SUNINEN 10:38.5 + 2.1 + 9.6
8. T. NEUVILLE 10:38.6 + 0.1 + 9.7
9. G. GREENSMITH 10:48.6 + 10.0 + 19.7
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 1:44:05.5
2. E. LAPPI 1:44:17.9 + 12.4 + 12.4
3. J. LAVALA 1:44:22.0 + 4.1 + 16.5
4. S. OGIER 1:44:45.1 + 23.1 + 39.6
5. A. MIKKELSEN 1:44:46.6 + 1.5 + 41.1
6. C. BREEN 1:44:49.4 + 2.8 + 43.9
7. T. NEUVILLE 1:45:04.8 + 15.4 + 59.3
8. T. SUNINEN 1:45:48.8 + 44.0 + 1: 43.3
9. G. GREENSMITH 1:47:25.5 + 1: 36.7 + 3: 20.0
10. K. ROVANPERÄ 1:49:19.1 + 1: 53.6 + 5: 13.6
11. P. LOUBET 1:50:28.2 + 1: 09.1 + 6: 22.7
12. N. GRYAZIN 1:51:31.5 + 1: 03.3 + 7: 26.0
13. J. HUTTUNEN 1:51:33.3 + 1.8 + 7: 27.8
14. E. CAMILLI 1:52:49.7 + 1: 16.4 + 8: 44.2
15. J. KRISTOFFERSSON 1:53:06.0 + 16.3 + 9: 00.5
16. H. SOLBERG 2:00:06.3 + 7: 00.3 + 16: 00.8
17. T. KRISTENSSON 2:00:55.2 + 48.9 + 16: 49.7
18. D. RÅDSTRÖM 2:01:17.9 + 22.7 + 17: 12.4
19. R. POOM 2:01:41.9 + 24.0 + 17: 36.4
20. J. SOLANS 2:02:00.6 + 18.7 + 17: 55.1
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. E. LAPPI 7:21.5
2. S. OGIER 7:23.6 + 2.1 + 2.1
3. O. TÄNAK 7:25.2 + 1.6 + 3.7
4. T. NEUVILLE 7:25.3 + 0.1 + 3.8
5. A. MIKKELSEN 7:26.6 + 1.3 + 5.1
6. C. BREEN 7:27.1 + 0.5 + 5.6
7. J. LAVALA 7:27.9 + 0.8 + 6.4
8. T. SUNINEN 7:31.6 + 3.7 + 10.1
9. G. GREENSMITH 7:39.8 + 8.2 + 18.3
10. K. ROVANPERÄ 7:43.9 + 4.1 + 22.4
11. E. LINDHOLM 7:45.2 + 1.3 + 23.7
12. N. GRYAZIN 7:47.7 + 2.5 + 26.2
13. P. LOUBET 7:50.4 + 2.7 + 28.9
14. J. HUTTUNEN 7:54.4 + 4.0 + 32.9
15. E. CAMILLI 7:58.8 + 4.4 + 37.3
16. J. KRISTOFFERSSON 8:00.6 + 1.8 + 39.1
17. H. SOLBERG 8:10.2 + 9.6 + 48.7
18. T. ASUNMAA 8:11.9 + 1.7 + 50.4
19. G. MUNSTER 8:15.1 + 3.2 + 53.6
20. D. RÅDSTRÖM 8:32.8 + 17.7 + 1: 11.3
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 1:36:40.3
2. J. LAVALA 1:36:54.1 + 13.8 + 13.8
3. E. LAPPI 1:36:56.4 + 2.3 + 16.1
4. A. MIKKELSEN 1:37:20.0 + 23.6 + 39.7
5. S. OGIER 1:37:21.5 + 1.5 + 41.2
6. C. BREEN 1:37:22.3 + 0.8 + 42.0
7. T. NEUVILLE 1:37:39.5 + 17.2 + 59.2
8. T. SUNINEN 1:38:17.2 + 37.7 + 1: 36.9
9. G. GREENSMITH 1:39:45.7 + 1: 28.5 + 3: 05.4
10. K. ROVANPERÄ 1:41:35.2 + 1: 49.5 + 4: 54.9
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. J. LAVALA 5:27.2
2. O. TÄNAK 5:27.3 + 0.1 + 0.1
3. E. LAPPI 5:29.0 + 1.7 + 1.8
4. S. OGIER 5:29.4 + 0.4 + 2.2
5. C. BREEN 5:29.6 + 0.2 + 2.4
6. A. MIKKELSEN 5:30.4 + 0.8 + 3.2
7. T. NEUVILLE 5:31.8 + 1.4 + 4.6
8. T. SUNINEN 5:33.0 + 1.2 + 5.8
9. G. GREENSMITH 5:42.1 + 9.1 + 14.9
10. K. ROVANPERÄ 5:44.7 + 2.6 + 17.5
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 1:31:13.0
2. J. LAVALA 1:31:26.9 + 13.9 + 13.9
3. E. LAPPI 1:31:27.4 + 0.5 + 14.4
4. A. MIKKELSEN 1:31:49.6 + 22.2 + 36.6
5. S. OGIER 1:31:52.1 + 2.5 + 39.1
6. C. BREEN 1:31:52.7 + 0.6 + 39.7
7. T. NEUVILLE 1:32:07.7 + 15.0 + 54.7
8. T. SUNINEN 1:32:44.2 + 36.5 + 1: 31.2
9. G. GREENSMITH 1:34:03.6 + 1: 19.4 + 2: 50.6
10. K. ROVANPERÄ 1:35:50.5 + 1: 46.9 + 4: 37.5
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 9:00.1
2. E. LAPPI 9:08.2 + 8.1 + 8.1
3. A. MIKKELSEN 9:08.7 + 0.5 + 8.6
4. S. OGIER 9:10.4 + 1.7 + 10.3
5. T. NEUVILLE 9:10.6 + 0.2 + 10.5
6. C. BREEN 9:13.2 + 2.6 + 13.1
7. J. LAVALA 9:14.2 + 1.0 + 14.1
8. T. SUNINEN 9:17.5 + 3.3 + 17.4
9. E. LINDHOLM 9:28.7 + 11.2 + 28.6
10. G. GREENSMITH 9:29.5 + 0.8 + 29.4
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. J. LAVALA 1:22:12.7
2. O. TÄNAK 1:22:12.9 + 0.2 + 0.2
3. K. MEEKE 1:22:13.3 + 0.4 + 0.6
4. E. LAPPI 1:22:19.2 + 5.9 + 6.5
5. C. BREEN 1:22:39.5 + 20.3 + 26.8
6. A. MIKKELSEN 1:22:40.9 + 1.4 + 28.2
7. S. OGIER 1:22:41.7 + 0.8 + 29.0
8. T. NEUVILLE 1:22:57.1 + 15.4 + 44.4
9. T. SUNINEN 1:23:26.7 + 29.6 + 1: 14.0
10. G. GREENSMITH 1:24:34.1 + 1: 07.4 + 2: 21.4
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. K. MEEKE 10:37.4
2. J. LAVALA 10:38.5 + 1.1 + 1.1
3. O. TÄNAK 10:39.2 + 0.7 + 1.8
4. E. LAPPI 10:43.2 + 4.0 + 5.8
5. S. OGIER 10:46.5 + 3.3 + 9.1
6. C. BREEN 10:46.9 + 0.4 + 9.5
7. T. NEUVILLE 10:49.9 + 3.0 + 12.5
8. A. MIKKELSEN 10:50.3 + 0.4 + 12.9
9. T. SUNINEN 10:51.2 + 0.9 + 13.8
10. G. GREENSMITH 10:59.4 + 8.2 + 22.0
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 1:11:33.7
2. J. LAVALA 1:11:34.2 + 0.5 + 0.5
3. K. MEEKE 1:11:35.9 + 1.7 + 2.2
4. E. LAPPI 1:11:36.0 + 0.1 + 2.3
5. A. MIKKELSEN 1:11:50.6 + 14.6 + 16.9
6. C. BREEN 1:11:52.6 + 2.0 + 18.9
7. S. OGIER 1:11:55.2 + 2.6 + 21.5
8. T. NEUVILLE 1:12:07.2 + 12.0 + 33.5
9. T. SUNINEN 1:12:35.5 + 28.3 + 1: 01.8
10. G. GREENSMITH 1:13:34.7 + 59.2 + 2: 01.0
11. K. ROVANPERÄ 1:15:01.2 + 1: 26.5 + 3: 27.5
12. P. LOUBET 1:15:45.9 + 44.7 + 4: 12.2
13. N. GRYAZIN 1:16:35.6 + 49.7 + 5: 01.9
14. J. HUTTUNEN 1:16:58.7 + 23.1 + 5: 25.0
15. E. CAMILLI 1:17:29.9 + 31.2 + 5: 56.2
16. J. KRISTOFFERSSON 1:17:52.4 + 22.5 + 6: 18.7
17. V. PYNNONEN 1:18:27.3 + 34.9 + 6: 53.6
18. P. FLODIN 1:19:16.4 + 49.1 + 7: 42.7
19. H. SOLBERG 1:22:37.1 + 3: 20.7 + 11: 03.4
20. T. KRISTENSSON 1:23:04.1 + 27.0 + 11: 30.4
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 7:30.0
2. E. LAPPI 7:32.5 + 2.5 + 2.5
3. J. LAVALA 7:33.1 + 0.6 + 3.1
4. K. MEEKE 7:33.6 + 0.5 + 3.6
5. A. MIKKELSEN 7:34.9 + 1.3 + 4.9
6. T. NEUVILLE 7:35.2 + 0.3 + 5.2
7. C. BREEN 7:37.3 + 2.1 + 7.3
8. S. OGIER 7:39.0 + 1.7 + 9.0
9. T. SUNINEN 7:41.8 + 2.8 + 11.8
10. E. LINDHOLM 7:50.6 + 8.8 + 20.6
11. K. ROVANPERÄ 7:51.5 + 0.9 + 21.5
12. G. GREENSMITH 7:55.3 + 3.8 + 25.3
13. J. HUTTUNEN 8:00.4 + 5.1 + 30.4
14. P. LOUBET 8:04.6 + 4.2 + 34.6
15. N. GRYAZIN 8:04.7 + 0.1 + 34.7
16. E. CAMILLI 8:05.1 + 0.4 + 35.1
17. J. KRISTOFFERSSON 8:09.6 + 4.5 + 39.6
18. P. FLODIN 8:14.4 + 4.8 + 44.4
19. H. SOLBERG 8:17.0 + 2.6 + 47.0
20. V. PYNNONEN 8:23.2 + 6.2 + 53.2
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. J. LAVALA 1:04:01.1
2. K. MEEKE 1:04:02.3 + 1.2 + 1.2
3. E. LAPPI 1:04:03.5 + 1.2 + 2.4
4. O. TÄNAK 1:04:03.7 + 0.2 + 2.6
5. C. BREEN 1:04:15.3 + 11.6 + 14.2
6. A. MIKKELSEN 1:04:15.7 + 0.4 + 14.6
7. S. OGIER 1:04:16.4 + 0.7 + 15.3
8. T. NEUVILLE 1:04:32.0 + 15.6 + 30.9
9. T. SUNINEN 1:04:53.7 + 21.7 + 52.6
10. G. GREENSMITH 1:05:39.4 + 45.7 + 1: 38.3
11. K. ROVANPERÄ 1:07:09.7 + 1: 30.3 + 3: 08.6
12. P. LOUBET 1:07:41.3 + 31.6 + 3: 40.2
13. N. GRYAZIN 1:08:30.9 + 49.6 + 4: 29.8
14. T. KATSUTA 1:08:31.0 + 0.1 + 4: 29.9
15. J. HUTTUNEN 1:08:58.3 + 27.3 + 4: 57.2
16. E. CAMILLI 1:09:24.8 + 26.5 + 5: 23.7
17. J. KRISTOFFERSSON 1:09:42.8 + 18.0 + 5: 41.7
18. H. SOLBERG 1:14:20.1 + 4: 37.3 + 10: 19.0
19. T. KRISTENSSON 1:14:21.9 + 1.8 + 10: 20.8
20. J. SOLANS 1:14:46.1 + 24.2 + 10: 45.0
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. T. NEUVILLE 1:48.3
2. K. MEEKE 1:48.8 + 0.5 + 0.5
3. S. OGIER 1:48.8 + 0.5
4. O. TÄNAK 1:49.1 + 0.3 + 0.8
5. A. MIKKELSEN 1:49.3 + 0.2 + 1.0
6. C. BREEN 1:49.5 + 0.2 + 1.2
7. E. LAPPI 1:49.5 + 1.2
8. J. LAVALA 1:49.6 + 0.1 + 1.3
9. T. SUNINEN 1:49.8 + 0.2 + 1.5
10. J. KRISTOFFERSSON 1:51.6 + 1.8 + 3.3
11. K. ROVANPERÄ 1:51.8 + 0.2 + 3.5
12. J. HUTTUNEN 1:52.0 + 0.2 + 3.7
13. G. GREENSMITH 1:52.4 + 0.4 + 4.1
14. P. LOUBET 1:53.0 + 0.6 + 4.7
15. T. KATSUTA 1:54.1 + 1.1 + 5.8
16. N. GRYAZIN 1:54.4 + 0.3 + 6.1
17. H. SOLBERG 1:55.5 + 1.1 + 7.2
18. E. CAMILLI 1:56.0 + 0.5 + 7.7
19. P.NOBRE 2:00.5 + 4.5 + 12.2
20. J. VIRTANEN 2:01.3 + 0.8 + 13.0
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. J. LAVALA 1:02:11.5
2. K. MEEKE 1:02:13.5 + 2.0 + 2.0
3. E. LAPPI 1:02:14.0 + 0.5 + 2.5
4. O. TÄNAK 1:02:14.6 + 0.6 + 3.1
5. C. BREEN 1:02:25.8 + 11.2 + 14.3
6. A. MIKKELSEN 1:02:26.4 + 0.6 + 14.9
7. S. OGIER 1:02:27.6 + 1.2 + 16.1
8. T. NEUVILLE 1:02:43.7 + 16.1 + 32.2
9. T. SUNINEN 1:03:03.9 + 20.2 + 52.4
10. G. GREENSMITH 1:03:47.0 + 43.1 + 1: 35.5
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. J. LAVALA 3:33.1
2. K. MEEKE 3:33.1
3. S. OGIER 3:33.6 + 0.5 + 0.5
4. A. MIKKELSEN 3:33.6 + 0.5
5. T. NEUVILLE 3:34.0 + 0.4 + 0.9
6. C. BREEN 3:34.0 + 0.9
7. O. TÄNAK 3:34.1 + 0.1 + 1.0
8. E. LAPPI 3:34.5 + 0.4 + 1.4
9. G. GREENSMITH 3:37.2 + 2.7 + 4.1
10. T. SUNINEN 3:37.5 + 0.3 + 4.4
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. J. LAVALA 58:38.4
2. E. LAPPI 58:39.5 + 1.1 + 1.1
3. K. MEEKE 58:40.4 + 0.9 + 2.0
4. O. TÄNAK 58:40.5 + 0.1 + 2.1
5. C. BREEN 58:51.8 + 11.3 + 13.4
6. A. MIKKELSEN 58:52.8 + 1.0 + 14.4
7. S. OGIER 58:54.0 + 1.2 + 15.6
8. T. NEUVILLE 59:09.7 + 15.7 + 31.3
9. T. SUNINEN 59:26.4 + 16.7 + 48.0
10. G. GREENSMITH 1:00:09.8 + 43.4 + 1: 31.4
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. J. LAVALA 5:43.8
2. E. LAPPI 5:44.3 + 0.5 + 0.5
3. K. MEEKE 5:45.2 + 0.9 + 1.4
4. O. TÄNAK 5:45.3 + 0.1 + 1.5
5. S. OGIER 5:45.8 + 0.5 + 2.0
6. T. NEUVILLE 5:46.0 + 0.2 + 2.2
7. A. MIKKELSEN 5:46.1 + 0.1 + 2.3
8. C. BREEN 5:46.9 + 0.8 + 3.1
9. T. SUNINEN 5:51.2 + 4.3 + 7.4
10. G. GREENSMITH 5:54.9 + 3.7 + 11.1
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. J. LAVALA 52:54.6
2. O. TÄNAK 52:55.2 + 0.6 + 0.6
3. K. MEEKE 52:55.2 + 0.6
4. E. LAPPI 52:55.2 + 0.6
5. C. BREEN 53:04.9 + 9.7 + 10.3
6. A. MIKKELSEN 53:06.7 + 1.8 + 12.1
7. S. OGIER 53:08.2 + 1.5 + 13.6
8. T. NEUVILLE 53:23.7 + 15.5 + 29.1
9. T. SUNINEN 53:35.2 + 11.5 + 40.6
10. G. GREENSMITH 54:14.9 + 39.7 + 1: 20.3
11. K. ROVANPERÄ 55:27.3 + 1: 12.4 + 2: 32.7
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. A. MIKKELSEN 6:02.8
2. E. LAPPI 6:03.1 + 0.3 + 0.3
3. J. LAVALA 6:04.1 + 1.0 + 1.3
4. K. MEEKE 6:04.2 + 0.1 + 1.4
5. O. TÄNAK 6:04.3 + 0.1 + 1.5
6. C. BREEN 6:04.4 + 0.1 + 1.6
7. S. OGIER 6:05.1 + 0.7 + 2.3
8. T. NEUVILLE 6:06.4 + 1.3 + 3.6
9. T. SUNINEN 6:10.0 + 3.6 + 7.2
10. G. GREENSMITH 6:12.7 + 2.7 + 9.9
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. J. LAVALA 46:50.5
2. O. TÄNAK 46:50.9 + 0.4 + 0.4
3. K. MEEKE 46:51.0 + 0.1 + 0.5
4. E. LAPPI 46:52.1 + 1.1 + 1.6
5. C. BREEN 47:00.5 + 8.4 + 10.0
6. S. OGIER 47:03.1 + 2.6 + 12.6
7. A. MIKKELSEN 47:03.9 + 0.8 + 13.4
8. T. NEUVILLE 47:17.3 + 13.4 + 26.8
9. T. SUNINEN 47:25.2 + 7.9 + 34.7
10. G. GREENSMITH 48:02.2 + 37.0 + 1: 11.7
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. J. LAVALA 9:45.7
2. K. MEEKE 9:45.8 + 0.1 + 0.1
3. E. LAPPI 9:45.8 + 0.1
4. A. MIKKELSEN 9:50.6 + 4.8 + 4.9
5. S. OGIER 9:51.1 + 0.5 + 5.4
6. O. TÄNAK 9:51.5 + 0.4 + 5.8
7. C. BREEN 9:52.0 + 0.5 + 6.3
8. T. NEUVILLE 9:54.0 + 2.0 + 8.3
9. T. SUNINEN 9:54.9 + 0.9 + 9.2
10. G. GREENSMITH 10:00.0 + 5.1 + 14.3
Pos In Pilote Temps Verschillend vorig Verschillend Eerst
1. O. TÄNAK 36:59.4
2. J. LAVALA 37:04.8 + 5.4 + 5.4
3. K. MEEKE 37:05.2 + 0.4 + 5.8
4. E. LAPPI 37:06.3 + 1.1 + 6.9
5. C. BREEN 37:08.5 + 2.2 + 9.1
6. S. OGIER 37:12.0 + 3.5 + 12.6
7. A. MIKKELSEN 37:13.3 + 1.3 + 13.9
8. T. NEUVILLE 37:23.3 + 10.0 + 23.9
